| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | F | F | F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
F |
| 1. | Bochnia Dworzec PKP |
0,0 | 4,50 | 5,20 | 6,00 | 7,05 | - | 9,15 | 10,35 | 11,10 | 11,45 | 12,35 | 13,55 | 14,40 | 15,15 | 15,30 | 16,05 | 16,20 | 17,05 | 17,55 | 19,15 |
| 2. | Bochnia ul. Poniatowskiego n.ż. | 0,3 | 4,51 | 5,21 | 6,01 | 7,06 | - | 9,16 | 10,36 | 11,11 | 11,46 | 12,36 | 13,56 | 14,41 | 15,16 | 15,31 | 16,06 | 16,21 | 17,06 | 17,56 | 19,16 |
| 3. | Bochnia Pl. Gen Pułaskiego | 1,5 | 4,53 | 5,23 | 6,03 | 7,08 | - | 9,18 | 10,38 | 11,13 | 11,48 | 12,38 | 13,58 | 14,43 | 15,18 | 15,33 | 16,08 | 16,23 | 17,08 | 17,58 | 19,18 |
| 4. | Bochnia ul. K. Wielkiego Poczta | 2,0 | 4,55 | 5,25 | 6,05 | 7,10 | - | 9,20 | 10,40 | 11,15 | 11,50 | 12,40 | 14,00 | 14,45 | 15,20 | 15,35 | 16,10 | 16,25 | 17,10 | 18,00 | 19,20 |
| 5. | Bochnia ul. Krakowska Szpital | 2,5 | 4,57 | 5,27 | 6,07 | 7,12 | - | 9,23 | 10,43 | 11,18 | 11,53 | 12,43 | 14,03 | 14,48 | 15,22 | 15,38 | 16,12 | 16,28 | 17,13 | 18,03 | 19,23 |
| 6. | Bochnia os. Windakiewicza | 2,8 | 4,58 | 5,28 | 6,08 | 7,13 | - | 9,24 | 10,44 | 11,19 | 11,54 | 12,44 | 14,04 | 14,49 | 15,23 | 15,39 | 16,13 | 16,29 | 17,14 | 18,04 | 19,24 |
| 7. | Bochnia os. Niepodległości I | 3,3 | 4,59 | 5,29 | 6,09 | 7,14 | - | 9,26 | 10,46 | 11,21 | 11,56 | 12,46 | 14,06 | 14,51 | 15,24 | 15,41 | 16,14 | 16,31 | 17,16 | 18,06 | 19,26 |
| 8. | Bochniaos. Niepodległości II Pętla |
4,0 | 5,00 | 5,30 | 6,10 | 7,15 | 9,00 | 9,30 | 10,50 | 11,25 | 12,00 | 12,50 | 14,10 | 14,55 | 15,25 | 15,45 | 16,15 | 16,35 | 17,20 | 18,10 | 19,27 |
| 7. | Bochnia os. Niepodległości I | 4,5 | 5,01 | 5,31 | 6,11 | 7,16 | 9,01 | 9,31 | 10,51 | 11,26 | 12,01 | 12,51 | 14,11 | 14,56 | 15,26 | 15,46 | 16,16 | 16,36 | 17,21 | 18,11 | 19,28 |
| 6. | Bochnia os. Windakiewicza | 5,2 | 5,02 | 5,32 | 6,12 | 7,17 | 9,02 | 9,32 | 10,52 | 11,27 | 12,02 | 12,52 | 14,12 | 14,57 | - | 15,47 | - | 16,37 | 17,22 | 18,12 | 19,29 |
| 5. | Bochnia ul. Krakowska Szpital | 5,5 | 5,04 | 5,34 | 6,14 | 7,19 | 9,04 | 9,34 | 10,54 | 11,29 | 12,04 | 12,54 | 14,14 | 14,59 | - | 15,49 | - | 16,39 | 17,24 | 18,14 | 19,31 |
| 4. | Bochnia ul. K. Wielkiego Poczta | 6,0 | 5,06 | 5,36 | 6,16 | 7,21 | 9,06 | 9,36 | 10,56 | 11,31 | 12,06 | 12,56 | 14,16 | 15,01 | - | 15,51 | - | 16,41 | 17,26 | 18,16 | 19,33 |
| 3. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 6,6 | 5,08 | 5,38 | 6,18 | 7,23 | 9,08 | 9,38 | 10,58 | 11,33 | 12,08 | 12,58 | 14,18 | 15,03 | - | 15,53 | - | 16,43 | 17,28 | 18,18 | 19,35 |
| 2A. | Bochnia ul Regis Planty | 7,1 | 5,10 | 5,40 | 6,20 | 7,25 | 9,10 | 9,40 | 11,00 | 11,35 | 12,10 | 13,00 | 14,20 | 15,05 | - | 15,55 | - | 16,45 | 17,30 | 18,20 | 19,37 |
| 1. | Bochnia Dworzec PKP | 8,1 | 5,12 | 5,42 | 6,22 | 7,27 | 9,12 | 9,42 | 11,02 | 11,37 | 12,12 | 13,02 | 14,22 | 15,07 | - | 15,57 | - | 16,47 | 17,32 | 18,22 | 19,39 |
F - kursy wykonywane od poniedziałku do piątku
LICZBA POJAZDÓW NIEZBĘDNA DO OBSŁUGI LINII: 1 POJAZD