| Lp. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | KM | KM | F | F | F,6 | F | F,6 | 7 | SZK | F,6,7 |
F | F | F,6,7 |
F | F | F | F |
| 1. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 5,35 | 6.40 | 8,35 | 9,40 | 10,30 | 11,30 | 12,25 | 13,40 | 14,30 | 15,50 | 17,10 | 19,30 | 20.50 | 22,15 |
| 2. | Bochnia ul. Regis Planty | 3,1 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 5,37 | 6.42 | 8,37 | 9,42 | 10,32 | 11,32 | 12,27 | 13,42 | 14,32 | 15,52 | 17,12 | 19,32 | 20.52 | 22,16 |
| 3. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 3,7 | 3,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | 5,39 | 6.44 | 8,39 | 9,44 | 10,34 | 11,34 | 12,29 | 13,44 | 14,34 | 15,54 | 17,14 | 19,34 | 20.54 | 22,17 |
| 4. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul. Partyzantów | 4,2 | 4,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 5,40 | 6.45 | 8,40 | 9,45 | 10,35 | 11,35 | 12,30 | 13,45 | 14,35 | 15,55 | 17,15 | 19,35 | 20.55 | 22,18 |
| 5. | Bochnia ul.Proszowska Skrz. z ul. Staszica | 4,9 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,55 | 5,41 | 6.46 | 8,41 | 9,46 | 10,36 | 11,36 | 12,31 | 13,46 | 14,36 | 15,56 | 17,16 | 19,36 | 20.56 | 22,19 |
| 6. | Bochnia ul.Wygoda Huta I brama | 5,7 | - | - | - | 3,1 | - | 5,43 | 6.48 | - | - | - | - | - | - | 14,38 | - | - | - | - | 22,20 |
| 7. | Bochnia ul.Wygoda Huta II brama | 6,5 | - | - | - | 3,9 | - | 5,44 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | 14,39 | - | - | - | - | 22,21 |
| 8. | Bochnia ul.Hutnicza Raba | 7,0 | - | - | - | 4,4 | - | 5,45 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | 14,40 | - | - | - | - | 22,22 |
| 9. | Bochnia ul.Proszowska | - | 5,3 | 2,7 | 2,7 | - | 4,56 | - | - | 8,42 | 9,47 | 10,37 | 11,37 | 12,32 | 13,47 | - | 15,57 | 17,17 | 19,37 | 20.57 | - |
| 10. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul. Hutniczą | - | 5,7 | 3,1 | 3,1 | - | 4,57 | - | - | 8,43 | 9,48 | 10,38 | 11,38 | 12,33 | 13,48 | - | 15,58 | 17,18 | 19,38 | 20.58 | - |
| 11. | Proszówki Sklep | 7,5 | 6,1 | 3,5 | 3,5 | 4,9 | 4,58 | 5,47 | 6.52 | 8,44 | 9,49 | 10,39 | 11,39 | 12,34 | 13,49 | 14,41 | 15,59 | 17,19 | 19,39 | 20.59 | 22,23 |
| 12. | Proszówki Spółdzielnia | 8,1 | 6,7 | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 4,59 | 5,48 | 6.53 | 8,45 | 9.50 | 10,40 | 11,40 | 12,35 | 13,50 | 14,42 | 16,00 | 17,20 | 19,40 | 21,00 | 22,24 |
| 13. | Damienice n.ż. | 8,8 | 7,4 | 4,8 | 4,8 | 6,2 | 5,00 | 5,49 | 6,54 | 8,46 | 9.51 | 10,41 | 11,41 | 12,36 | 13,51 | 14,43 | 16,01 | 17,21 | 19,42 | 21,01 | 22,25 |
| 14. | Damienica Skrzyżowanie | 9,6 | - | - | - | - | 5,01 | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Damienice Bocianie Gniazdo | - | 8,2 | 5,6 | 5,6 | 7,0 | - | - | 6,55 | 8,47 | 9.52 | 10,42 | 11,42 | 12,37 | 13,53 | 14,45 | 16,03 | 17,23 | 19,43 | 21,02 | 22,26 |
| 16. | Damienice Centrum | - | 8,9 | 6,3 | 6,3 | 7,7 | - | - | 6,56 | 8,48 | 9.53 | 10,43 | 11,43 | 12,38 | 13,54 | 14,46 | 16,04 | 17,24 | 19,44 | 21,03 | 22,27 |
| 17. | Damienice Dylowicz | - | 9,3 | 6,7 | 6,7 | 8,1 | - | - | 6,57 | 8,49 | 9.54 | 10,44 | 11,44 | 12,39 | - | 14,47 | 16,05 | 17,25 | 19,45 | 21,04 | 22,28 |
| 18. | Damienice Leśniczówka | 10,3 | - | - | 7,1 | - | 5,03 | 5,51 | - | - | - | - | - | - | 13,56 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Cikowice Most PKP | 12,2 | - | - | 9,0 | - | 5,05 | 5.52 | - | - | - | - | - | - | 13,57 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Damienice Dylowicz II | - | 9,9 | 7,3 | - | 8,7 | - | - | 6,58 | 8,50 | 9.55 | 10,45 | 11,45 | 12,40 | - | 14,48 | 16,06 | 17,26 | 19,47 | 21,05 | 22,29 |
| 21. | Cikowice Skrzyżowanie | - | 10,8 | 8,2 | - | 9,6 | - | - | 7,01 | 8,53 | 9.58 | 10,48 | 11,48 | 12,43 | - | 14,51 | 16,07 | 17,29 | 19,50 | 21,08 | 22,30 |
| 22. | Cikowice Centrum | - | 11,4 | 8,8 | - | 10,2 | - | - | 7,02 | 8,54 | 9.59 | 10,49 | 11,49 | 12,44 | - | 14,52 | 16,08 | 17,30 | 19,51 | 21,09 | 22,31 |
| 23. | Cikowice Dom Kultury | - | 11,7 | 9,1 | - | 10,5 | - | - | 7,01 | 8,55 | 10,00 | 10,50 | 11,50 | 12,45 | - | 14,53 | 16,09 | 17,31 | 19,52 | 21,10 | 22,32 |
| 24. | Cikowice Boisk sportowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Cikowice Skrzyżowanie II | - | - | - | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,59 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Stanisławice PKP | 13,5 | - | - | - | - | 5,07 | 5.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Stanisławice Kaplica | 14,0 | - | - | - | - | 5,08 | 5.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Stanisławice Szkoła | 14,8 | 13,1 | 10,5 | - | 11,9 | 5,10 | 5,55 | 7,03 | 8,57 | - | 10,52 | 11,52 | 12,47 | - | 14,55 | 16,10 | 17,32 | 19,54 | 21,12 | 22,34 |
F kurs wykonywany od poniedziałku do piątku
SZK- w dniach nauki szkolnej
6 – kurs wykonywany
w soboty
7 - kurs wykonywany w niedziele
i święta
STANISŁAWICE
– CIKOWICE – DAMIENICE
– PROSZÓWKI – BOCHNIA
| LP | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | F |
F |
F |
F |
F,6 |
F |
F,6 |
7-R | SZK |
F |
6,7 |
F |
F |
F,6,7 |
F |
F |
F |
F |
| 1. | Stanisławice Szkoła | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 5,15 | - | 5.55 | 6,25 | 7,10 | 9,00 | 10.05 | 10,55 | 11,55 | 12,50 | 12,50 | - | 14,55 | 16.10 | 17,35 | 19,55 | 21,15 | 22,35 |
| 2. | Stanisławice Kaplica | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 5,16 | - | 5.56 | 6,26 | 7,11 | 9,01 | 10.06 | 10,56 | 11,56 | 12,51 | 12,51 | - | 14,56 | 16,11 | 17,36 | 19,56 | 21,16 | 22,36 |
| 3. | Stanisławice PKP | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | 1,3 | 5,17 | - | 5.57 | 6,27 | 7,12 | 9,02 | 10.07 | 10,57 | 11,57 | 12,52 | 12,52 | - | 14,57 | 16,12 | 17,37 | 19,57 | 21,17 | 22,37 |
| 4. | Cikowice Skrzyżowanie II | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | 1,9 | 5,19 | - | 5.59 | 6,28 | 7,13 | 9,03 | 10.08 | 10,58 | 11,58 | 12,53 | 12,53 | 13.59 | 14,58 | 16,13 | 17,38 | 19,58 | 21,18 | 22,38 |
| 5. | Cikowice Boisko Sport | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - | - | - | 5,20 | - | 6.00 | 6,29 | 7,14 | 9,04 | 10.09 | 10,59 | 11,59 | 12,54 | 12,54 | 14.00 | 14,59 | 16,14 | 17,39 | 19,59 | 21,19 | - |
| 6. | Cikowice Dom Kultury | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | 5,21 | - | 6.01 | 6,30 | 7,15 | 9,05 | 10.10 | 11,00 | 12,00 | 12,55 | 12,55 | 14.02 | 15,00 | 16,15 | 17,40 | 20,00 | 21,20 | - |
| 7. | Cikowice Centrum | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | 5,22 | - | 6.02 | 6,31 | 7,16 | 9,06 | 10.11 | 11,01 | 12,01 | 12,56 | 12,56 | 14.03 | 15,01 | 16,16 | 17,41 | 20,01 | 21,21 | - |
| 8. | Cikowice Skrzyżowanie | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - | 5,23 | - | 6.03 | 6,32 | 7,17 | 9,07 | 10.12 | 11,02 | 12,02 | 12,57 | 12,57 | 14.04 | 15,02 | 16,17 | 17,42 | 20,02 | 21,22 | - |
| 9. | Damienice Dylowicz II | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | 5,26 | - | 6.06 | 6,35 | 7,20 | 9,10 | 10.15 | 11,05 | 12,05 | 13,00 | 13,00 | 14.07 | 15,05 | 16.20 | 17,45 | 20,05 | 21,25 | - |
| 10. | Cikowice Most PKP | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,39 |
| 11. | Damienice Leśniczówka | - | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,40 |
| 12. | Damienice Dylowicz | 5,6 | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | 5,27 | - | 6.07 | 6,36 | 7,21 | 9,11 | 10.16 | 11,06 | 12,06 | 13 01 | 13 01 | 14.08 | 15,06 | 16.21 | 17,46 | 20,06 | 21,26 | - |
| 13. | Damienice Centrum | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 5,28 | - | 6.08 | 6,37 | 7,22 | 9,12 | 10.17 | 11,07 | 12,07 | 13,02 | 13,02 | 14.10 | 15.07 | 16.22 | 17,47 | 20,07 | 21,27 | - |
| 14. | Damienice Bocianie Gniazdo | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | 5,29 | - | 6.09 | 6,38 | 7,23 | 9,13 | 10.18 | 11,08 | 12,08 | 13,03 | 13,03 | 14.11 | 15.08 | 16.23 | 17,48 | 20,09 | 21,29 | - |
| 15. | Damienice Skrzyżowanie | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,41 |
| 16. | Damienice n.ż | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | - | 5,8 | 5,31 | - | 6.11 | 6,40 | 7,25 | 9,15 | 10.20 | 11,10 | 12,10 | 13,05 | 13,05 | 14.13 | 15.09 | 16.25 | 17,50 | 20,10 | 21,30 | 22,42 |
| 17. | Proszówki Spółdzielnia | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 2,2 | 2,2 | - | 6,5 | 5,32 | - | 6.12 | 6,41 | 7,26 | 9,16 | 10.21 | 11,11 | 12,11 | 13,06 | 13,06 | 14.14 | 15.10 | 16.26 | 17,51 | 20,12 | 21,32 | 22,43 |
| 18. | Proszówki Sklep | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 2,8 | 2,8 | - | 7,1 | 5,33 | - | 6.13 | 6,42 | 7,27 | 9,17 | 10.22 | 11,12 | 12,12 | 13,07 | 13,07 | 14.15 | 15.11 | 16.27 | 17,52 | 20,13 | 21,33 | 22,44 |
| 19. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul. Hutniczą | 9,2 | 9,2 | - | - | 3,4 | - | 7,7 | - | - | - | 6,43 | 7,28 | 9,18 | 10.23 | 11,13 | 12,13 | - | 13,08 | 14,16 | - | 16,28 | 17,53 | 20.15 | - | 22,45 |
| 20. | Bochnia ul.Proszowska | 9,6 | 9,6 | - | - | 3,8 | - | 8,1 | - | - | - | 6,44 | 7,29 | 9,19 | 10.24 | 11,14 | 12,14 | - | 13,09 | 14,17 | - | 16,29 | 17,54 | 20.16 | - | 22,46 |
| 21. | Bochnia ul.Hutnicza Raba | - | - | 9,3 | 3,3 | - | - | - | 5,34 | - | 6.14 | - | - | - | - | - | - | 13,08 | - | - | 15.12 | - | - | 21,34 | - | |
| 22. | Bochnia ul..Wygoda Huta II brama | - | - | 9,8 | 3,8 | - | - | - | 5,35 | - | 6.15 | - | - | - | - | - | - | 13,09 | - | - | 15.13 | - | - | 21,35 | - | |
| 23. | Bochnia ul.Wygoda Huta I brama | - | - | 10,6 | 4,6 | - | - | - | 5,37 | - | 6.17 | - | - | - | - | - | - | 13,11 | - | - | 15.14 | - | - | 21,37 | - | |
| 24. | Bochnia ul. Wygoda Karolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza RPK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Bochnia ul. Goczałkowskich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Bochnia ul.Proszowska skrzyż. z ul. Staszica | 10,0 | 10,0 | 11,4 | 5,4 | 4,2 | - | - | 5,39 | - | 6.19 | 6,45 | 7,30 | 9,20 | 10.25 | 11,15 | 12,15 | - | 13,10 | 14.18 | 15.15 | 16.30 | 17,55 | 20,17 | 21,38 | - |
| 28. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul.Partyzantów | 10,7 | 10,7 | 12,1 | 6,1 | 4,9 | 0,0 | - | 5,40 | 5.16 | 6.20 | 6,46 | 7,32 | 9,22 | 10.27 | 11,17 | 12,17 | 13,15 | 13,11 | 14.20 | 15.16 | 16.31 | 17,56 | 20,18 | 21,39 | - |
| 29. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 11,2 | 11,2 | 12,6 | 6,6 | 5,4 | 0,5 | - | 5,41 | 5.17 | 6.22 | 6,48 | 7,34 | 9,24 | 10.29 | 11,19 | 12,19 | 13,17 | 13,13 | 14.22 | 15.18 | 16.33 | 17,58 | 20,19 | 21,41 | - |
| 30. | Bochnia ul. Regis Planty | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 7,2 | 6,0 | 1,1 | - | 5,43 | 5.18 | 6.24 | 6,50 | 7,36 | 9,26 | 10.31 | 11,21 | 12,21 | 13,19 | 13,15 | 14.24 | 15.20 | 16.35 | 18,00 | 20,21 | 21,43 | - |
| 31. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 7,7 | 6,5 | 1,6 | - | 5,45 | 5.19 | 6.25 | 6,52 | 7,38 | 9,28 | 10.33 | 11,23 | 12,23 | 13,21 | 13,17 | 14.26 | 15.22 | 16.37 | 18,02 | 20,23 | 21.45 | - |
F– kurs wykonywany od poniedziałku do piątku
SZK- w dniach nauki szkolnej
6 – kurs wykonywany
w soboty
7 - kurs wykonywany w niedziele i święta