LINIA NR. 12 BOCHNIA – NOWY WIŚNICZ - KRÓLÓWKA
| Lp. | Przystanki | KM | KM |
F |
F |
6,7 | F | F | F | 6,7 | F | 6,7 | F | F | 6,7 | F |
| 1. | Bochnia ul.20 Stycznia Baza | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Bochnia ul. Goczałkowskich | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Bochnia ul. Proszowska PKS | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Bochnia ul. Regis Planty | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bochnia Dworzec PKP | 0.0 | - | - | - | - | 8.50 | 10.15 | 11.40 | 11.50 | 13.50 | 14.40 | 15,10 | 16,20 | 17.05 | 17,30 |
| 7. | Bochnia ul. Poniatowskiego nż. | 0.3 | - | - | - | - - | 8.51 | 10.16 | 11.41 | 11.51 | 13.51 | `14.41 | 15,11 | 16,21 | 17.06 | 17,31 |
| 8. | Bochnia PL. Gen. Pułaskiego | 1.5 | 2,3 | 6,15 | 7.13 | 7,30 | 8.53 | 10.18 | 11.43 | 11.53 | 13.53 | 14.43 | 15,13 | 16,23 | 17.08 | 17,33 |
| 9. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk.Poczta | 2.0 | 2,8 | 6,17 | 7.15 | 7.32 | 8,55 | 10.20 | 11.45 | 11.55 | 13.55 | 14.45 | 15,15 | 16,25 | 17.10 | 17,35 |
| 10. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szk.5 | 2.4 | 3,2 | 6,18 | 7.16 | 7.33 | 8.56 | 10.21 | 11.46 | 11.56 | 13.56 | 14.46 | 15,16 | 16,26 | 17.11 | 17,36 |
| 11. | Bochnia ul. Wiśnicka Lodówki | 3.0 | 3,8 | 6,20 | 7.18 | 7.35 | 8.58 | 10.23 | 11.48 | 11.58 | 13.58 | 14.48 | 15,18 | 16,28 | 17.13 | 17,38 |
| 12. | Bochnia ul.Wiśnicka Góra | 4.0 | 4,8 | 6,22 | 7.20 | 7.37 | 9.00 | 10.25 | 11.50 | 12.00 | 14.00 | 14.50 | 15,20 | 16,30 | 17.15 | 17,40 |
| 13. | Bochnia ul.Wiśnicka-Rydla nż. | 4.3 | 5,1 | 6,23 | 7.21 | 7.38 | 9.01 | 10.26 | 11.51 | 12.01 | 14.01 | 14.51 | 15,21 | 16,31 | 17.16 | 17,41 |
| 14. | Kurów PKS | 5.1 | 5,9 | 6,25 | 7.23 | 7.40 | 9.03 | 10.28 | 11.53 | 12.03 | 14.03 | 14.53 | 15,23 | 16,33 | 17.18 | 17,43 |
| 15. | Kopaliny POM | 6.6 | 7,4 | 6,27 | 7.25 | 7.42 | 9.05 | 10.30 | 11.55 | 12.05 | 14.05 | 14.55 | 15,25 | 16,35 | 17.20 | 17,45 |
| 16. | Kopaliny nż. | 6.9 | 7,7 | 6,28 | 7.26 | 7.43 | 9.06 | 10.31 | 11.56 | 12.06 | 14.06 | 14.56 | 15,26 | 16,36 | 17.21 | 17,46 |
| 17. | Nowy Wiśnicz nż. | 7.7 | 8,5 | 6,29 | 7.27 | 7.44 | 9.07 | 10.32 | 11.57 | 12.07 | 14.07 | 14.57 | 15,27 | 16,37 | 17.22 | 17,47 |
| 18. | Nowy Wiśnicz Liceum | 8.7 | 9,5 | 6,31 | 7.29 | 7.46 | 9.09 | 10.34 | 11.59 | 12.09 | 14.09 | 14.59 | 15,29 | 16,39 | 17.24 | 17,49 |
| 19. | Nowy Wiśnicz centrum | 9.2 | 10,0 | 6,32 | 7.30 | 7.47 | 9.10 | 10.35 | 12.00 | 12.10 | 14.10 | 15.00 | 15,30 | 16,40 | 17.25 | 17,50 |
| 20. | Nowy Wiśnicz Szkoła | - | - | - | - | - | - | - | 12.02s | - | 14.12s | - | - | - | - | - |
| 21. | Nowy Wisnicz I nż. | 10.3 | - | 6,33 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,31 | 16,41 | - | 17,51 |
| 22. | Olchawa I nż. | 10.8 | - | 6,35 | 8,02 | - | - | - | - | - | - | - | 15,33 | 16,43 | - | 17,53 |
| 23. | Olchawa Skrzyżowanie | 12.1 | - | 6,37 | 8,04 | - | - | - | - | - | - | - | 15,35 | 16,45 | - | 17,55 |
| 24. | Nadole I nż. | 13.8 | - | 6,39 | 8,06 | - | - | - | - | - | - | - | 15,37 | 16,47 | - | 17,57 |
| 25. | Nadole II | 14,4 | - | 6,41 | 8,08 | - | - | - | - | - | - | - | 15,39 | 16,49 | - | 17,59 |
| 26. | Nadole III | 15.1 | - | 6,43 | 8,10 | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 | 16,51 | - | 18,01 |
| 27. | Królówka Sklep | 16.3 | - | 6,44 | 8,12 | - | - | - | - | - | - | - | 15,43 | 16,53 | - | 18,03 |
| 28. | Królówka Pętla | 17.5 | - | 6,45 | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 | 16,55 | - | 18,05 |
F- Kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele i święta
s – kursuje w dniach
nauki szkolnej
| Lp. | Przystanki | KM | KM | F-R | 6,7 | F | F | F | F | 6,7-R | F | 6,7 | F | F | 6,7-R | F ,R |
| 1. | Królówka Pętla | 0,0 | - | 6,45 | - | 8.15 | - | - | - | - | - | - | 15,45 | 16,55 | - | 18,05 |
| 2. | Królówka Sklep | 1,1 | - | 6,47 | - | 8,17 | - | - | - | - | - | - | 15,47 | 16,57 | - | 18,07 |
| 3. | NadoleII | 2,3 | - | 6,49 | - | 8,19 | - | - | - | - | - | - | 15,49 | 16,59 | - | 18,09 |
| 4. | NadoleIII | 2,9 | - | 6,50 | - | 8,20 | - | - | - | - | - | - | 15,50 | 17,00 | - | 18,10 |
| 5. | Nadole I n.z. | 3,6 | - | 6,51 | - | 8,21 | - | - | - | - | - | - | 15,51 | 17,01 | - | 18,11 |
| 6. | Olchawa skrzyżowanie | 5,3 | - | 6,53 | - | 8,23 | - | - | - | - | - | - | 15,53 | 17,03 | - | 18,13 |
| 7. | Olchawa I nż | 6,6 | - | 6,55 | - | 8,25 | - | - | - | - | - | - | 15,55 | 17,05 | - | 18,15 |
| 8. | Nowy Wiśnicz n.ż. | 7,1 | - | 6,57 | - | 8,27 | - | - | - | - | - | - | 15,57 | 17,07 | - | 18,17 |
| 9. | Nowy Wisnicz szkoła | - | - | - | - | - | - | - | 12.18s | - | 14.13s | - | - | - | - | - |
| 10. | Nowy Wisnicz centrum | 8,0 | 0,0 | 7.00 | 7.50 | 8.30 | 9.15 | 10.40 | 12.20 | 12,10 | 14.15 | 15.05 | 16,00 | 17,10 | 17.30 | 18,20 |
| 11. | Nowy Wiśnicz Liceum | 8,5 | 0,5 | 7.01 | 7.51 | 8.31 | 9.16 | 10.41 | 12.21 | 12,11 | 14.16 | 15.06 | 16,01 | 17,11 | 17.31 | 18,21 |
| 12. | Nowy Wiśnicz n.ż. | 9,5 | 1,5 | 7.02 | 7.52 | 8.32 | 9.17 | 10.42 | 12.22 | 12,12 | 14.17 | 15.07 | 16,02 | 17,12 | 17.32 | 18,22 |
| 13. | Kopaliny n.ż. | 10,3 | 2,3 | 7.03 | 7.53 | 8.33 | 9.18 | 10.43 | 12.23 | 12,13 | 14.18 | 15.08 | 16,03 | 17,13 | 17.33 | 18,23 |
| 14. | Kopaliny POM | 10,6 | 2,6 | 7.04 | 7.54 | 8.34 | 9.19 | 10.44 | 12.24 | 12,14 | 14.19 | 15.09 | 16,04 | 17,14 | 17.34 | 18,24 |
| 15. | Kurów PKS | 12,1 | 4,1 | 7.06 | 7.56 | 8.36 | 9.21 | 10.46 | 12.26 | 12,16 | 14.21 | 15.11 | 16,06 | 17,16 | 17.36 | 18,26 |
| 16. | Bochnia ul.Wiśnicka Rydla n.ż | 12,9 | 4,9 | 7.07 | 7.57 | 8.37 | 9.22 | 10.47 | 12.27 | 12,17 | 14.22 | 15.12 | 16,07 | 17,17 | 17.37 | 18,27 |
| 17. | Bochnia ul.Wiśnicka Góra | 13,2 | 5,2 | 7.09 | 7.59 | 8.39 | 9.24 | 10.49 | 12.29 | 12,19 | 14.24 | 15.14 | 16,09 | 17,19 | 17.39 | 18,29 |
| 18. | Bochnia ul.Wiśnicka Lodówki | 14,2 | 6,2 | 7.10 | 8.00 | 8.41 | 9.26 | 10,51 | 12.31 | 12,21 | 14.26 | 15.16 | 16,11 | 17,21 | 17.41 | 18,31 |
| 19. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk.Szk.5 | 14,8 | 6,8 | 7.12 | 8.02 | 8.43 | 9.28 | 10,53 | 12.33 | 12,23 | 14.28 | 15.18 | 16,13 | 17,23 | 17.43 | 18,33 |
| 20. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk Poczta | 15,2 | 7,2 | 7.13 | 8.03 | 8.44 | 9.29 | 10,54 | 12.34 | 12,24 | 14.29 | 15.19 | 16,14 | 17,24 | 17.44 | 18,34 |
| 21. | Bochnia PL. Gen. Pułaskiego | 15,7 | 7,7 | 7.15 | 8.05 | 8.46 | 9.31 | 10,56 | 12.36 | 12,25 | 14.31 | 15,21 | 16,16 | 17,26 | 17.46 | 18,36 |
| 22. | Bochnia ul. Regis Planty | 16,3 | 8,3 | - | 8,07 | 8.48 | 9.33 | 10,58 | 12.38 | - | 14.33 | 15.23 | 16,18 | 17,28 | - | - |
| 23. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 16,9 | 8,9 | - | 8,09 | 8.49 | 9.34 | 10,59 | 12.39 | - | 14.34 | 15.24 | 16,19 | 17,29 | - | - |
| 24. | Bochnia Dworzec PKP | 17,4 | - | - | 8,10 | 8.50 | 9.35 | 11,00 | 12.40 | - | 14.35 | 15.25 | 16,20 | 17,30 | - | - |
| 25. | Bochnia ul. Proszowska PKS | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Bochnia ul. Goczałkowskich | - | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Bochnia ul.20 Stycznia Baza | - | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F - kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele i święta
s –kursuje w dniach nauki szkolnej
R – kurs do rynku