LINIA 12 A

BOCHNIA – NOWY WIŚNICZ – STARY WIŚNICZ - 

-KOBYLE - CHRONÓW 
 
 
 

L.p. Przystanki KM KM F F F F F F
1. Bochnia Huta I Brama 0.0 - - 6,15 - 14,15 - 22,15
2. Bochnia ul. Wygoda os. Karolina 0.6 - - 6,16 - 14,16 - 22,16
3. Bochnia ul. 20 Stycznia Baza 0.9 - - 6,17 - 14,17 - 22,17
4. Bochnia ul. Goczałkowskich 1.3 - - 6,18 - 14,18 - 22,18
5. Bochnia ul. Proszowska skrz.z ul.Partyzantów 1.7 - - 6,19 - 14,19 - 22,19
6. Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 2.1 - - 6,21 - 14,21 - 22,21
7. Bochnia ul. Regis-Planty 2.6 - - 6,23 - 14,23 - 22,23
8. Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego 3,1 0.0 4,35 6,25 12,25 14,25 20,30 22,25
9. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Poczta 3,6 0.5 4,37 6,27 12,27 14,27 20,32 22,27
10. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szkoła Nr.5 4,0 0,9 4,38 6,28 12,28 14,28 20,33 22,28
11. Bochnia ul. Wisnicka Lodówki 4,6 1,5 4,40 6,30 12,30 14,30 20,35 22,30
12. Bochnia ul. Wiśnicka Góra 5,6 2,5 4,42 6,32 12,32 14,32 20,37 22,32
13. Bochnia ul. Wiśnicka-Rydla n.ż. 5,9 2,8 4,43 6,33 12,33 14,33 20,38 22,33
14. Kurów PKS 6,7 3,6 4,45 6,35 12,35 14,35 20,40 22,35
15. Kopaliny POM 8,2 5,1 4,47 6,37 12,37 14,37 20,42 22,37
16. Kopaliny n.ż. 8,5 5,4 4,48 6,38 12,38 14,38 20,43 22,38
17. Nowy Wiśnicz n.ż. 9,3 6,2 4,49 6,39 12,39 14,39 20,44 22,39
18. Nowy Wiśnicz Liceum 10,3 7,2 4,50 6,40 12,40 14,40 20,45 22,40
19. Nowy Wiśnicz Centrum 10,8 7,7 4,51 6,41 12,41 14,41 20,46 22,41
20. Nowy Wiśnicz Zamek 11,3 8,2 4,52 6,42 12,42 14,42 20,47 22,42
21. Nowy Wiśnicz Boisko 12,0 8,9 4,54 6,44 12,44 14,44 20,49 22,44
22. Stary Wiśnicz Szkoła 12,9 9,8 4,55 6,45 12,45 14,45 20,50 22,45
23. Stary Wiśnicz Biblioteka 13,4 10,3 4,56 6,46 12,46 14,46 20,51 22,46
24. Stary Wiśnicz I 14,4 11,3 4,57 6,47 12,47 14,47 20,52 22,47
25. Stary Wiśnicz II 15,0 11,9 4,58 6,48 12,48 14,48 20,53 22,48
26. Kobyle Bar 16,2 13,1 4,59 6,49 12,49 14,49 20,54 22,49
27. Kobyle Remiza 17,1 14,0 5,00 6,50 12,50 14,50 20,55 22,50
28. Kobyle Dom Ludowy 17,6 14,5 5,01 6,51 12,51 14,51 20,56 22,51
29. Kobyle n.ż. 18,1 16,1 5,02 6,52 12,52 14,52 20,57 22,52
30. Kobyle I 19,0 16,6 5,03 6,53 12,53 14,53 20,58 22,53
31. Chronów Boisko 20,0 17,6 5,04 6,54 12,54 14,54 20,59 22,54
32. Chronów skrz. Borówna 21,0 18,6 5,05 6,55 12,55 14,55 21,00 22,55
 
 

F – kursuje od poniedziałku do piątku

LICZBA POJAZDÓW PRZEWIDZIANYCH DO OBSŁUGI LINII: 1 POJAZD 
 
 
 
 

LINIA 12 A

CHRONÓW  – KOBYLE – STARY WIŚNICZ – 

NOWY WIŚNICZ - BOCHNIA 
 
 
 
 

L.p. Przystanki KM F F F F F F-Z
32. Chronów skrz. Borówna 0,0 5,05 6,55 13,00 14,55 21,05 22,55
31. Chronów Boisko 1,0 5,06 6,56 13,01 14,56 21,06 22,56
30. Kobyle I 2,0 5,08 6,58 13,03 14,58 21,08 22,57
29. Kobyle n.ż. 2,9 5,09 6,59 13,04 14,59 21,09 22,58
28. Kobyle Dom Ludowy 3,4 5,10 7,00 13,05 15,00 21,10 22,59
27. Kobyle Remiza 3,9 5,11 7,01 13,06 15,01 21,11 23,00
26. Kobyle Bar 4,8 5,12 7,02 13,07 15,02 21,12 23,01
25. Stary Wiśnicz II 6,0 5,13 7,03 13,08 15,03 21,13 23,02
24. Stary Wiśnicz I 6,6 5,14 7,04 13,09 15,04 21,14 23,03
23. Stary Wiśnicz Biblioteka 7,6 5,15 7,05 13,10 15,05 21,15 23,04
22. Stary Wiśnicz Szkoła 8,1 5,16 7,06 13,11 15,06 21,16 23,05
21. Nowy Wiśnicz Boisko 9,0 5,18 7,08 13,13 15,08 21,18 23,07
20. Nowy Wiśnicz Zamek 9,7 5,19 7,09 13,14 15,09 21,19 23,08
19. Nowy Wiśnicz Centrum 10,2 5,20 7,10 13,15 15,10 21,20 23,09
18. Nowy Wiśnicz Liceum 10,7 5,21 7,11 13,16 15,11 21,21 23,10
17. Nowy Wiśnicz n.ż. 11,7 5,22 7,12 13,17 15,12 21,22 23,11
16. Kopaliny n.ż. 12,5 5,23 7,13 13,18 15,13 21,23 23,12
15. Kopaliny POM 12,8 5,24 7,14 13,19 15,14 21,24 23,13
14. Kurów PKS 14,3 5,26 7,16 13,21 15,16 21,26 23,14
13. Bochnia ul. Wiśnicka-Rydla n.ż. 15,1 5,27 7,17 13,22 15,17 21,27 23,15
12. Bochnia ul. Wiśnicka Góra 15,4 5,29 7,19 13,24 15,19 21,29 23,16
11. Bochnia ul. Wisnicka Lodówki 16,4 5,31 7,21 13,26 15,21 21,31 23,17
10. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szkoła Nr.5 16,8 5,33 7,23 13,28 15,23 21,33 23,18
9. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Poczta 17,2 5,34 7,24 13,29 15,24 21,34 23,19
8. Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego 17,7 5,36 7,26 13,31 15,26 21,36 23,20
7. Bochnia ul. Regis-Planty 18,2 5,38 - 13,33 - 21,38 -
6. Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 18,7 5,39 - 13,34 - 21,39 -
5. Bochnia ul. Proszowska skrz.z ul.Partyzantów 19,1 5,40 - 13,35 - 21,40 -
4. Bochnia ul. Goczałkowskich 19,5 5,41 - 13,36 - 21,41 -
3. Bochnia ul. 20 Stycznia Baza 19,9 5,42 - 13,37 - 21,42 -
2. Bochnia ul. Wygoda os. Karolina 20,2 5,43 - 13,38 - 21,43 -
1. Bochnia Huta I Brama 21,0 5,45 - 13,40 - 21,44 -
 
 

F – kursuje od poniedziałku do piątku

LICZBA POJAZDÓW PRZEWIDZIANYCH DO OBSŁUGI LINII: 1 POJAZD