BOCHNIA – POGWIZDÓW –ZAWADA – NIEPRZEŚNIA - DĄBROWICA
| Lp | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | KM | F | F | szk | F |
6 |
F |
6 | szk | szk | F
Ferie |
F |
F | F |
F |
| 1. | Bochnia Dworzec PKP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.25 | 6.25 | 7.00 | 8.30 | 8,50 | 11.00 | 11,00 | 13.10 | 13.10 | 15.15 | 16,25 | 17.30 | 19.30 | |
| 2. | Bochnia ul. Poniatowskiego n.ż. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5,26 | 6,26 | 7,01 | 8.31 | 8,51 | 11,01 | 11,01 | 13.11 | 13.11 | 15.16 | 16,26 | 17.31 | 19.31 | |
| 3. | Bochnia PL. Gen Pułaskiego | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,28 | 6,28 | 7.03 | 8.33 | 8,53 | 11,03 | 11,03 | 13.13 | 13.13 | 15.18 | 16,28 | 17.33 | 19.33 | |
| 4. | Bochnia ul.KazimierzaW..Poczta | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,30 | 6,30 | 7.05 | 8.35 | 8,55 | 11,05 | 11,05 | 13.15 | 13.15 | 15.20 | 16,30 | 17.35 | 19.35 | |
| 5. | Bochnia ul. KazimierzaW.Szk. 5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,31 | 6,31 | 7.06 | 8.36 | 8,56 | 11,06 | 11,06 | 13.16 | 13.16 | 15.21 | 16,31 | 17.36 | 19.36 | |
| 6. | Bochnia ul.Wiśnicka Lodówki | 3,2 | - | 3,2 | - | 5,33 | 6,33 | 7.08 | 8.38 | 8,58 | - | 11,08 | 13.18 | 13.18 | 15,23 | 16,33 | - | - | |
| 7. | Dołuszyce I | 4,0 | - | 4,0 | - | 5,35 | 6,35 | 7.10 | 8.40 | 9,00 | - | 11,10 | 13.20 | 13.20 | 15,25 | 16,35 | - | - | |
| 8. | Dołuszyce II | 4,6 | - | 4,6 | - | 5,36 | 6,36 | 7.11 | 8.41 | 9,01 | - | 11,11 | 13.21 | 13.21 | 15,26 | 16,36 | - | - | |
| 9. | Dołuszyce III | 5,4 | - | 5,4 | - | 5,37 | 6,37 | 7.12 | 8.42 | 9,02 | - | 11,12 | 13.22 | 13.22 | 15,27 | 16,37 | - | - | |
| 10. | Pogwizdów I | 7,2 | - | - | - | 5,40 | - | 7.15 | - | - | - | - | 13,25 | - | 15,30 | 16,40 | - | - | |
| 11. | Pogwizdów II | 8,0 | - | - | - | 5,42 | - | 7.16 | - | - | - | - | 13,27 | 13,44 | - | 15,31 | 16,41 | - | - |
| 12. | Pogwizdów Kościół | 9,0 | - | - | - | 5,44 | - | 7.18 | - | - | - | - | 13,29 | 13,42 | - | 15,33 | 16,43 | - | - |
| 13. | Pogwizdów skrzyżowanie | - | - | 7,2 | - | - | 6,40 | - | 8.45 | 9,05 | - | 11,15 | - | 13,45 | 13,25 | - | - | - | - |
| 14. | PogwizdówPrzymiarki | - | - | 7,7 | - | - | 6,41 | - | 8.46 | 9,06 | - | 11,16 | - | 13,46 | 13,26 | - | - | - | - |
| 15. | PogwizdówBerdychów | - | - | 8,8 | - | - | 6,42 | - | 8.47 | 9,07 | - | 11,17 | - | 13,47 | 13,27 | - | - | - | - |
| 16. | Pogwizdów kominki | - | - | 9,8 | - | - | 6,44 | - | 8.49 | 9,09 | - | 11,19 | - | 13,49 | 13,29 | - | - | - | - |
| 17. | Żelazowiec | - | - | 10,6 | - | - | 6,45 | - | 8.50 | 9,10 | - | 11,20 | - | 13,50 | 13,30 | - | - | - | - |
| 18. | Dąbrowica I | - | - | 11,9 | - | - | 6,47 | - | 8.52 | 9,12 | - | 11,22 | - | 13,52 | 13,32 | - | - | - | - |
| 19. | Kolanów I | - | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | - | 11,08 | - | - | - | - | - | 17.38 | 19.38 | |
| 20. | Kolanów II | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 11,09 | - | - | - | - | - | 17.39 | 19.39 | |
| 21. | Łapczyca I | - | 4,6 | - | 4,6 | - | - | - | - | - | 11,10 | - | - | - | - | - | 17.40 | 19.40 | |
| 22. | Łapczyca PKS | - | 5,1 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | 11,11 | - | - | - | - | - | 17.41 | 19.41 | |
| 23. | Łapczyca Szkoła | - | 6,2 | - | 6,2 | - | - | - | - | - | 11,13 | - | - | - | - | - | 17.43 | 19.42 | |
| 24. | Łapczyca Pętla | - | 6,7 | - | 6,7 | - | - | - | - | - | 11,14 | - | - | - | - | - | 17.44 | 19.43 | |
| 25. | Moszczenica Kopalnia | - | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.46 | - | |
| 26. | Moszczenica Wieś | - | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.47 | - | |
| 27. | Chełm | - | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.49 | - | |
| 28. | Siedlec Centrum | - | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.50 | - | |
| 29. | Siedlec n.ż. | - | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.51 | - | |
| 30. | Siedlec PKS | - | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.52 | - | |
| 31. | Gierczyce Skrzyżowanie | - | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.54 | - | |
| 32. | Łapczyca Góra | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | 11,16 | - | - | - | - | - | - | 19.44 | ||
| 33. | Gierczyce Bar | - | - | - | 8,6 | - | - | - | - | 11,17 | - | - | - | - | - | - | 19.45 | ||
| 34. | Gierczyce Sklep | - | 13,7 | - | 9,5 | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - | - | - | 17.56 | 19.46 | ||
| 35. | Gierczyce n.ż. | - | 14,2 | - | 10,0 | - | - | - | - | 11,20 | - | - | - | - | - | 17.57 | 19.47 | ||
| 36. | Czyżyczka PKS | - | 14,8 | 12,4 | 10,6 | 6,49 | - | 8.54 | 9,14 | 11.22 | 11,24 | - | 13,54 | 13,34 | - | - | 17.59 | 19.49 | |
| 37. | Dąbrowica Szkoła | - | 15,7 | 13,4 | 11,5 | - | 6,51 | - | 8.56 | 9,16 | 11,24 | 11,26 | - | 13,56 | 13,36 | - | - | 18.01 | 19.51 |
| 38. | Dąbrowica Grabina | - | 16,4 | 14,1 | 12,2 | - | 6,52 | - | 8.57 | 9,17 | 11,25 | 11,27 | - | 13,57 | 13,37 | - | - | 18.02 | 19.52 |
| 39. | Nieprzśnia I | - | 17,4 | 15,1 | 13,2 | - | 6,54 | - | 8.59 | 9,19 | 11,27 | 11,29 | - | 13,59 | 13,39 | - | - | 18.04 | 19.54 |
| 40. | Nieprześnia II | - | 18,3 | 16,0 | 14,1 | - | 6,55 | - | 9.00 | 9,20 | 11,28 | 11,30 | - | 14,00 | 13,40 | - | - | 18.05 | 19.55 |
| 41. | Zawada I | - | 19,0 | 16,7 | 14,8 | - | 6,57 | - | 9.02 | 9,22 | 11,30 | 11,32 | - | 14,02 | 13,42 | - | - | 18.07 | 19,57 |
| 42. | Zawada Szkoła | 9,9 | - | - | - | 5,45 | - | 7.19 | - | - | - | - | 13,40 | - | 13,43 | 15,34 | 16,45 | - | 19,58 |
| 43. | Nieprześnia nż | 10,7 | 19,8 | 17,5 | 15,6 | 5,46 | 6,58 | 7.20 | 9,03 | 9,23 | - | 11,33 | - | 14,03 | - | 15,35 | - | 18.08 | - |
| 44. | Nieprześnia pętla | 11,2 | 20,3 | 18,0 | 16,1 | 5,47 | 6,59 | 7.21 | 9,04 | 9,24 | - | 11,34 | - | 14,04 | - | 15,36 | - | 18.09 | - |
| 45. | Nieprześnia Stawy | 12,0 | 21,1 | 18,8 | 16,9 | 5,48 | 7,00 | 7.23 | 9,05 | 9,25 | - | 11,35 | - | 14,06 | - | 15,38 | - | 18.11 | - |
| 46. | Polanka | 13,0 | - | - | - | - | - | 7.24 | - | - | - | - | 14,08 | - | - | - | - | - | |
| 47. | Buczyna nż | 13,5 | - | - | - | - | - | 7.25 | - | - | - | - | 14,09 | - | - | - | - | - | |
| 48. | Sobolów Centrum | 14,3 | - | - | - | - | - | 7.27 | - | - | - | - | 14,10 | - | - | - | - | - | |
| 49. | Sobolów Skrzyżowanie | 15,5 | - | - | - | - | - | 7.28 | - | - | - | - | 14,11 | - | - | - | - | - | |
| 50. | Dąbrowica Chrostowa Sklep | 16,4 | - | - | - | - | - | 7.29 | - | - | - | - | 14,13 | - | - | - | - | - | |
| 51. | Dąbrowica Chrostowa Szkoła | 17,1 | - | - | - | - | - | 7.30 | - | - | - | - | 14,15 | - | - | - | - | - |
F – Kurs wykonywany w dni robocze
6 – Kurs wykonywany w soboty
szk – Kurs wykonywany w dniach nauki szkolnej
| Lp | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM |
KM | F | F | szk | F,Z | 6 |
F,Z |
6 | F
Ferie |
szk | F |
F | F |
F-Z |
| 1. | Dąbrowica Chrostowa Szkoła | 0,0 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 14,30 | - | - | - | - | ||
| 2. | DąbrowicaccChrostowa Sklep | 0,7 | - | - | 8,01 | - | - | - | - | - | 14,31 | - | - | - | - | ||
| 3. | Sobolów Skrzyżowanie | 1,6 | - | - | 8,03 | - | - | - | - | - | 14,33 | - | - | - | - | ||
| 4. | Sobolów Centrum | 2,8 | - | - | 8,05 | - | - | - | - | - | 14,35 | - | - | - | - | ||
| 5. | Buczyna nż | 4,0 | - | - | 8,06 | - | - | - | - | - | 14,36 | - | - | - | - | ||
| 6. | Polanka | 4,5 | - | - | 8.07 | - | - | - | - | - | 14,37 | - | - | - | - | ||
| 7. | Nieprześnia Stawy | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,50 | 7,00 | 8,09 | - | 9,25 | - | 11,35 | - | 14,39 | 15.40 | - | 18.10 | - |
| 8. | Nieprześnia pętla | 6,3 | 0,8 | 0,8 | 5,52 | 7,01 | 8,11 | - | 9,26 | - | 11,36 | - | 14,40 | 15.42 | - | 18.12 | - |
| 9. | Nieprześni nż | 6,8 | 1,3 | 1,3 | 5,53 | 7,02 | 8,12 | - | 9,27 | - | 11,37 | - | 14,41 | 15.43 | - | 18.13 | - |
| 10. | Zawada Szkoła | 7,6 | - | 2,1 | - | 7,04 | 8,14 | - | 9,28 | - | 11,38 | 13,45 | 14,43 | - | 16,45 | - | 20.00 |
| 11. | Zawada I | - | 2,0 | - | 5,55 | - | - | 9.10 | - | 11,30 | - | - | - | 15,45 | 16,46 | 18,15 | - |
| 12. | Nieprześnia II | - | 2,7 | - | 5,57 | - | - | 9,12 | - | 11,32 | - | - | - | 15,47 | 16,47 | 18,17 | - |
| 13. | Nieprześnia I | - | 3,6 | - | 5,58 | - | - | 9,13 | - | 11,33 | - | - | - | 15,48 | 16,48 | 18,18 | - |
| 14. | Dąbrowica Grabina | - | 4,6 | - | 6,00 | - | - | 9,15 | - | 11,35 | - | - | - | 15,50 | 16,50 | 18,20 | - |
| 15. | Dąbrowica Szkoła | - | 5,3 | - | 6,02 | - | - | 9,17 | - | 11,37 | - | - | - | 15,52 | 16,52 | 18,22 | - |
| 16. | Czyżyczka PKS | - | 6,2 | - | 6,04 | - | - | 9,19 | - | 11,39 | - | - | - | 15,54 | 16,54 | 18,24 | - |
| 17. | Gierczyce nż | - | 6,8 | - | 6,05 | - | - | 9,20 | - | - | - | - | - | 15,55 | - | - | - |
| 18. | Gierczyce Sklep | - | 7,3 | - | 6,06 | - | - | 9,21 | - | - | - | - | - | 15,56 | - | - | - |
| 19. | Gierczyce Bar | - | 8,2 | - | 6,07 | - | - | 9,22 | - | - | - | - | - | 15,57 | - | - | - |
| 20. | Łapczyca Góra | - | 9,3 | - | 6,08 | - | - | 9,23 | - | - | - | - | - | 15,58 | - | - | - |
| 21. | Łapczyca Pętla | - | 10,1 | - | 6,09 | - | - | 9,24 | - | - | - | - | - | 15,59 | - | - | - |
| 22. | Łapczyca Szkoła | - | 10,6 | - | 6,10 | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 23. | Łapczyca PKS | - | 11,7 | - | 6,12 | - | - | 9,27 | - | - | - | - | - | 16,02 | - | - | - |
| 24. | Łapczyca I | - | 12,2 | - | 6,13 | - | - | 9,28 | - | - | - | - | - | 16,03 | - | - | - |
| 25. | Kolanów II | - | 12,8 | - | 6,14 | - | - | 9,29 | - | - | - | - | - | 16,04 | - | - | - |
| 26. | Kolanów I | - | 13,4 | - | 6,15 | - | - | 9,30 | - | - | - | - | - | 16,05 | - | - | - |
| 27. | Dąbrowica I | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,41 | - | - | - | - | 16,56 | 18,26 | - |
| 28. | Żelazowiec | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,43 | - | - | - | - | 16,58 | 18,28 | - |
| 29. | Pogwizdów Kominki | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,44 | - | - | - | - | 16,59 | 18,29 | - |
| 30. | Pogwizdów Berdychów | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,46 | - | - | - | - | 17,01 | 18,31 | - |
| 31. | Pogwizdów Przymiarki | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,47 | - | - | - | - | 17,02 | 18,32 | - |
| 32. | Pogwizdów Skrzyżowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,48 | - | - | - | - | 17,03 | 18,33 | - |
| 33. | Pogwizdów Kościół | 8,5 | - | 3,0 | - | 7,06 | 8,15 | - | 9,30 | - | 11,40 | 13,47 | 14,45 | - | - | 20.01 | |
| 34. | Pogwizdów II | 9,5 | - | 4,0 | - | 7,08 | 8,17 | - | 9,32 | - | 11,42 | 13,49 | 14,47 | - | - | 20.02 | |
| 35. | Pogwizdów I | 10,3 | - | 4,8 | - | 7,10 | 8,19 | - | 9,34 | - | 11,44 | 13,51 | 14,49 | - | - | 20.03 | |
| 36. | Dołuszyce III | 12,1 | - | 6,6 | - | 7,13 | 8,22 | - | 9,36 | 11,50 | 11,46 | 13,53 | 14,51 | 17,05 | 18,35 | 20.05 | |
| 37. | Dołuszyce II | 12,9 | - | 7,4 | - | 7,15 | 8,24 | - | 9,38 | 11,52 | 11,48 | 13,55 | 14,53 | 17,07 | 18,37 | 20.07 | |
| 38. | Douszyce I | 13,5 | - | 8,0 | - | 7,16 | 8,25 | - | 9,39 | 11,53 | 11,49 | 13,56 | 14,54 | 17,08 | 18,38 | 20.08 | |
| 39. | Bochnia ul.Wiśnicka Góra | 13,7 | - | 8,2 | - | 7,17 | 8,26 | - | 9,40 | 11,54 | 11,50 | 13,57 | 14,55 | 17,09 | 18,39 | 20.09 | |
| 40. | Bochnia ul.Wiśnicka Lodówki | 14,3 | - | 8,8 | - | 7,19 | 8.28 | - | 9,42 | 11,56 | 11,52 | 13,59 | 14,57 | 17,11 | 18,41 | 20.10 | |
| 41. | Bochnia ul. Kazimierza Szkoła5 | 14,9 | 14,2 | 9,4 | 6,17 | 7,20 | 8.29 | 9.32 | 9,43 | 11,57 | 11,53 | 14,01 | 14,59 | 16,07 | 17,12 | 18,42 | 20.11 |
| 42. | Bochnia ul. KazimierzaW. Poczta | 15,4 | 14,7 | 9,9 | 6,19 | 7,22 | 8.31 | 9.34 | 9,45 | 11,59 | 11,55 | 14,03 | 15,01 | 16,09 | 17,14 | 18,44 | 20.13 |
| 43. | Bochnia Pl. Gen Pułaskiego | 16,0 | 15,3 | 10,5 | 6,21 | 7,24 | 8.33 | 9.36 | 9,47 | 12,01 | 11,57 | 14,05 | 15,03 | 16,11 | 17,16 | 18,46 | 20.15 |
| 44. | Bochnia ul. Regis Planty | 16,5 | 15,8 | 11,0 | 6,23 | 7,26 | 8.35 | 9.38 | 9,49 | 12,03 | 11,59 | 14,07 | 15,05 | 16,13 | 17,18 | 18,48 | 20.17 |
| 45. | Bochnia Dworzec PKP | 17,0 | 16,3 | 11,5 | 6,25 | 7,28 | 8.37 | 9,40 | 9,51 | 12,05 | 12,01 | 14,09 | 15,07 | 16,15 | 17,20 | 18,50 | - |
F – Kurs wykonywany w dni robocze
6 – Kurs wykonywany w soboty
szk – Kurs wykonywany w dniach nauki szkolnej
Z – Kurs do zajezdni