MINUTOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 2

BOCHNIA–DOŁUSZYCE–POGWIZDÓW-ZAWADA-WOLA NIESZKOWSKA 

         F – Kursy wykonywane od poniedziałku do piątku

         6 – Kursy wykonywane  w soboty

         7 – Kursy wykonywane  w niedzielę i święta  
 
 
 

MINUTOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 2

WOLA NIESZKOWSKA-ZAWADA-POGWIZDÓW-DOŁUSZYCE-BOCHNIA

 

L.p. NAZWA PRZYSTANKU KM KM F,6 F,6 7 F,6 6,7-R F-R 7 F,6 F,6,7 F,6 7 F,Z 6,7,Z

F

6,7 F F F,6,Z
1. Wola Nieszkowska „Zonia II” Pętla 0,0 0,0 4,45 6,05 6,35 7,10 8,50 9,05 10,15 10,35 13,00 15,00 14,45 16,25 17,40

18,15

19,50 20,00 21,05 22,45
2. Wola Nieszkowska  „Zonia I” 0,5 0,5 4,46 6,06 6,36 7,11 8,51 9,06 10,16 10,36 13,01 15,01 14,46 16,26 17,41

18,16

19,51 20,01 21,06 22,46
3. Wola Nieszkowsk IV 1,0 1,0 4,47 6,07 6,37 7,12 8,52 9,07 10,17 10,37 13,02 15,02 14,47 16,27 17,42 18,17 19,52 20,02 21,07 22,47
4. Wola Nieszkowsk III 1,3 1,3 4,48 6,08 6,38 7,14 8,53 9,08 10,18 10,38 13,03 15,03 14,48 16,28 17,43 18,18 19,53 20,03 21,08 22,48
5. Wola Nieszkowska II 1,7 1,7 4,49 6,09 6,39 7,16 8,54 9,09 10,19 10,39 13,04 15,04 14,49 16,29 17,44 18,19 19,54 20,04 21,09 22,49
6. Wola Nieszkowska I 2,7 2,7 4,50 6,10 6,40 7,18 8,55 9,10 10,20 10,40 13,05 15,05 14,50 16,30 17,45 18,20 19,55 20,05 21,10 22,50
7. Nieszkowice n.ż. 3,4 3,4 4,51 6,11 6,41 7,20 8,56 9,11 10,21 10,41 13,06 15,06 14,51 16,31 17,46 18,21 19,56 20,06 21,11 22,51
8. Zawada Szkoła  3,9 3,9 4,52 6,12 6,42 7,22 8,57 9,12 10,22 10,42 13,07 15,07 14,52 16,32 17,47 18,22 19,57 20,07 21,12 22,52
9. Pogwizdów III 4,2 4,2 4,53 6,13 6,43 7,23 8,58 9,13 10,23 10,43 13,08 15,08 14,53 16,33 17,48 18,23 19,59 20,08 21,13 22,53
10. Pogwizdów II 5,0 5,0 4,55 6,15 6,45 7,25 9,00 9,15 10,25 10,45 13,10 15,10 14,55 16,35 17,50 18,25 20,00 20,10 21,15 22,55
11. Pogwizdów I 5,8 5,8 4,57 6,17 6,47 7,27 9,02 9,17 10,27 10,47 13,12 15,12 14,57 16,37 17,52 18,27 20,02 20,12 21,17 22,56
12. Dołuszyce III 6,7 6,7 4,59 6,19 6,49 7,29 9,04 9,19 10,29 10,49 13,14 15,14 14,59 16,39 17,54 18,29 20,04 20,14 21,19 22,57
13. Dołuszyce II 7,5 7,5 5,01 6,21 6,51 7,31 9,06 9,21 10,31 10,51 13,16 15,16 15,01 16,41 17,56 18,31 20,06 20,16 21,21 22,59
14. Dołuszyce I 8,0 8,0 5,02 6,22 6,52 7,32 9,07 9,22 10,32 10,52 13,17 15,17 15,02 16,42 17,57 18,32 20,07 20,17 21,22 23,00
15. Bochnia ul. Wiśnicka Góra 8,2 8,2 5,03 6,23 6,53 7,33 9,08 9,23 10,33 10,53 13,18 15,18 15,03 16,43 17,58 18,33 20,08 20,18 21,23 23,02
16. Bochnia ul. Wiśnicka Lodówki 8,7 8,7 5,04 6,24 6,54 7,34 9,09 9,24 10,34 10,54 13,19 15,19 15,04 16,44 17,59 18,34 20,09 20,19 21,24 23,03
17. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szkoła nr 5 9,1 9,1 5,05 6,25 6,55 7,35 9,10 9,25 10,35 10,55 13,20 15,20 15,05 16,45 18,00 18,35 20,10 20,20 21,25 23,05
18. Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Poczta 9,5 9,5 5,07 6,27 6,57 7,37 9,12 9,27 10,37 10,57 13,22 15,22 15,07 16,47 18,02 18,37 20,12 20,22 21,27 23,07
19. Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego 10,0 10,0 5,09 6,29 6,59 7,39 9,14 9,29 10,39 10,59 13,24 15,24 15,09 16,49 18,04 18,39 20,14 20,24 21,29 -
20. Bochnia ul Regis Planty 10,4 - 5,11 6,31 - - - - - - 13,26 - - 16,51 18,06 - - - 21,31 -
21. Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 11,0 - 5,12 6,32 - - - - - - 13,28 - - 16,53 18,08 - - - 21,32 -
22. Bochnia Dworzec PKP - 11,0 - - 7,01 7.41 - - 10,41 11,01 - 15.26 15,11 - - 18.41 20.16 20.26 - -
23. Bochnia ul. Proszowska PKS  11,4 - 5,13 6,33 - - - -   - 13,30 -   16,55 18,10 - - - 21,33 -
24. Bochnia ul. Goczałkowskich 11,7 - 5,14 6,34 - - - -   - 13,31 -   - - - - - 21,34 -
25. Bochnia ul. 20 Stycznia Baza 12,2 - 5,15 6,35 - - - -   - 13,32 -   - - - - - 21,35 -
26. Bochnia ul. Wygoda Karolina 12,7 - 5,16 6,36 - - - -   - 13,33 -   - - - - - 21,36 -
27. Bochnia Huta I Brama 13,5 - 5,17 6,37 - - - -   - 13,35 -   - - - - - 21,38 -
 

                              Z – Kurs do zajezdni

                              F – Kursy wykonywane od poniedziałku do piątku

                             6 – Kursy wykonywane  w soboty

                             7 – Kursy wykonywane  w niedzielę i święta