MINUTOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 2
BOCHNIA–DOŁUSZYCE–POGWIZDÓW-
| L.p. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | F,6 |
F,6 |
7 |
F,6 |
F | 6,7 | 7 | F,6 | F,6,7 | F,6 | 7 | F | 6,7 | F | 6,7 | F | F | F,6 |
| 1. | Bochnia Huta I Brama | 0,0 | - | - | 5,30 | 6,10 | 6,35 | - | - | - | - | - | 14,20 | 14,20 | - | - | - | - | - | - | 22,15 |
| 2. | Bochnia ul. Wygoda Karolina | 0,5 | - | - | 5,31 | 6,11 | 6,36 | - | - | - | - | - | 14,21 | 14,21 | - | - | - | - | - | - | 22,16 |
| 3. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza | 0,8 | - | 4,20 | 5,32 | 6,12 | 6,37 | - | - | - | - | - | 14,22 | 14,22 | - | - | - | - | - | - | 22,17 |
| 4. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 1,3 | - | 4,21 | 5,33 | 6,13 | 6,38 | - | - | - | - | - | 14,23 | 14,23 | - | - | - | - | - | - | 22,18 |
| 5. | Bochnia ul. Proszowska PKS | 1,6 | - | 4,22 | 5,34 | 6,14 | 6,39 | - | - | - | - | - | 14,24 | 14,24 | - | - | - | - | - | - | 22,19 |
| 6. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 2,0 | - | 4,23 | 5,35 | 6,15 | 6,40 | - | - | - | - | - | 14,25 | 14,25 | - | - | - | - | - | - | 22,20 |
| 7. | Bochnia Dworzec PKP | - | 0,0 | - | - | - | - | 8,30 | 8,20 | 9,40 | 10,00 | 12,25 | - | - | 15,50 | 17,05 | 17,40 | 19,15 | 19,25 | 20,30 | - |
| 8. | Bochnia ul. Regis Planty | 2,6 | 1,1 | 4,25 | 5,37 | 6,16 | 6,42 | 8,33 | 8,23 | 9,43 | 10,03 | 12,28 | 14,27 | 14,26 | 15,53 | 17,08 | 17,43 | 19,18 | 19,28 | 20,33 | 22,21 |
| 9. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 3,5 | 2,0 | 4,26 | 5,39 | 6,17 | 6,44 | 8,35 | 8,25 | 9,45 | 10,05 | 12,30 | 14,29 | 14,27 | 15,55 | 17,10 | 17,45 | 19,20 | 19,30 | 20,35 | 22,23 |
| 10. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Poczta | 4,0 | 2,5 | 4,27 | 5,41 | 6,18 | 6,45 | 8,37 | 8,27 | 9,47 | 10,07 | 12,32 | 14,31 | 14,28 | 15,57 | 17,12 | 17,47 | 19,22 | 19,32 | 20,37 | 22,24 |
| 11. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szkoła nr 5 | 4,4 | 2,9 | 4,28 | 5,42 | 6,19 | 6,46 | 8,38 | 8,28 | 9,48 | 10,08 | 12,33 | 14,32 | 14,29 | 15,58 | 17,13 | 17,48 | 19,23 | 19,33 | 20,38 | 22,25 |
| 12. | Bochnia ul. Wiśnicka Lodówki | 5,0 | 3.5 | 4,29 | 5,44 | 6,20 | 6,47 | 8,40 | 8,29 | 9,50 | 10,10 | 12,35 | 14,34 | 14,30 | 16,00 | 17,15 | 17,50 | 19,25 | 19,35 | 20,40 | 22,26 |
| 13. | Dołuszyce I | 5,5 | 4,0 | 4,30 | 5,46 | 6,21 | 6,49 | 8,42 | 8,31 | 9,52 | 10,12 | 12,37 | 14,36 | 14,31 | 16,02 | 17,17 | 17,52 | 19,27 | 19,37 | 20,42 | 22,28 |
| 14. | Dołuszyce II | 6,0 | 4,5 | 4,31 | 5,47 | 6,22 | 6,50 | 8,43 | 8,32 | 9,53 | 10,13 | 12,38 | 14,37 | 14,32 | 16,03 | 17,18 | 17,53 | 19,28 | 19,38 | 20,43 | 22,29 |
| 15. | Dołuszyce III | 6,8 | 5,3 | 4,32 | 5,48 | 6,23 | 6,51 | 8,45 | 8,33 | 9,55 | 10,15 | 12,40 | 14,39 | 14,33 | 16,05 | 17,20 | 17,55 | 19,30 | 19,40 | 20,45 | 22,30 |
| 16. | Pogwizdów I | 7,7 | 6,2 | 4,33 | 5,50 | 6,24 | 6,54 | 8,48 | 8,35 | 9,58 | 10,18 | 12,43 | 14,42 | 14,34 | 16,08 | 17,23 | 17,58 | 19,33 | 19,43 | 20,48 | 22,32 |
| 17. | Pogwizdów II | 8,5 | 7,0 | 4,34 | 5,51 | 6,25 | 6,56 | 8,50 | 8,36 | 10,00 | 10,20 | 12,45 | 14,44 | 14,35 | 16,10 | 17,25 | 18,00 | 19,35 | 19,45 | 20,50 | 22,33 |
| 18. | Pogwizdów III | 9,3 | 7,8 | 4,35 | 5,52 | 6,26 | 6,58 | 8,52 | 8,38 | 10,02 | 10,22 | 12,47 | 14,46 | 14,36 | 16,12 | 17,27 | 18,02 | 19,37 | 19,47 | 20,52 | 22,34 |
| 19. | Zawada Szkoła | 9,6 | 8,1 | 4,36 | 5,53 | 6,27 | 6,59 | 8,53 | 8,39 | 10,03 | 10,23 | 12,48 | 14,47 | 14,37 | 16,13 | 17,28 | 18,03 | 19,38 | 19,48 | 20,53 | 22,35 |
| 20. | Nieszkowice n.ż | 10,1 | 8,6 | 4,37 | 5,54 | 6,28 | 7,00 | 8,54 | 8,40 | 10,04 | 10,24 | 12,49 | 14,48 | 14,38 | 16,14 | 17,29 | 18,04 | 19,39 | 19,49 | 20,54 | 22,36 |
| 21. | Wola Nieszkowska I | 10,8 | 9,3 | 4,38 | 5,56 | 6,29 | 7,02 | 8,56 | 8,42 | 10,06 | 10,26 | 12,51 | 14,50 | 14,39 | 16,16 | 17,31 | 18,06 | 19,41 | 19,51 | 20,56 | 22,37 |
| 22. | Wola Nieszkowska II | 11,8 | 10,3 | 4,39 | 5,58 | 6,30 | 7,04 | 8,58 | 8,44 | 10,08 | 10,28 | 12,53 | 14,52 | 14,40 | 16,18 | 17,33 | 18,08 | 19,43 | 19,53 | 20,58 | 22,39 |
| 23. | Wola Nieszkowsk III | 12,2 | 10,7 | 4,40 | 5,59 | 6,31 | 7,05 | 8,59 | 8,45 | 10,09 | 10,29 | 12,54 | 14,53 | 14,41 | 16,19 | 17,34 | 18,09 | 19,44 | 19,54 | 20,59 | 22,40 |
| 24. | Wola Nieszkowsk IV | 12,5 | 11,0 | 4,41 | 6,00 | 6,32 | 7,06 | 9,00 | 8,46 | 10,10 | 10,30 | 12,55 | 14,54 | 14,42 | 16,20 | 17,35 | 18,10 | 19,45 | 19,55 | 21,00 | 22,41 |
| 25. | Wola Nieszkowska „Zonia I” | 13,0 | 11,5 | 4,42 | 6,01 | 6,33 | 7,07 | 9,01 | 8,47 | 10,11 | 10,31 | 12,56 | 14,55 | 14,43 | 16,21 | 17,36 | 18,11 | 19,46 | 19,56 | 21,01 | 22,42 |
| 26. | Wola Nieszkowska „Zonia II” Pętla | 13,5 | 12,0 | 4,43 | 6,02 | 6,34 | 7,08 | 9,02 | 8,48 | 10,12 | 10,32 | 12,57 | 14,56 | 14,44 | 16,22 | 17,37 | 18,12 | 19,47 | 19,57 | 21,02 | 22,43 |
6 – Kursy wykonywane w soboty
7 – Kursy wykonywane w niedzielę i święta
MINUTOWY ROZKŁAD JAZDY LINII NR 2
WOLA NIESZKOWSKA-ZAWADA-POGWIZDÓW-
| L.p. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | F,6 | F,6 | 7 | F,6 | 6,7-R | F-R | 7 | F,6 | F,6,7 | F,6 | 7 | F,Z | 6,7,Z | F |
6,7 | F | F | F,6,Z |
| 1. | Wola Nieszkowska „Zonia II” Pętla | 0,0 | 0,0 | 4,45 | 6,05 | 6,35 | 7,10 | 8,50 | 9,05 | 10,15 | 10,35 | 13,00 | 15,00 | 14,45 | 16,25 | 17,40 | 18,15 |
19,50 | 20,00 | 21,05 | 22,45 |
| 2. | Wola Nieszkowska „Zonia I” | 0,5 | 0,5 | 4,46 | 6,06 | 6,36 | 7,11 | 8,51 | 9,06 | 10,16 | 10,36 | 13,01 | 15,01 | 14,46 | 16,26 | 17,41 | 18,16 |
19,51 | 20,01 | 21,06 | 22,46 |
| 3. | Wola Nieszkowsk IV | 1,0 | 1,0 | 4,47 | 6,07 | 6,37 | 7,12 | 8,52 | 9,07 | 10,17 | 10,37 | 13,02 | 15,02 | 14,47 | 16,27 | 17,42 | 18,17 | 19,52 | 20,02 | 21,07 | 22,47 |
| 4. | Wola Nieszkowsk III | 1,3 | 1,3 | 4,48 | 6,08 | 6,38 | 7,14 | 8,53 | 9,08 | 10,18 | 10,38 | 13,03 | 15,03 | 14,48 | 16,28 | 17,43 | 18,18 | 19,53 | 20,03 | 21,08 | 22,48 |
| 5. | Wola Nieszkowska II | 1,7 | 1,7 | 4,49 | 6,09 | 6,39 | 7,16 | 8,54 | 9,09 | 10,19 | 10,39 | 13,04 | 15,04 | 14,49 | 16,29 | 17,44 | 18,19 | 19,54 | 20,04 | 21,09 | 22,49 |
| 6. | Wola Nieszkowska I | 2,7 | 2,7 | 4,50 | 6,10 | 6,40 | 7,18 | 8,55 | 9,10 | 10,20 | 10,40 | 13,05 | 15,05 | 14,50 | 16,30 | 17,45 | 18,20 | 19,55 | 20,05 | 21,10 | 22,50 |
| 7. | Nieszkowice n.ż. | 3,4 | 3,4 | 4,51 | 6,11 | 6,41 | 7,20 | 8,56 | 9,11 | 10,21 | 10,41 | 13,06 | 15,06 | 14,51 | 16,31 | 17,46 | 18,21 | 19,56 | 20,06 | 21,11 | 22,51 |
| 8. | Zawada Szkoła | 3,9 | 3,9 | 4,52 | 6,12 | 6,42 | 7,22 | 8,57 | 9,12 | 10,22 | 10,42 | 13,07 | 15,07 | 14,52 | 16,32 | 17,47 | 18,22 | 19,57 | 20,07 | 21,12 | 22,52 |
| 9. | Pogwizdów III | 4,2 | 4,2 | 4,53 | 6,13 | 6,43 | 7,23 | 8,58 | 9,13 | 10,23 | 10,43 | 13,08 | 15,08 | 14,53 | 16,33 | 17,48 | 18,23 | 19,59 | 20,08 | 21,13 | 22,53 |
| 10. | Pogwizdów II | 5,0 | 5,0 | 4,55 | 6,15 | 6,45 | 7,25 | 9,00 | 9,15 | 10,25 | 10,45 | 13,10 | 15,10 | 14,55 | 16,35 | 17,50 | 18,25 | 20,00 | 20,10 | 21,15 | 22,55 |
| 11. | Pogwizdów I | 5,8 | 5,8 | 4,57 | 6,17 | 6,47 | 7,27 | 9,02 | 9,17 | 10,27 | 10,47 | 13,12 | 15,12 | 14,57 | 16,37 | 17,52 | 18,27 | 20,02 | 20,12 | 21,17 | 22,56 |
| 12. | Dołuszyce III | 6,7 | 6,7 | 4,59 | 6,19 | 6,49 | 7,29 | 9,04 | 9,19 | 10,29 | 10,49 | 13,14 | 15,14 | 14,59 | 16,39 | 17,54 | 18,29 | 20,04 | 20,14 | 21,19 | 22,57 |
| 13. | Dołuszyce II | 7,5 | 7,5 | 5,01 | 6,21 | 6,51 | 7,31 | 9,06 | 9,21 | 10,31 | 10,51 | 13,16 | 15,16 | 15,01 | 16,41 | 17,56 | 18,31 | 20,06 | 20,16 | 21,21 | 22,59 |
| 14. | Dołuszyce I | 8,0 | 8,0 | 5,02 | 6,22 | 6,52 | 7,32 | 9,07 | 9,22 | 10,32 | 10,52 | 13,17 | 15,17 | 15,02 | 16,42 | 17,57 | 18,32 | 20,07 | 20,17 | 21,22 | 23,00 |
| 15. | Bochnia ul. Wiśnicka Góra | 8,2 | 8,2 | 5,03 | 6,23 | 6,53 | 7,33 | 9,08 | 9,23 | 10,33 | 10,53 | 13,18 | 15,18 | 15,03 | 16,43 | 17,58 | 18,33 | 20,08 | 20,18 | 21,23 | 23,02 |
| 16. | Bochnia ul. Wiśnicka Lodówki | 8,7 | 8,7 | 5,04 | 6,24 | 6,54 | 7,34 | 9,09 | 9,24 | 10,34 | 10,54 | 13,19 | 15,19 | 15,04 | 16,44 | 17,59 | 18,34 | 20,09 | 20,19 | 21,24 | 23,03 |
| 17. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Szkoła nr 5 | 9,1 | 9,1 | 5,05 | 6,25 | 6,55 | 7,35 | 9,10 | 9,25 | 10,35 | 10,55 | 13,20 | 15,20 | 15,05 | 16,45 | 18,00 | 18,35 | 20,10 | 20,20 | 21,25 | 23,05 |
| 18. | Bochnia ul. Kazimierza Wlk. Poczta | 9,5 | 9,5 | 5,07 | 6,27 | 6,57 | 7,37 | 9,12 | 9,27 | 10,37 | 10,57 | 13,22 | 15,22 | 15,07 | 16,47 | 18,02 | 18,37 | 20,12 | 20,22 | 21,27 | 23,07 |
| 19. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 10,0 | 10,0 | 5,09 | 6,29 | 6,59 | 7,39 | 9,14 | 9,29 | 10,39 | 10,59 | 13,24 | 15,24 | 15,09 | 16,49 | 18,04 | 18,39 | 20,14 | 20,24 | 21,29 | - |
| 20. | Bochnia ul Regis Planty | 10,4 | - | 5,11 | 6,31 | - | - | - | - | - | - | 13,26 | - | - | 16,51 | 18,06 | - | - | - | 21,31 | - |
| 21. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 11,0 | - | 5,12 | 6,32 | - | - | - | - | - | - | 13,28 | - | - | 16,53 | 18,08 | - | - | - | 21,32 | - |
| 22. | Bochnia Dworzec PKP | - | 11,0 | - | - | 7,01 | 7.41 | - | - | 10,41 | 11,01 | - | 15.26 | 15,11 | - | - | 18.41 | 20.16 | 20.26 | - | - |
| 23. | Bochnia ul. Proszowska PKS | 11,4 | - | 5,13 | 6,33 | - | - | - | - | - | 13,30 | - | 16,55 | 18,10 | - | - | - | 21,33 | - | ||
| 24. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 11,7 | - | 5,14 | 6,34 | - | - | - | - | - | 13,31 | - | - | - | - | - | - | 21,34 | - | ||
| 25. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza | 12,2 | - | 5,15 | 6,35 | - | - | - | - | - | 13,32 | - | - | - | - | - | - | 21,35 | - | ||
| 26. | Bochnia ul. Wygoda Karolina | 12,7 | - | 5,16 | 6,36 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | - | 21,36 | - | ||
| 27. | Bochnia Huta I Brama | 13,5 | - | 5,17 | 6,37 | - | - | - | - | - | 13,35 | - | - | - | - | - | - | 21,38 | - |
Z – Kurs do zajezdni
6 – Kursy wykonywane w soboty
7 – Kursy wykonywane w niedzielę i święta