| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | F |
F |
6 | F |
7 | 6 | F | F,6 | F,6,7 | F,6 |
7 |
F,6 |
F |
F | F | F | F | F |
| 1. | Bochnia Huta II Brama | 0,0 | - | - | - | 5,30 | - | 6,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Bochnia ul. Wygoda Huta II Brama | 0,5 | - | - | - | 5,31 | - | 6,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | 1,4 | - | - | - | 5,33 | - | 6,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Bochnia Huta I Brama | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,15 | - | - | - | - | - | 22,15 |
| 5. | Bochnia ul.. Wygoda Karolina | 1,8 | - | 0,6 | - | 5,34 | - | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - | 14,16 | - | - | - | - | - | 22,16 |
| 6. | Bochnia ul.. 20-go Stycznia –Baza | 2,1 | - | 0,9 | 4,35 | 5,35 | 5,45 | 6,35 | - | - | - | - | - | - | - | 14,17 | - | - | - | - | - | 22,17 |
| 7. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 2,5 | - | 1,3 | 4,36 | 5,36 | 5,46 | 6,36 | - | - | - | - | - | - | - | 14,18 | - | - | - | - | - | 22,18 |
| 8. | Bochnia ul. Proszowska PKS | 3,0 | - | 1,8 | 4,37 | 5,37 | 5,47 | 6,37 | - | - | - | - | - | - | - | 14,19 | - | - | - | - | - | 22,19 |
| 9. | Bochnia ul Konstytucji 3 Maja Most | 3,5 | - | 2,3 | 4,38 | 5,38 | 5,45 | 6,38 | - | - | - | - | - | - | - | 14,20 | - | - | - | - | - | 22,20 |
| 10. | Bochnia ul. Regis Planty | 4,1 | - | 2,9 | 4,39 | 5,40 | 5,47 | 6,40 | - | - | - | - | - | - | - | 14,22 | - | - | - | - | - | 22,22 |
| 11. | Bochnia Dworzec PKP | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 8,05 | 8,50 | 10,50 | 12,40 | 12,30 | - | 15,15 | 16,35 | 17,30 | 19,30 | 20,50 | - |
| 12. | Bochn ul. Poniatowskiego n.ż. | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 7,01 | 8,06 | 8,51 | 10,51 | 12,41 | 12,31 | - | 15,16 | 16,36 | 17,31 | 19,31 | 20,51 | - |
| 13. | Bochnia PL. Gen. Pułaskiego | 4,6 | 1,5 | 3,4 | 4,40 | 5,42 | 5,49 | 6,42 | 6,30 | 7,03 | 8,08 | 8,53 | 10,53 | 12,43 | 12,33 | 14,24 | 15,18 | 16,38 | 17,33 | 19,33 | 20,53 | 22,23 |
| 14. | Bochnia oś. Jana | 5,2 | 2,1 | 4,0 | 4,42 | 5,43 | 5,50 | 6,43 | 6,31 | 7,04 | 8,09 | 8,54 | 10,54 | 12,44 | 12,34 | 14,25 | 15,19 | 16,39 | 17,34 | 19,34 | 20,54 | 22,24 |
| 15. | Bochnia Cegielnia | 6,0 | 2,9 | 4,8 | 4,44 | 5,44 | 5,51 | 6,44 | 6,32 | 7,05 | 8,10 | 8,55 | 10,55 | 12,45 | 12,35 | 14,26 | 15,20 | 16,40 | 17,35 | 19,35 | 20,55 | 22,25 |
| 16. | Bochnia Łychów n.ż | 6,4 | 3,3 | 5,2 | 4,45 | 5,45 | 5,52 | 6,45 | 6,33 | 7,06 | 8,11 | 8,56 | 10,56 | 12,46 | 12,36 | 14,27 | 15,21 | 16,41 | 17,36 | 19,36 | 20,56 | 22,26 |
| 17. | Bochnia Przysieki | 6,8 | 3,7 | 5,6 | 4,46 | 5,46 | 5,53 | 6,46 | 6,34 | 7,07 | 8,12 | 8,57 | 10,57 | 12,47 | 12,37 | 14,28 | 15,22 | 16,42 | 17,37 | 19,37 | 20,57 | 22,27 |
| 18. | Brzeźnica I | 7,5 | 4,4 | 6,3 | 4,48 | 5,48 | 5,55 | 6,48 | 6,35 | 7,09 | 8,14 | 8,59 | 10,59 | 12,49 | 12,39 | 14,30 | 15,24 | 16,44 | 17,39 | 19,39 | 20,59 | 22,28 |
| 19. | Brzeźnica II | 8,5 | 5,4 | 7,3 | 4,50 | 5,50 | 5,57 | 6,50 | 6,36 | 7,11 | 8,16 | 9,01 | 11,01 | 12,51 | 12,41 | 14,32 | 15,26 | 16,46 | 17,41 | 19,41 | 21,01 | 22,29 |
| 20. | Berzeźnica III | 9,2 | 6,1 | 8,0 | 4,52 | 5,51 | 5,58 | 6,51 | 6,37 | 7,12 | 8,17 | 9,02 | 11,02 | 12,52 | 12,42 | 14,33 | 15,27 | 16,47 | 17,42 | 19,42 | 21,02 | 22,30 |
| 21. | Brzeźnica IV | 9,6 | 6,5 | 8,4 | 4,53 | 5,52 | 5,59 | 6,52 | 6,38 | 7,13 | 8,18 | 9,03 | 11,03 | 12,53 | 12,43 | 14,34 | 15,28 | 16,48 | 17,43 | 19,43 | 21,03 | 22,31 |
| 22. | Brzeźnica V | 10,5 | 7,4 | 9,3 | 4,55 | 5,53 | 6,00 | 6,53 | 6,39 | 7,14 | 8,19 | 9,04 | 11,04 | 12,54 | 12,44 | 14,35 | 15,29 | 16,49 | 17,44 | 19,44 | 21,04 | 22,32 |
| 23. | Brzeźnica VI | 11,3 | 8,2 | 10,1 | 4,57 | 5,54 | 6,01 | 6,54 | 6,40 | 7,15 | 8,20 | 9,05 | 11,05 | 12,55 | 12,45 | 14,36 | 15,30 | 16,50 | 17,45 | 19,45 | 21,05 | 22,33 |
| 24. | Kiebło | 11,9 | 8,8 | 10,7 | 4,59 | 5,55 | 6,02 | 6,55 | 6,41 | 7,16 | 8,23 | 9,06 | 11,06 | 12,56 | 12,46 | 14,37 | 15,31 | 16,51 | 17,46 | 19,46 | 21,06 | 22,34 |
6 – Kursy wykonywane w soboty
Z – kurs do zajezdni
R – kurs do rynku
H – kurs do huty
| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM |
KM |
F,H |
F, H |
6 | 7 |
F |
6 | F | F,6,R | F,6,7 | F,H | 6,H | 7 | F,6 | F |
F | F | F | F,H | F-Z |
| 1 | Kiebło | 0,0 | 0,0 | 5,00 | 6,00 | 6,10 | 6,45 | 6,55 | 7,25 | 8,25 | 9,10 | 11,10 | 13,10 | 13,10 | 13,00 | 14,45 | 15,45 | 16,55 | 17,50 | 19,50 | 21,10 | 22,35 |
| 2 | Brzeźnica VI | 0,6 | 0,6 | 5,01 | 6,01 | 6,11 | 6,46 | 6,56 | 7,26 | 8,26 | 9,11 | 11,11 | 13,11 | 13,11 | 13,01 | 14,46 | 15,46 | 16,56 | 17,51 | 19,51 | 21,11 | 22,36 |
| 3 | Brzeźnica V | 1,4 | 1,4 | 5,03 | 6,03 | 6,13 | 6,48 | 6,58 | 7,28 | 8,28 | 9,13 | 11,13 | 13,13 | 13,13 | 13,03 | 14,48 | 15,48 | 16,58 | 17,53 | 19,53 | 21,13 | 22,37 |
| 4 | Brzeźnica IV | 2,3 | 2,3 | 5,05 | 6,05 | 6,15 | 6,50 | 7,00 | 7,30 | 8,30 | 9,15 | 11,15 | 13,15 | 13,15 | 13,05 | 14,50 | 15,50 | 17,00 | 17,55 | 19,55 | 21,15 | 22,38 |
| 5 | Brzeżnica III | 2,7 | 2,7 | 5,06 | 6,06 | 6,16 | 6,51 | 7,01 | 7,31 | 8,31 | 9,16 | 11,16 | 13,16 | 13,16 | 13,06 | 14,51 | 15,51 | 17,01 | 17,56 | 19,56 | 21,16 | 22,39 |
| 6 | Brzeźnica II | 3,4 | 3,4 | 5,07 | 6,07 | 6,17 | 6,52 | 7,02 | 7,32 | 8,32 | 9,17 | 11,17 | 13,17 | 13,17 | 13,07 | 14,52 | 15,52 | 17,02 | 17,57 | 19,57 | 21,17 | 22,40 |
| 7 | Brzeźnica I | 4,4 | 4,4 | 5,09 | 6,09 | 6,19 | 6,54 | 7,04 | 7,34 | 8,34 | 9,19 | 11,19 | 13,19 | 13,19 | 13,09 | 14,54 | 15,54 | 17,04 | 17,59 | 19,59 | 21,19 | 22,41 |
| 8 | Bochnia Przysieki | 5,1 | 5,1 | 5,10 | 6,10 | 6,20 | 6,55 | 7,05 | 7,35 | 8,35 | 9,20 | 11,20 | 13,20 | 13,20 | 13,10 | 14.55 | 15,55 | 17,05 | 18.00 | 20,00 | 21,20 | 22,42 |
| 9 | Bochnia Łychów n.ż. | 5,5 | 5,5 | 5,11 | 6,11 | 6,21 | 6,56 | 7,06 | 7,36 | 8,36 | 9,21 | 11,21 | 13,21 | 13,21 | 13,11 | 14.56 | 15,56 | 17,06 | 18,01 | 20,01 | 21,21 | 22,43 |
| 10 | Bochnia Cegielnia | 5,9 | 5,9 | 5,12 | 6,12 | 6,22 | 6,57 | 7,07 | 7,37 | 8,37 | 9,22 | 11,22 | 13,22 | 13,22 | 13,12 | 14.57 | 15,57 | 17,07 | 18,02 | 20,02 | 21,22 | 22,44 |
| 11 | Bochnia os.. Jana | 6,7 | 6,7 | 5,13 | 6,13 | 6,23 | 6,58 | 7,08 | 7,38 | 8,38 | 9,23 | 11,23 | 13,23 | 13,23 | 13,13 | 14.58 | 15,58 | 17,08 | 18,03 | 20,03 | 21.23 | 22,45 |
| 12 | Bochnia Pl.Gen Pułaskiego | 7,3 | 7,3 | 5,15 | 6,15 | 6,25 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 8,40 | 9,25 | 11,25 | 13,25 | 13,25 | 13,15 | 15,00 | 16,00 | 17,10 | 18,05 | 20,05 | 21,25 | 22,46 |
| 13 | Bochnia ul. Regis Planty | 7,8 | 7,8 | 5,17 | 6,17 | 6,27 | - | 7,12 | 7,42 | 8,42 | - | 11,27 | 13,27 | 13,27 | 13,17 | 15,02 | 16,02 | 17,12 | 18,07 | 20,07 | 21,27 | 22,47 |
| 14 | Bochnia ul. Konstu 3 Maja Schodki | 8,4 | 8,4 | 5,19 | 6,19 | 6,29 | - | 7,14 | 7,44 | 8,44 | - | 11,29 | 13,29 | 13,29 | 13,19 | 15,04 | 16,04 | 17,14 | 18,09 | 20,09 | 21,29 | 22,48 |
| 15 | Bochnia Dworzec PKP | - | 8,8 | - | - | 6,30 | - | 7,15 | 7,45 | 8,45 | - | 11,30 | - | - | 13,20 | 15,05 | 16,05 | 17,15 | 18,10 | 20,10 | - | - |
| 16 | Bochnia ul. Proszowska PKS | 8,9 | - | 5,20 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | 13,30 | 13,30 | - | - | - | - | - | - | 21.30 | 22,49 |
| 17 | Bochnia ul. Goczałkowskich | 9,4 | - | 5,21 | 6,21 | - | - | - | - | - | - | - | 13,31 | 13,31 | - | - | - | - | - | - | 21.31 | 22,50 |
| 18 | Bochnia ul. 20-go Stycznia Baza | 9,8 | - | 5,22 | 6,22 | - | - | - | - | - | - | - | 13,32 | 13,32 | - | - | - | - | - | - | 21.32 | - |
| 19 | Bochnia ul. Wygoda Karolina | 10,1 | - | 5,23 | 6,23 | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 | 13,33 | - | - | - | - | - | - | 21.33 | - |
| 20 | Bochnia Huta I Brama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,35 | - | - | - | - | - | - | 21.35 | - |
| 21 | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | 10,5 | - | 5,24 | 6,24 | - | - | - | - | - | - | - | 13,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Bochnia ul. Wygoda Huta II Brama | 11,4 | - | 5,26 | 6,26 | - | - | - | - | - | - | - | 13,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bochnia Huta II Brama | 11,9 | - | 5,27 | 6,27 | - | - | - | - | - | - | - | 13,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 – Kursy wykonywane w soboty
Z – kurs do zajezdni
R – kurs do rynku
H – kurs do huty