LINIA NR 4 BOCHNIA – BOGUCICE – CEREKIEW – OKULICE
| Lp. | Nazwa Przystanku |
KM | KM | KM | KM |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 1. | Bochnia PL. Gen. Pułaskiego | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,15 | 6,00 | 6,15 | 7,30 | 8,20 | 9.15 | 10,00 | 11,35 | 12,25 | 13,30 | 14,20 | 15,30 | 16,30 | 17,30 | 18,40 | 19,20 | 20,35 | 22,15 |
| 2. | Bochnia ul. Regis Planty | 0,5 | - | - | - | - | - | 5,17 | 6,02 | 6,17 | 7,32 | 8,22 | 9.17 | 10,02 | 11,37 | 12,27 | 13,32 | 14,22 | 15,32 | 16,32 | 17,32 | 18,42 | 19,22 | 20,37 | 22,16 |
| 3. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 1,0 | - | - | - | - | - | 5,19 | 6,04 | 6,19 | 7,34 | 8,24 | 9,19 | 10,04 | 11,39 | 12,29 | 13,34 | 14,24 | 15,34 | 16,34 | 17,34 | 18,44 | 19,24 | 20,39 | 22,17 |
| 4. | Bochnia ul. Proszowska PKS | 1,5 | - | - | - | - | - | 5,20 | 6,05 | 6,20 | 7,35 | 8,25 | 9,20 | 10,05 | 11,40 | 12,30 | 13,35 | 14,25 | 15,35 | 16,35 | 17,35 | 18,45 | 19,25 | 20,40 | 22,18 |
| 5. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 1,9 | - | - | - | - | - | 5,21 | 6,06 | 6,21 | 7,36 | 8,26 | 9,21 | 10,06 | 11,41 | 12,31 | 13,36 | 14,26 | 15,36 | 16,36 | 17,36 | 18,46 | 19,26 | 20,41 | 22,19 |
| 6. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza | 2,4 | - | - | 0,0 | 4,20 | 4,55 | 5,22 | 6,07 | 6,22 | 7,37 | 8,27 | 9,22 | 10,07 | 11,42 | 12,32 | 13,37 | 14,27 | 15,37 | 16,37 | 17,37 | 18,47 | 19,27 | 20,42 | 22,20 |
| 7. | Bochnia ul. Wygoda Karolina | 2,7 | - | - | 0,3 | 4,21 | 4,56 | 5,23 | 6,08 | 6,23 | 7,38 | 8,28 | 9,23 | 10,08 | 11,43 | 12,33 | 13,38 | 14,28 | 15,38 | 16,38 | 17,38 | 18,48 | 19,28 | 20,43 | 22,21 |
| 8. | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | 3,1 | - | - | 0,7 | 4,22 | 4,57 | 5,24 | 6,09 | 6,24 | 7,39 | 8,29 | 9,24 | 10,09 | 11,44 | 12,34 | 13,39 | 14,29 | 15,39 | 16,39 | 17,39 | 18,49 | 19,29 | 20,44 | 22,22 |
| 9. | Bochnia ul. Wygoda Huta II Brama | 4,1 | - | - | 1,7 | 4,23 | 4,58 | 5,25 | 6,10 | 6,26 | 7,40 | 8,30 | 9,26 | 10,11 | 11,46 | 12,36 | 13,41 | 14,31 | 15,41 | 16,41 | 17,41 | 18,51 | 19,31 | 20,46 | 22,23 |
| 10. | Bochnia ul. Wygoda Mleczarnia | 4,5 | - | - | 2,1 | 4,24 | 4,59 | 5,26 | 6,11 | 6,27 | 7,41 | 8,31 | 9,27 | 10,12 | 11,47 | 12,37 | 13,42 | 14,32 | 15,42 | 16,42 | 17,42 | 18,52 | 19,32 | 20,47 | 22,24 |
| 11. | Bochnia ul. Smyków | 5,0 | - | - | 2,6 | 4,25 | 5.00 | 5,27 | 6,12 | 6,28 | 7,42 | 8,32 | 9,28 | 10,13 | 11,48 | 12,38 | 13,43 | 14,33 | 15,43 | 16,43 | 17,43 | 18,53 | 19,33 | 20,48 | 22,25 |
| 12. | Bochnia Oczyszczalnia | 5,4 | - | - | 3,0 | 4,26 | 5.01 | 5,28 | 6,13 | 6,29 | 7,43 | 8,33 | 9,29 | 10,14 | 11,49 | 12,39 | 13,44 | 14,34 | 15,44 | 16,44 | 17,44 | 18,54 | 19,34 | 20,49 | 22,26 |
| 13. | Krzyżanowice | 6,1 | - | - | 3,7 | 4,27 | 5.02 | 5,29 | 6,14 | 6,30 | 7,45 | 8,34 | 9,30 | 10,15 | 11,50 | 12,40 | 13,45 | 14,35 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,55 | 19,35 | 20,50 | 22,27 |
| 14. | Słomka Figura | 7,1 | - | - | 4,7 | 4,28 | 5.03 | 5,31 | 6,16 | 6,32 | 7,47 | 8,35 | 9,32 | 10,17 | 11,51 | 12,42 | 13,47 | 14,37 | 15,47 | 16,47 | 17,47 | 18,57 | 19,37 | 20,52 | 22,28 |
| 15. | Słomka Błonie | 7,8 | - | - | 5,4 | 4,29 | 5.04 | 5,32 | 6,17 | 6,33 | 7,48 | 8,36 | 9,33 | 10,18 | 11,53 | 12,43 | 13,48 | 14,38 | 15,48 | 16,48 | 17,48 | 18,58 | 19,38 | 20,53 | 22,29 |
| 16. | Gawłów Kościół | 8,3 | - | 5,9 | 4,30 | 5.05 | 5,33 | 6,18 | 6,34 | 7,49 | 8,37 | 9,34 | 10,19 | 11,54 | 12,44 | 13,49 | 14,39 | 15,49 | 16,49 | 17,49 | 18,59 | 19,39 | 20,54 | 22,30 | |
| 17. | Gawłów Szkoła | 9,1 | 9,1 | - | 6,7 | 4,31 | 5.06 | 5,34 | 6,19 | 6,35 | 7,50 | 8,38 | 9,35 | 10,20 | 11,55 | 12,45 | 13,50 | 14,40 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 19.00 | 19,40 | 20,55 | 22,31 |
| 18. | Zastawie n.ż | - | 10,2 | - | 7,8 | 4,32 | - | - | - | - | - | 8,40 | - | 10,21 | 11,56 | - | 13,51 | 14,41 | - | 16.51 | 17,51 | - | 19,41 | - | - |
| 19. | Ostrów Skrzyżowanie | - | 10,6 | - | 8,2 | 4,33 | - | - | - | - | - | 8,41 | - | 10,22 | 11,58 | - | 13,52 | 14,42 | - | 16.52 | 17,52 | - | 19,42 | - | - |
| 20. | Ostrów Sklep | - | 11,5 | - | 9,1 | 4,34 | - | - | - | - | - | 8,42 | - | 10,24 | 11,59 | - | 13,53 | 14,43 | - | 16.53 | 17,53 | - | 19,43 | - | - |
| 21. | Ostrów Pętla | - | 12,4 | - | 10,0 | 4,35 | - | - | - | - | - | 8,45 | - | 10,25 | 12,00 | - | 13,54 | 14,44 | - | 16.54 | 17,54 | - | 19,45 | - | - |
| 22. | Zatoka Skrzyżowanie | - | 13,3 | - | 10,9 | 4,36 | - | - | - | - | - | 8,46 | - | 10,26 | 12,01 | - | 13,55 | 14,45 | - | 16.55 | 17,55 | - | 19,46 | - | - |
| 23. | Zatoka I | - | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Zatoka II | - | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Dębina PKS | - | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Gawłów Pętla | 9,7 | - | - | - | - | 5,07 | 5,35 | 6,20 | 6,36 | 7,51 | - | 9,36 | - | - | 12,46 | - | - | 15,51 | - | - | 19.01 | - | 20,56 | 22,32 |
| 27. | Majkowice PKS | 10,8 | - | - | - | - | 5,08 | 5,36 | 6,21 | 6,38 | 7,53 | - | 9,38 | - | - | 12,48 | - | - | 15,53 | - | - | 19.03 | - | 20,58 | 22,33 |
| 28. | Majkowice Sklep | 11,8 | - | - | - | - | 5,09 | 5,37 | 6,22 | 6,39 | 7,55 | - | 9,39 | - | - | 12,50 | - | - | 15,55 | - | - | 19,04 | - | 20,59 | 22,34 |
| 29. | Bogucice I n.z | 12,8 | - | - | - | - | - | 5,38 | 6,23 | 6,40 | 7,56 | - | 9,40 | - | - | 12,51 | - | - | 15,56 | - | - | 19,05 | - | 21.00 | 22,35 |
| 30. | Bogucice Poczta | 13,5 | - | 13,5 | - | - | - | 5,39 | 6,24 | 6,41 | 7,57 | - | 9,41 | - | - | 12,52 | - | - | 15,57 | - | - | 19,06 | - | 21.01 | 22,36 |
| 31. | Bogucice Centrum | 14,5 | - | - | - | - | - | 5,40 | - | 6,42 | 7,58 | 8,49 | - | 10,30 | - | 12.53 | 14,00 | - | 15,58 | - | 18,00 | 19.08 | - | 21.O3 | 22,37 |
| 32. | Bogucice Skrzyżowanie | 15,1 | - | - | 11,5 | 4.37 | - | 5,41 | - | 6,43 | 8.47 | - | 10.28 | - | 12.54 | 13.57 | 14,46 | 15,59 | 16.56 | 17,56 | - | 19.47 | 21,04 | 22,38 | |
| 33. | Bogucice Błonie n.ż | 15,5 | - | - | 11,9 | 4,38 | - | 5,42 | - | 6,44 | - | - | - | - | - | 12.55 | - | 14,47 | 16.00 | 16.57 | - | - | 19,48 | 21,05 | 22,39 |
| 34. | Bogucice Zaolsze nż | 16,2 | - | - | 12,6 | 4,39 | - | 5,43 | - | 6,45 | - | - | - | - | - | 12.56 | - | 14.48 | 16.01 | 16.58 | - | - | 19,49 | 21,06 | 22,40 |
| 35. | Okulice Kościół | 17,3 | - | - | 13,7 | 4,40 | - | 5,45 | - | 6,47 | - | - | - | - | - | 12.57 | - | 14,50 | 16,02 | 16.59 | - | - | 19,50 | 21,08 | 22,41 |
| 36. | Bratucice I | 17,8 | - | - | - | - | 6,48 | 12.58 | 17.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 37. | Bratucice II skrzyżowanie | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - | 17.01 | - | - | - | - | - |
| 38. | Bogucice Mleczarnia | - | - | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39. | Bessów I | - | - | 14,6 | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | 9,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Besów II | - | - | 16,0 | - | - | - | - | 6,26 | - | - | - | 9,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Besów III | - | - | 16,5 | - | - | - | - | 6,27 | - | - | - | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Cerekiew Kościół | - | - | 17,0 | - | - | - | - | 6,30 | - | - | - | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F – Kurs wykonywany w dni robocze
| Lp. | Nazwa Przystanku |
KM | KM | KM | KM | F | F | F | F |
F | F | F |
F | F |
F | F |
F |
F | F | F | F |
F | F |
F | F,Z | |
| 1. | Cerekiew Kościół | 0,0 | - | - | - | - | 6,30 | - | - | - | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. | Bessów III | 0,5 | - | - | - | - | 6,31 | - | - | - | 9,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. | Bessów II | 1,0 | - | - | - | - | 6,32 | - | - | - | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. | Bessów I | 2,4 | - | - | - | - | 6,33 | - | - | - | 9,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5. | Bogucice Mlecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6. | Bratucice II skrzyżowanie | - | - | 6.50 | 13.00 | 17.03 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | Bratucice I | - | - | - | - | - | - | 6.51 | - | - | - | - | - | 13.01 | - | - | - | 17.04 | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Okulice Kościół | - | 0,0 | 0,0 | - | 4,40 | - | 5,45 | - | 6,52 | - | - | - | - | 12,15 | 13,03 | - | 14.50 | 16,05 | 17.05 | - | - | 19.50 | 21,10 | 22,42 | |
| 9. | Dębina PKS | - | 0,9 | - | - | - | - | 5,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,08 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Zatoka II |
- | 1,4 | - | - | - | - | 5,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,10 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Zatoka I | - | 2,1 | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,11 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Bogucice Zaolsz n.ż | - | 1,1 | - | 4,41 | - | - | - | 6,54 | - | - | - | - | 12,16 | 13,04 | - | 14,51 | - | 17.07 | - | - | 19.52 | 21,12 | 22,43 | ||
| 13. | Bogucice Błonie n.ż | - | 1,8 | - | 4,42 | - | - | - | 6,55 | - | - | - | - | 12,17 | 13,05 | - | 14,52 | - | 17.08 | - | - | 19.53 | 21,13 | 22,44 | ||
| 14. | Bogucice Skrzyżowanie | - | 2,2 | - | 4,43 | - | - | - | 6,56 | 8,01 | - | 9,51 | - | 12,18 | 13,06 | - | 14,53 | - | 17,09 | - | 19,16 | 19.54 | 21,14 | 22,45 | ||
| 15. | Bogucice Centrum | - | 2,8 | - | 4,45 | - | - | - | - | 8,00 | 8,55 | 9,50 | 10,30 | 12,20 | - | 14,00 | 14,55 | - | 17,10 | 18,00 | 19,15 | 19.55 | - | - | ||
| 16. | Bogucice Poczta | 3,0 | 3,8 | - | 4,47 | - | - | 6,35 | - | - | 8,57 | - | 10,31 | 12,22 | - | 14,02 | 14,57 | - | 17.12 | 18,02 | - | 19.57 | - | - | ||
| 17. | Bogucice I n.ż | 3,7 | 4,5 | - | 4,48 | - | - | 6,36 | - | - | 8,58 | - | 10,33 | 12,23 | - | 14,03 | 14,58 | - | 17.13 | 18,03 | - | 19.58 | - | - | ||
| 18. | Majkowice Sklep | 4,7 | 5,5 | - | 4,50 | - | - | 6,38 | - | - | 9,00 | - | 10,34 | 12,24 | - | 14,04 | 14,59 | - | 17.14 | 18,04 | - | 19.59 | - | - | ||
| 19. | Majkowice PKS | 5,7 | 6,5 | - | 4,52 | - | - | 6,39 | - | - | 9,02 | - | 10,36 | 12,26 | - | 14,05 | 15,00 | - | 17.15 | 18,05 | - | 20,00 | - | - | ||
| 20. | Gawłów Petla | 6,8 | 7,6 | - | 4,54 | - | - | 6,41 | - | - | 9,04 | - | 10,37 | 12,28 | - | 14,07 | 15,02 | - | 17.17 | 18,07 | - | 20,02 | - | - | ||
| 21. | Zatoka Skrzyżowanie | - | 2,8 | - | - | - | - | 5,52 | - | 6,57 | 8,02 | - | 9,52 | - | - | 13,08 | - | - | 16,13 | - | - | 19,17 | - | 21,15 | 22,46 | |
| 22. | Ostrów Pętla | - | 4,3 | - | 0,0 | - | 5,15 | 5,53 | - | 6,58 | 8,03 | - | 9,53 | - | - | 13,09 | - | - | 16,15 | - | 19,18 | - | 21,16 | 22,47 | ||
| 23. | Ostrów sklep | - | 5,2 | - | 0,9 | - | 5,16 | 5,54 | - | 7,00 | 8,05 | - | 9,55 | - | - | 13,11 | - | - | 16,16 | - | 19,20 | - | 21,17 | 22,48 | ||
| 24. | Ostrów Skrzyżowanie | - | 6,1 | - | 1,8 | - | 5,17 | 5,55 | - | 7,02 | 8,07 | - | 9,57 | - | - | 13,12 | - | - | 16,17 | - | 19,21 | - | 21,18 | 22,49 | ||
| 25. | Zastawia n.ż | - | 6,5 | - | 2,2 | - | 5,18 | 5,56 | - | 7,03 | 8,08 | - | 9,58 | - | - | 13,13 | - | - | 16,18 | - | 19,22 | - | 21,19 | 22,50 | ||
| 26. | Gawłów Szkoła | 7,4 | 7,6 | 8,2 | 3,3 | 4,55 | 5,19 | 5,58 | 6,42 | 7,05 | 8,10 | 9,05 | 10.00 | 10,38 | 12,29 | 13,14 | 14,08 | 15,03 | 16,20 | 17,18 | 18,08 | 19,23 | 20,03 | 21,20 | 22,51 | |
| 27. | Gawłów Kościół | 8,2 | 8,4 | 9,0 | 4,1 | 4,56 | 5,20 | 5,59 | 6,43 | 7,07 | 8,12 | 9,06 | 10,01 | 10,40 | 12,30 | 13,15 | 14,10 | 15,04 | 16,21 | 17,19 | 18,09 | 19,24 | 20,04 | 21,21 | 22,52 | |
| 28. | Słomka Błonie | 8,7 | 8,9 | 9,5 | 4,6 | 4,57 | 5,21 | 6,00 | 6,44 | 7,08 | 8,13 | 9,07 | 10,02 | 10,41 | 12,31 | 13,16 | 14,11 | 15,05 | 16,22 | 17,20 | 18,10 | 19,25 | 20,05 | 21,22 | 22,53 | |
| 29. | Słomka Figóra | 9,4 | 9,6 | 10,2 | 5,3 | 4.59 | 5,23 | 6,01 | 6,46 | 7,10 | 8,15 | 9,09 | 10,04 | 10,42 | 12,33 | 13,17 | 14,12 | 15,07 | 16,24 | 17,22 | 18,12 | 19,27 | 20,07 | 21,23 | 22,54 | |
| 30. | Krzyżanowice | 10,4 | 10,6 | 11,2 | 6,3 | 5,01 | 5,25 | 6,02 | 6,48 | 7,11 | 8,16 | 9,11 | 10,06 | 10,44 | 12,35 | 13,19 | 14,14 | 15,09 | 16,26 | 17,24 | 18,14 | 19,29 | 20,09 | 21,25 | 22,55 | |
| 31. | Bochnia Oczyszczalnia n.ż | 11,1 | 11,3 | 11,9 | 7,0 | 5,02 | 5,26 | 6,03 | 6,49 | 7,12 | 8,17 | 9,12 | 10,07 | 10,45 | 12,36 | 13,20 | 14,15 | 15,10 | 16,27 | 17,25 | 18,15 | 19,30 | 20,10 | 21,26 | 22,56 | |
| 32. | Bochnia ul. Smyków | 11,5 | 11,7 | 12,3 | 7,4 | 5,03 | 5,27 | 6,04 | 6,50 | 7,13 | 8,18 | 9,13 | 10,08 | 10,46 | 12,37 | 13,21 | 14,16 | 15,11 | 16,28 | 17,26 | 18,16 | 19,31 | 20,11 | 21,27 | 22.57 | |
| 33. | Bochnia ul. Wyg. Mleczarnia | 12,0 | 12,2 | 12,8 | 7,9 | 5,04 | 5,28 | 6,05 | 6,51 | 7,14 | 8,19 | 9,14 | 10,09 | 10,47 | 12,38 | 13,22 | 14,17 | 15,12 | 16,29 | 17,27 | 18,17 | 19,32 | 20,12 | 21,28 | 22.58 | |
| 34. | Bochnia ul. Wygoda HutaII Br | 12,4 | 12,6 | 13,2 | 8,3 | 5,05 | 5,29 | 6,06 | 6,52 | 7,15 | 8,20 | 9,15 | 10,10 | 10,48 | 12,39 | 13,23 | 14,18 | 15,13 | 16,30 | 17,28 | 18,18 | 19,33 | 20,13 | 21,29 | 22.59 | |
| 35. | Bochnia ul. Wygoda HutaI Br. | 13,4 | 13,6 | 14,2 | 9,3 | 5,07 | 5,31 | 6,07 | 6,54 | 7,17 | 8,22 | 9,17 | 10,12 | 10,49 | 12,41 | 13,25 | 14,19 | 15,15 | 16,32 | 17,30 | 18,20 | 19,35 | 20,15 | 21,31 | 23.00 | |
| 36. | Bochnia ul. WygodaKarolina | 13,8 | 14,0 | 14,6 | 9,7 | 5,08 | 5,32 | 6,18 | 6,55 | 7,18 | 8,23 | 9,18 | 10,13 | 10,50 | 12,42 | 13,26 | 14,20 | 15,16 | 16,33 | 17,31 | 18,21 | 19,36 | 20,16 | 21,32 | 23,01 | |
| 37. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza | 14,1 | 14,3 | 14,9 | 10,0 | 5,09 | 5,33 | 6,09 | 6,56 | 7,19 | 8,24 | 9,19 | 10,14 | 10,51 | 12,43 | 13,27 | 14,21 | 15,17 | 16,34 | 17,32 | 18,22 | 19,37 | 20,17 | 21,33 | - | |
| 38. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 14,6 | 14,8 | 15,4 | 10,5 | 5,10 | 5,34 | 6,10 | 6,57 | 7,20 | 8,25 | 9,20 | 10,15 | 10,52 | 12,44 | 13,28 | 14,22 | 15,18 | 16,35 | 17,33 | 18,23 | 19,38 | 20,18 | 21,34 | - | |
| 39. | Bochnia ul. ProszowskaPKS | 15,0 | 15,2 | 15,8 | 10,9 | 5,11 | 5,35 | 6,11 | 6,58 | 7,21 | 8,26 | 9,21 | 10,16 | 10,53 | 12,45 | 13,29 | 14,23 | 15,19 | 16,36 | 17,34 | 18,24 | 19,39 | 20,19 | 21,35 | - | |
| 40. | Bochnia ul Konstytucji 3Maja | 15,5 | 15,7 | 16,3 | 11,4 | 5,12 | 5,36 | 6,12 | 6,59 | 7,22 | 8,27 | 9,22 | 10,16 | 10,55 | 12,47 | 13,30 | 14,25 | 15,20 | 16,37 | 17,35 | 18,25 | 19,40 | 20,20 | 21,36 | - | |
| 41. | Bochnia ul. Regis Planty | 16,0 | 16,2 | 16,8 | 11,9 | 5,14 | 5,38 | 6,14 | 7.01 | 7,24 | 8,29 | 9,24 | 10,18 | 10,57 | 12,49 | 13,32 | 14,27 | 15,22 | 16,39 | 17,37 | 18,27 | 19,42 | 20,22 | 21,38 | - | |
| 42. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 16,5 | 16,7 | 17,3 | 12,4 | 5,16 | 5,40 | 6,15 | 7.03 | 7,26 | 8,31 | 9,26 | 10,20 | 10,58 | 12,50 | 13,34 | 14,28 | 15,24 | 16,41 | 17,39 | 18,29 | 19,44 | 20,24 | 21,40 | - | |
F – Kurs wykonywany w dni robocze
Z - Zjazd do zajezdni
LINIA NR 4
| Lp. | Nazwa Przystanku |
KM | KM | KM | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1. | Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego | 0,0 | - | - | - | - | 6,15 | 7,30 | 8,10 | 10,00 | 12,25 | 14,20 | 16.0 0 | 18,40 |
| 2. | Bochnia ul. Regis Plany | 0,5 | - | - | - | - | 6,17 | 7,32 | 8,11 | 10,02 | 12,27 | 14,22 | 16.02 | 18,41 |
| 3. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 1,0 | - | - | - | - | 6,19 | 7,34 | 8,12 | 10,04 | 12,29 | 14,24 | 16.04 | 18,42 |
| 4. | Bochnia ul. Proszowska PKS | 1,5 | - | - | - | - | 6,20 | 7,35 | 8,13 | 10,05 | 12,30 | 14,25 | 16.05 | 18,43 |
| 5. | Bochnia ul. Goczałkowskich | 1,9 | - | - | - | - | 6,21 | 7,36 | 8,14 | 10,06 | 12,31 | 14,26 | 16.06 | 18,44 |
| 6. | Bochnia ul. 20 Stycznia Baza | 2,4 | - | 0,0 | 4,25 | 4,40 | 6,22 | 7,37 | 8,15 | 10,07 | 12,32 | 14,27 | 16.07 | 18,45 |
| 7. | Bochnia ul. Wygoda Karolina | 2,7 | - | 0,3 | 4,26 | 4,41 | 6,23 | 7,38 | 8,16 | 10,08 | 12,33 | 14,28 | 16.08 | 18,46 |
| 8. | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | 3,1 | - | 0,7 | 4,27 | 4,42 | 6,24 | 7,39 | 8,17 | 10,09 | 12,34 | 14,29 | 16.09 | 18,47 |
| 9. | Bochnia ul. Wygoda Huta II Brama | 4,1 | - | 1,7 | 4,28 | 4,43 | 6,26 | 7,40 | 8,18 | 10,11 | 12,36 | 14,31 | 16.11 | 18,48 |
| 10. | Bochnia ul. Wygoda Mleczarnia | 4,5 | - | 2,1 | 4,29 | 4,44 | 6,27 | 7,41 | 8,19 | 10,12 | 12,37 | 14,32 | 16.12 | 18,49 |
| 11. | Bochnia ul. Smyków | 5,0 | - | 2,6 | 4,30 | 4,45 | 6,28 | 7,42 | 8,20 | 10,13 | 12,38 | 14,33 | 16.13 | 18,50 |
| 12. | Bochnia Oczyszczalnia n.ż. | 5,4 | - | 3,0 | 4,31 | 4,46 | 6,29 | 7,43 | 8,21 | 10,14 | 12,39 | 14,34 | 16.14 | 18,51 |
| 13. | Krzyżanowice | 6,1 | - | 3,7 | 4,32 | 4,47 | 6,30 | 7,45 | 8,22 | 10,15 | 12,40 | 14,35 | 16.15 | 18,52 |
| 14. | Słomka Figura | 7,1 | - | 4,7 | 4,33 | 4,48 | 6,32 | 7,47 | 8,23 | 10,17 | 12,42 | 14,37 | 16.17 | 18,53 |
| 15. | Słomka Błonie | 7,8 | - | 5,4 | 4,34 | 4,49 | 6,33 | 7,48 | 8,24 | 10,18 | 12,43 | 14,38 | 16.18 | 18,54 |
| 16. | Gawłów Kościół | 8,3 | 5,9 | 4,35 | 4,50 | 6,34 | 7,49 | 8,25 | 10,19 | 12,44 | 14,39 | 16.19 | 18,55 | |
| 17. | Gawłów Szkoła | 9,1 | 9,1 | 6,7 | 4,36 | 4,51 | 6,35 | 7,50 | 8,26 | 10,20 | 12,45 | 14,40 | 16.20 | 18,56 |
| 18. | Zastawie n.ż | - | 10,2 | 7,8 | 4,37 | - | - | - | - | 10,21 | - | 14,41 | 16.21 | - |
| 19. | Ostrów Skrzyżowanie | - | 10,6 | 8,2 | 4,38 | - | - | - | - | 10,22 | - | 14,42 | 16.22 | - |
| 20. | Ostrów Sklep | - | 11,5 | 9,1 | 4,39 | - | - | - | - | 10,24 | - | 14,43 | 16.23 | - |
| 21. | Ostrów Pętla | - | 12,4 | 10,0 | 4,40 | - | - | - | - | 10,25 | - | 14,44 | 16.24 | - |
| 22. | Zatoka Skrzyżowanie | - | 13,3 | 10,9 | 4,41 | - | - | - | - | 10,26 | - | 14,45 | 16.25 | - |
| 23. | Zatoka I | - | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Zatoka II | - | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Dębina PKS | - | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Gawłów Pętla | 9,7 | - | - | - | 4,52 | 6,36 | 7,51 | 8,27 | - | 12,46 | - | - | 18,57 |
| 27. | Majkowice PKS | 10,8 | - | - | - | 4,53 | 6,38 | 7,53 | 8,28 | - | 12,48 | - | - | 18,58 |
| 28. | Majkowice Sklep | 11,8 | - | - | - | 4,54 | 6,39 | 7,55 | 8,29 | - | 12,50 | - | - | 18,59 |
| 29. | Bogucice I n.z | 12,8 | - | - | - | 4,55 | 6,40 | 7,56 | 8,30 | - | 12,51 | - | - | 19,00 |
| 30. | Bogucice Poczta | 13,5 | - | - | - | 4,56 | 6,41 | 7,57 | 8,31 | - | 12,52 | - | - | 19,01 |
| 31. | Bogucice Centrum | 14,5 | - | 12,1 | 4,43 | 4,57 | 6,42 | 7,58 | 8,32 | 10,30 | 12.53 | 14,48 | 16,28 | 19,02 |
| 32. | Bogucice Skrzyżowanie | 15,1 | - | 11,5 | 4,42 | - | - | - | 10.28 | - | 14,47 | 16,27 | - | |
| 33. | Bogucice Błonie n.ż | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Bogucice zaolsze nż | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Okulice Kościół | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Bratucice I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Bratucice II skrzyżowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Bogucice Mleczarnia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Bessów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Besów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Besów III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Cerekiew Kościół | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 – Kurs wykonywany w soboty
7 – Kurs wykonywany w niedziele
| Lp. | Nazwa Przystanku |
KM | KM- | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
6 | 6 | 7 | |||
| 1. | Cerekiew Kościół | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. | Bessów III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Bessów II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Bessów I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Bogucice Mlecz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. | Bratucice II skrzyżowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7. | Bratucice I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
