| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | F | F | F |
F | F | F |
F |
F | F | F |
| 1. | Bochnia Pl.Gen.Pułaskiego | 0,0 | 0,0 | - | - | 6,20 | 7,30 | 9,00 | 11,15 | 12,45 | 14,10 | 15,20 | 17,05 | 18,40 |
| 2. | Bochnia ul. Regis Planty | 0,5 | - | - | - | 6,22 | 7,32 | 9,02 | 11,17 | 12,47 | 14,12 | 15,22 | 17,07 | 18,42 |
| 3. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 1,0 | - | - | - | 6,24 | 7,34 | 9,04 | 11,19 | 12,49 | 14,14 | 15,24 | 17,09 | 18,44 |
| 4. | Bochnia Dworzec PKP | 1,4 | - | - | - | 6,25 | 7,35 | 9,05 | 11,20 | 12,50 | 14,15 | 15,25 | 17,10 | 18,45 |
| 5. | Bochnia ul. Krzeczowska Straż | 2,0 | 0,9 | - | - | 6,27 | 7,37 | 9,07 | 11,22 | 12,52 | 14,17 | 15,27 | 17,12 | 18,47 |
| 6. | Bochnia ul. Krzeczowska Huta | 3,7 | 1,7 | - | 4,52 | 6,29 | 7,39 | 9,09 | 11,24 | 12,54 | 14,19 | 15,29 | 17,14 | 18,49 |
| 7. | Bochnia ul. Krzeczowska n.ż. | 4,6 | 2,6 | - | 4,53 | 6,31 | 7,41 | 9,11 | 11,26 | 12,56 | 14,21 | 15,31 | 17,16 | 18,51 |
| 8. | Krzeczów I Skrzyżowanie | 5,2 | 3,2 | - | 4,54 | 6,33 | 7,43 | 9,13 | 11,28 | 12,58 | 14,23 | 15,33 | 17,18 | 18,53 |
| 9. | Krzeczów II Klub | 5,7 | 3,7 | - | 4,55 | 6,34 | 7,44 | 9,14 | 11,29 | 12,59 | 14,24 | 15,34 | 17,19 | 18,54 |
| 10. | Krzeczów IIISzkoła | 6,1 | 4,1 | - | 4,56 | 6,36 | 7,46 | 9,16 | 11,31 | 13,01 | 14,26 | 15,36 | 17,21 | 18,56 |
| 11. | Keczów IV Wieś | 7,0 | 4,9 | - | - | 6,38 | 7,48 | 9,18 | 11,33 | 13,03 | 14,28 | 15,38 | 17,23 | 18,58 |
| 12. | Krzeczów IV Skrzyżowanie | - | 5,0 | 5,0 | 4,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Krzeczów V Most | 7,8 | 5,8 | - | - | 6,39 | 7,49 | 9,19 | 11,34 | 13,04 | 14,29 | 15,39 | 17,24 | 18,59 |
| 14. | Rzezawa n.ż. | 8,2 | 6,2 | - | - | 6,40 | 7,50 | 9,20 | 11,35 | 13,05 | 14,30 | 15,40 | 17,25 | 19,00 |
| 15. | Rzezawa Centrum | 9,1 | 7,1 | - | - | 6,42 | 7,52 | 9,22 | 11,37 | 13,07 | 14,32 | 15,42 | 17,27 | 19,02 |
| 16. | Rzezawa Ośrodek Zdrowia | 9,8 | 7,8 | - | - | 6,43 | 7,53 | 9,23 | 11,38 | 13,08 | 14,33 | 15,43 | 17,28 | 19,03 |
| 17. | Rzezawa Ośrodek Zdrowia I | 10,1 | 8,0 | - | - | 6,44 | 7,54 | 8,24 | 11,39 | 13,09 | 14,34 | 15,44 | 17,29 | 19,04 |
| 18. | Rzezawa Boisko | 10,4 | 8,4 | 6,5 | 5,00 | 6,45 | 7,55 | 9,25 | 11,40 | 13,10 | 14,35 | 15,45 | 17,30 | 19,05 |
| 19. | Rzezawa Lodówki | 11,2 | 9,2 | 7,3 | 5,01 | 6,46 | 7,56 | 9,26 | 11,41 | 13,11 | 14,36 | 15,46 | 17,31 | 19,06 |
| 20. | Borek Sklep | 13,0 | 11,0 | 9,1 | 5,03 | 6,48 | 7,58 | 9,28 | 11,43 | 13,13 | 14,38 | 15,48 | 17,33 | 19,08 |
| 21. | Borek Wieś | 13,5 | 11,5 | 9,6 | 5,04 | 6,49 | 7,59 | 9,29 | 11,44 | 13,14 | 14,39 | 15,49 | 17,34 | 19,09 |
| 22. | Borek Boisko Sportowe | 14,0 | 12,0 | 10,1 | 5,05 | 6,50 | 8,00 | 9,30 | 11,45 | 13,15 | 14,40 | 15,50 | 17,35 | 19,10 |
F – Kurs
wykonywany w dni robocze.
| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | F | F |
SZK |
F |
F | F | F |
F |
F | F | F |
| 1. | Dąbrówka skrzyżowanie | - | - | 0,0 | - | - | 7,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Borek Boisko Sportowe | 0,0 | 0,0 | - | 5,10 | 6,50 | - | 8,00 | 9,30 | 11,45 | 13,15 | 14,40 | 15,50 | 17,35 | 19,10 |
| 3. | Borek Wieś | 0,5 | 0,5 | - | 5,11 | 6,51 | - | 8,01 | 9,31 | 11,46 | 13,16 | 14,41 | 15,51 | 17,36 | 19,11 |
| 4. | Borek Sklep | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 5,12 | 6,52 | 7,37 | 8,02 | 9,32 | 11,47 | 13,17 | 14,42 | 15,52 | 17,37 | 19,12 |
| 5. | Rzezawa Lodówki | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 5,14 | 6,54 | 7,39 | 8,04 | 9,34 | 11,49 | 13,19 | 14,44 | 15,54 | 17,39 | 19,14 |
| 6. | Rzezawa Boisko | 3,7 | 3,7 | 5,4 | 5,15 | 6,55 | 7,40 | 8,05 | 9,35 | 11,50 | 13,20 | 14,45 | 15,55 | 17,40 | 19,15 |
| 7. | Rzezawa Ośrodek Zdrowia I | 4,1 | 4,1 | 5,8 | 5,16 | 6,56 | 7,41 | 8,06 | 9,36 | 11,51 | 13,21 | 14,46 | 15,56 | 17,41 | 19,16 |
| 8. | Rzezawa Ośrodek Zdrowia | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 5,17 | 6,57 | 7,42 | 8,07 | 9,37 | 11,52 | 13,22 | 14,47 | 15,57 | 17,42 | 19,17 |
| 9. | Rzezawa Centrum | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 5,19 | 6,59 | 7,44 | 8,09 | 9,39 | 11,54 | 13,24 | 14,49 | 15,59 | 17,43 | 19,18 |
| 10. | Rzezawa n.ż | 5,9 | 5,9 | 7,6 | 5,20 | 7.00 | 7,45 | 8,10 | 9,40 | 11,55 | 13,25 | 14,50 | 16,00 | 17,44 | 19,19 |
| 11. | Krzeczów Most | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 5,21 | 7.01 | 7,46 | 8,11 | 9,41 | 11,56 | 13,26 | 14,51 | 16,01 | 17,45 | 19,20 |
| 12. | Krzeczów IV Wieś | 7,1 | 7,1 | 8,8 | 5,22 | 7.02 | 7,48 | 8,12 | 9,42 | 11,57 | 13,27 | 14,52 | 16,02 | 17,46 | 19,21 |
| 13. | Krzeczów III Szkoła | 7,9 | 7,9 | 9,6 | 5,23 | 7,03 | 7,49 | 8,13 | 9,43 | 11,58 | 13,28 | 14,53 | 16,03 | 17,47 | 19,22 |
| 14. | Krzeczów II Klub | 8,3 | 8,3 | 10,0 | 5,24 | 7,04 | 7,50 | 8,14 | 9,44 | 11,59 | 13,29 | 14,54 | 16,04 | 17,48 | 19,23 |
| 15. | Krzeczów I Skrzyżowanie | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 5,25 | 7,05 | 7,51 | 8,15 | 9,45 | 12,00 | 13,30 | 14,55 | 16,05 | 17,49 | 19,24 |
| 16. | Bochnia ul. Krzeczowska n.ż | 9,4 | 9,4 | 11,1 | 5,26 | 7,06 | 7,52 | 8,16 | 9,46 | 12,01 | 13,31 | 14,56 | 16,06 | 17,50 | 19,25 |
| 17. | Bochnia ul. Krzeczowska Huta | 10,3 | 10,3 | 12,0 | 5,27 | 7,07 | 7,53 | 8,17 | 9,47 | 12,02 | 13,32 | 14,57 | 16,07 | 17,51 | 19,26 |
| 18. | Bochnia ul. Krzeczowska Straż | 11,1 | 11,1 | 12,8 | 5,29 | 7,09 | 7,55 | 8,19 | 9,49 | 12,04 | 13,34 | 14,59 | 16,09 | 17,53 | 19,28 |
| 19. | Bochnia Dworzec PKP | - | 11,6 | - | 5,31 | 7,11 | - | 8,21 | 9,51 | 12,06 | 13,36 | 15,01 | 16,11 | 17,55 | - |
| 20. | Bochnia Pl. Gen.Pułaskiego | 12,0 | 13,1 | 13,3 | 5,33 | 7,13 | 7,57 | 8,23 | 9,53 | 12,08 | 13,38 | 15,03 | 16,13 | 17,57 | 19,30 |
F – Kurs wykonywany w dni robocze.
SZK – Kurs wykonywany w dniach nauki szkolnej.