LINIA 5

BOCHNIA - RZEZAWA -  BOREK

 

                          

   F – Kurs wykonywany w dni robocze.                                  

                                

LINIA 5

BOREK - RZEZAWA - BOCHNIA

 
LP. NAZWA PRZYSTANKU  KM KM KM F

F

SZK

F

F F

F

F

F F F
1. Dąbrówka skrzyżowanie - - 0,0 - - 7,35 - - - - - - - -
2. Borek Boisko Sportowe 0,0 0,0 - 5,10 6,50 - 8,00 9,30 11,45 13,15 14,40 15,50 17,35 19,10
3. Borek Wieś 0,5 0,5 - 5,11 6,51 - 8,01 9,31 11,46 13,16 14,41 15,51 17,36 19,11
4. Borek Sklep 1,2 1,2 2,5 5,12 6,52 7,37 8,02 9,32 11,47 13,17 14,42 15,52 17,37 19,12
5. Rzezawa Lodówki 2,9 2,9 4,2 5,14 6,54 7,39 8,04 9,34 11,49 13,19 14,44 15,54 17,39 19,14
6. Rzezawa Boisko 3,7 3,7 5,4 5,15 6,55 7,40 8,05 9,35 11,50 13,20 14,45 15,55 17,40 19,15
7. Rzezawa Ośrodek Zdrowia I 4,1 4,1 5,8 5,16 6,56 7,41 8,06 9,36 11,51 13,21 14,46 15,56 17,41 19,16
8. Rzezawa Ośrodek Zdrowia 4,3 4,3 6,0 5,17 6,57 7,42 8,07 9,37 11,52 13,22 14,47 15,57 17,42 19,17
9. Rzezawa Centrum 5,0 5,0 6,7 5,19 6,59 7,44 8,09 9,39 11,54 13,24 14,49 15,59 17,43 19,18
10. Rzezawa n.ż 5,9 5,9 7,6 5,20 7.00 7,45 8,10 9,40 11,55 13,25 14,50 16,00 17,44 19,19
11. Krzeczów Most 6,3 6,3 8,0 5,21 7.01 7,46 8,11 9,41 11,56 13,26 14,51 16,01 17,45 19,20
12. Krzeczów IV Wieś 7,1 7,1 8,8 5,22 7.02 7,48 8,12 9,42 11,57 13,27 14,52 16,02 17,46 19,21
13. Krzeczów III Szkoła 7,9 7,9 9,6 5,23 7,03 7,49 8,13 9,43 11,58 13,28 14,53 16,03 17,47 19,22
14. Krzeczów II Klub 8,3 8,3 10,0 5,24 7,04 7,50 8,14 9,44 11,59 13,29 14,54 16,04 17,48 19,23
15. Krzeczów I Skrzyżowanie 8,8 8,8 10,5 5,25 7,05 7,51 8,15 9,45 12,00 13,30 14,55 16,05 17,49 19,24
16. Bochnia ul. Krzeczowska n.ż 9,4 9,4 11,1 5,26 7,06 7,52 8,16 9,46 12,01 13,31 14,56 16,06 17,50 19,25
17. Bochnia ul.  Krzeczowska Huta 10,3 10,3 12,0 5,27 7,07 7,53 8,17 9,47 12,02 13,32 14,57 16,07 17,51 19,26
18. Bochnia ul. Krzeczowska Straż 11,1 11,1 12,8 5,29 7,09 7,55 8,19 9,49 12,04 13,34 14,59 16,09 17,53 19,28
19. Bochnia Dworzec PKP - 11,6 - 5,31 7,11 - 8,21 9,51 12,06 13,36 15,01 16,11 17,55 -
20. Bochnia Pl. Gen.Pułaskiego 12,0 13,1 13,3 5,33 7,13 7,57 8,23 9,53 12,08 13,38 15,03 16,13 17,57 19,30

 

          F – Kurs wykonywany w dni robocze.    

          SZK – Kurs wykonywany w dniach nauki szkolnej.