LINIA NR 6

BOCHNIA PL. GEN. PUŁASKIEGO

- GORZKÓW  –- ŁAZY OSIEDLE

 
 
LP. NAZWA PRZYSTANKU KM
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1. Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego 0,0 6,10 7,15 8,10 10,20 12,30 13,30 14,30 15,20 17,20
2. Bochnia ul. Brzeska CPN 1,3 6,12 7,17 8,12 10,22 12,32 13,32 14,32 15,22 17,22
3. Bochnia ul. Brzeska Motel 2,0 6,13 7,18 8,13 10,23 12,33 13,33 14,33 15,23 17,23
4. Bochnia Kolonia Górnicza 2,8 6,15 7,20 8,15 10,25 12,35 13,35 14,35 15,25 17,25
5. Gorzków 4,0 6,17 7,22 8,17 10,27 12,37 13,37 14,37 15,27 17,27
6. Łazy Magnolia 6,6 6,20 7,25 8,20 10,30 12,40 13,40 14,40 15,30 17,30
7. Łazy Sklep 7,2 6,22 7,27 8,22 10,32 12,42 13,42 14,42 15,32 17,32
8. Łazy Osiedle 8,1 6,24 7.29 8,24 10,34 12,44 13,44 14,44 15,34 17,34
 

 

LINIA NUMER 6
ŁAZY OSIEDLE - GORZKÓW
- BOCHNIA PL. GEN. PUŁASKIEGO
 
LP. NAZWA PRZYSTANKU KM
F
F
F
F
F
F
F
F
F
8. Łazy Osiedle 0,0 6,30 7,30 8,30 10,40 12,50 13,50 14,50 15,35 17,40
7. Łazy Sklep 0,9 6,32 7,32 8,32 10,42 12,52 13,52 14,52 15,37 17,42
6. Łazy Magnolia 1,5 6,34 7,34 8,34 10,44 12,54 13,54 14,54 15,39 17,44
6A Łazy 1,7 6,36 7,36 8,36 10,46 12,56 13,56 14,56 15,41 17,46
5. Gorzków 4,1 6,38 7,38 8,38 10,48 12,58 13,58 14,58 15,43 17,48
4. Bochnia Kolonia Górnicza 5,3 6,40 7.40 8,40 10,50 13,00 14,00 15,00 15,45 17,50
3. Bochnia ul. Brzeska Motel 6,1 6,42 7.42 8,42 10,52 13,02 14,02 15,02 15,47 17,52
2. Bochnia ul. Brzeska CPN 6,8 6,43 7.43 8,43 10,53 13,03 14,03 15,03 15,48 17,53
1. Bochnia Pl. Gen. Pułaskiego 8,1 6,45 7.45 8,45 10,55 13,05 14,05 15,05 15,50 17,55

F  -  Kurs  wykonywany w dni robocze