LINIA NR 7                                                                                     

BOCHNIA – PROSZÓWKI - BACZKÓW  – GAWŁÓWEK - DZIEWIN –  WYŻYCE – BIEŃKOWICE – WOLA DRWIŃSKA - DRWINIA

 

          F - kurs wykonywany w dni robocze         

           6 – kurs wykonywany w soboty                                              

LINIA NUMER 7

DRWINIA - WOLA DRWIŃSKA – BIEŃKOWICE – WYŻYCE – DZIEWIN - GAWŁÓWEK – BACZKÓW – PROSZÓWKI – BOCHNIA
LP. NAZWA     PRZYSTANKU KM KM KM KM F F 6 6 F F 6 F F,6 F F 6 F F F F F F,H
34. Drwinia  Urząd Gminy 0,0 - - - - - - - - 10,10 - - 12,55 - - - - - - 18,55 20,05 -
33. Wola Drwińska DK 1,5 0,0 - - 6,00 7,05 - 8,30 - 10,12 - - 12,57 - 14,45 - - 16,30 17,45 - - -
32. Wola Drwińsk Staw 2,3 0,8 - - 6,02 7,07 - 8,32 - 10,14 - - 12,59 - 14,47 - - 16,32 17,47 - - -
31. Bieńkowice Bł.onie  nż 3,5 2,0 - - 6,04 7,09 - 8,34 - 10,16 - - 13,01 - 14,49 - - 16,34 17,49 - - -
30. Bieńkowice PKS 4,0 2,5 - - 6,05 7,10 - 8,35 - 10,17 - - 13,02 - 14,50 - - 16,35 17,50 - - -
29. Wyżyce PKS 5,6 4,1 - - 6,07 7,12 - 8,37 - 10,19 - - 13,04 - 14,52 - - 16,37 17,52 - - -
28. Wyżyce nż 6,1 4,6 - - 6,08 7,13 - 8,38 - 10,20 - - 13,05 - 14,53 - - 16,38 17,53 - - -
27. Mikluszowice Figura 8,4 6,9 - - 6,10 7,15 - 8,40 - 10,22 - - 13,07 - 14,55 - - 16,40 17,55 - - -
26. Dziewin Ośrodek Zdrowia - - - - - - 6,55 - 8,25 - - 11,50 - - - - 15,50 - - 18,58 20,08 -
25. Dziewin Leśniczówka - - - - - - 6,56 - 8,26 - - 11,51 - - - - 15,51 - - 18,59 20,09 -
24. Dziewin n.ż. - - - - - - 6,57 - 8,27 - - 11,52 - - - - 15,52 - - 19,00 20,10 -
23. Mikluszowice Mleczarnia - - - - - - 6,58 - 8,28 - - 11,53 - - - - 15,53 - - 19,01 20,11 -
22. Mikluszowice Skrzyżowanie 9,0 7,5 - - 6,11 7,16 6,59 8,41 8,29 10,23 - 11,54 13,08 - 14,56 - 15,54 16,41 17,56 19,02 20,12 -
21. Mikluszowice Kościół 9,3 7,8 - - 6,12 7,17 7,00 8,42 8,30 10,24 - 11,55 13,09 - 14,57 - 15,55 16,42 17,57 19,03 20,13 -
20. Gawłówek nż 9,9 8,4 - - 6,13 7,18 7,01 8,43 8,31 10,25 - 11,56 13,10 - 14,58 - 15,56 16,43 17,58 19,04 20,14 -
19. Gawłówek 10,4 8,9 0,0 0,0 6,15 7,20 7,02 8,45 8,32 10,27 9,55 11,57 13,12 14,00 15,00 15,00 15,57 16,45 18,00 19,05 20,15 21,10
18. Baczków Lisie 12,0 10,5 1,6 1,6 6,17 7,22 7,04 8,47 8,34 10,29 9,57 11,59 13,14 14,02 15,02 15,02 15,59 16,47 18,02 19,07 20,17 21,12
17. Baczków Szkoła 12,8 11,3 2,4 2,4 6,18 7,23 7,05 8,48 8,35 10,30 9,58 12,00 13,15 14,03 15,03 15,03 16,00 16,48 18,03 19,08 20,18 21,13
16. Baczków Leśniczówka 14,1 12,6 3,7 3,7 6,20 7,25 7,07 8,50 8,37 10,32 10,00 12,02 13,17 14,05 15,05 15,05 16,02 16,50 18,05 19,10 20,20 21,15
15. Proszówki Osiedle 14,9 13,4 4,5 4,5 6,21 7,26 7,08 8,51 8,38 10,33 10,01 12,03 13,18 14,06 15,06 15,06 16,03 16,51 18,06 19,11 20,21 21,16
14. Proszówki Most 15,8 14,3 5,4 5,4 6,22 7,27 7,09 8,52 8,39 10,34 10,02 12,04 13,19 14,07 15,07 15,07 16,04 16,52 18,07 19,12 20,22 21,17
13. Proszówki Szkoła 16,3 14,8 5,9 5,9 6,23 7,28 7,10 8,53 8,40 10,35 10,03 12,05 13,20 14,08 15,08 15,08 16,05 16,53 18,08 19,13 20,23 21,18
12. Proszówki Rajszula 16,6 15,1 6,2 6,2 6,24 7,29 7,11 8,54 8,41 10,36 10,04 12,06 13,21 14,09 15,09 15,09 16,06 16,54 18,09 19,14 20,24 21,19
11. Proszówki Sklep 17,0 15,5 6,6 6,6 6,25 7,30 7,12 8,55 8,42 10,37 10,05 12,07 13,22 14,10 15,10 15,10 16,07 16,55 18,10 19,15 20,25 21,20
10. Bochnia ul.Hutnicza Raba - - 7,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,21
9. Bochnia ul. .Wygoda Huta II Brama - - 7,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,22
8. Bochnia ul.  Wygoda Huta I Brama - - 8,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,24
7. Bochnia ul.Proszowska skrzyżowanie z ul. Hutniczą 17,5 16,0 - 7,1 6,26 7,31 7,13 8,56 8,43 10,38 10,06 12,08 13,23 14,11 15,11 15,11 16,08 16,56 18,11 19,16 20,26 -
6. Bochnia ul. Proszowska  17,8 16,3     - 7,4 6,27 7,32 7,14 8,57 8,44 10,39 10,07 12,09 13,24 14,12 15,12 15,12 16,09 16,57 18,12 19,17 20,27 -
5. Bochnia ul. Proszowska skrzyżowanie. z  ul. Staszica 18,4 16,9 9,4 8,0 6,28 7,33 7,15 8,58 8,45 10,40 10,08 12,10 13,25 14,13 15,13 15,13 16,10 16,58 18,13 19,18 20,28 21,25
4. Bochnia ul. Proszowska skrzyżowanie. z  ul. Partyzantów 18,9 17,4 9,9 8,5 6,29 7,34 7,16 8,59 8,46 10,41 10,09 12,11 13,26 14,14 15,14 15,14 16,11 16,59 18,14 19,19 20,29 21,26
3. Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 19,4 17,9 10,4 9,0 6,31 7,36 7,18 9,01 8,48 10,43 10,11 12,13 13,28 14,16 15,16 15,16 16,13 17,01 18,16 19,21 20,31 21,28
2. Bochnia ul. Regis – Planty 20,0 18,5 11,0 9,6 6,33 7,38 7,20 9,03 8,50 10,45 10,13 12,15 13,30 14,18 15,18 15,18 16,15 17,03 18,18 19,23 20,33 21,30
1. Bochnia  Pl .Gen Pułaskiego 20,5 19,0 11,5 10,1 6,35 7,40 7,22 9,05 8,52 10,47 10,15 12,17 13,32 14,20 15,20 15,20 16,17 17,05 18,20 19,25 20,35 21,32

F - kurs wykonywany w dni robocze         

6 – kurs wykonywany w soboty