| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | F | F | 6 | 6 | F | F | 6 | F | F,6 | F | F | 6 | F | F | F | F | F | F |
| 1. | Pl. G.Pułaskiego |
0,0 | 0,0 | - | 5,30 | 6,35 | 6,30 | 7,55 | 7,55 | 9,30 | 9,30 | 11,20 | 12,20 | 13,35 | 14,10 | 14,30 | 15,20 | 15,55 | 17,10 | 18,25 | 19,30 | 20,45 |
| 2. | Bochnia ul.. Regis – Planty | 0,5 | 0,5 | - | 5,32 | 6,37 | 6,32 | 7,57 | 7,57 | 9,32 | 9,32 | 11,22 | 12,22 | 13,37 | 14,12 | 14,32 | 15,22 | 15,57 | 17,12 | 18,27 | 19,32 | 20,47 |
| 3. | Bochnia ul. Konst 3 Maja | 1,1 | 1,1 | - | 5,34 | 6,39 | 6,34 | 7,59 | 7,59 | 9,34 | 9,34 | 11,24 | 12,24 | 13,38 | 14,14 | 14,34 | 15,24 | 15,59 | 17,14 | 18,29 | 19,34 | 20,49 |
| 4. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul. Partyzantów | 1,6 | 1,6 | - | 5,35 | 6,40 | 6,35 | 8,00 | 8,00 | 9,35 | 9,35 | 11,25 | 12,25 | 13,39 | 14,15 | 14,35 | 15,25 | 16,00 | 17,15 | 18,30 | 19,35 | 20,50 |
| 5. | Bochnia ul.Proszowska skrz. z ul. Staszica | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 5,36 | 6,41 | 6,36 | 8,01 | 8,01 | 9,36 | 9,36 | 11,26 | 12,26 | 13,40 | 14,16 | 14,36 | 15,26 | 16,01 | 17,16 | 18,31 | 19,36 | 20,51 |
| 6. | Bochnia ul. Proszowska | 2,7 | - | 0,6 | 5,37 | 6,42 | 6,37 | 8,02 | 8,02 | 9,37 | 9,37 | 11,27 | 12,27 | 13,41 | 14,17 | 14,37 | 15,27 | 16,02 | 17,17 | 18,32 | 19,37 | 20,52 |
| 7. | Bochnia ul. Proszowska skrz. z ul. Hutniczą | 3,0 | - | 0,9 | 5,38 | 6,43 | 6,38 | 8,03 | 8,03 | 9,38 | 9,38 | 11,28 | 12,28 | 13,42 | 14,18 | 14,38 | 15,28 | 16,03 | 17,18 | 18,33 | 19,38 | 20,53 |
| 8. | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Bochnia ul Wygoda Huta II Brama | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Bochnia ul. Hutnicza Raba | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Proszówki Sklep | 3,5 | 4,9 | 1,4 | 5,40 | 6,45 | 6,40 | 8,05 | 8,05 | 9,40 | 9,40 | 11,30 | 12,30 | 13,44 | 14,20 | 14,40 | 15,30 | 16,05 | 17,20 | 18,35 | 19,40 | 20,55 |
| 12. | Proszówki Rajszula | 3,9 | 5,3 | 1,8 | 5,41 | 6,46 | 6,41 | 8,06 | 8,06 | 9,41 | 9,41 | 11,31 | 12,31 | 13,45 | 14,21 | 14,41 | 15,31 | 16,06 | 17,21 | 18,36 | 19,41 | 20,56 |
| 13. | Proszówki Szkoła | 4,2 | 5,6 | 2,1 | 5,42 | 6,47 | 6,42 | 8,07 | 8,07 | 9,42 | 9,42 | 11,32 | 12,32 | 13,46 | 14,22 | 14,42 | 15,32 | 16,07 | 17,22 | 18,37 | 19,42 | 20,57 |
| 14. | Proszówki Most | 4,7 | 6,1 | 2,6 | 5,43 | 6,48 | 6,43 | 8,08 | 8,08 | 9,43 | 9,43 | 11,33 | 12,33 | 13,47 | 14,23 | 14,43 | 15,33 | 16,08 | 17,23 | 18,38 | 19,43 | 20,58 |
| 15. | Proszówki Osiedle | 5,6 | 7,0 | 3,5 | 5,44 | 6,49 | 6,44 | 8,09 | 8,09 | 9,44 | 9,44 | 11,34 | 12,34 | 13,48 | 14,24 | 14,44 | 15,34 | 16,09 | 17,24 | 18,39 | 19,44 | 20,59 |
| 16. | Baczków Leśniczówka | 6,4 | 7,8 | 4,3 | 5,45 | 6,50 | 6,45 | 8,10 | 8,10 | 9,45 | 9,45 | 11,35 | 12,35 | 13,49 | 14,25 | 14,45 | 15,35 | 16,10 | 17,25 | 18,40 | 19,45 | 21,00 |
| 17. | Baczków Szkoła | 7,7 | 9,1 | 5,6 | 5,47 | 6,52 | 6,47 | 8,12 | 8,12 | 9,47 | 9,47 | 11,37 | 12,37 | 13,51 | 14,27 | 14,47 | 15,37 | 16,12 | 17,27 | 18,42 | 19,47 | 21,02 |
| 18. | Baczków Lisie | 8,5 | 9,9 | 6,4 | 5,48 | 6,53 | 6,48 | 8,13 | 8,13 | 9,48 | 9,48 | 11,38 | 12,38 | 13,52 | 14,28 | 14,48 | 15,38 | 16,13 | 17,28 | 18,43 | 19,48 | 21,03 |
| 19. | Gawłówek | 10,1 | 11,5 | 8,0 | 5,50 | 6,55 | 6,50 | 8,15 | 8,15 | 9,50 | 9,50 | 11,40 | 12,40 | 13,54 | 14,30 | 14,50 | 15,40 | 16,15 | 17,30 | 18,45 | 19,50 | 21,05 |
| 20. | Gawłówek nż | 10,6 | - | - | - | - | - | 8,16 | 8,16 | 9,51 | - | 11,41 | 12,41 | - | 14,31 | - | 15,41 | 16,16 | 17,31 | 18,46 | 19,51 | - |
| 21. | Mikluszowice Kościół | 11,2 | - | - | - | - | - | 8,17 | 8,17 | 9,52 | - | 11,42 | 12,42 | - | 14,32 | - | 15,42 | 16,17 | 17,32 | 18,47 | 19,52 | - |
| 22. | Mikluszowice skrzyżowanie | 11,5 | - | - | - | - | - | 8,18 | 8,18 | 9,53 | - | 11,43 | 12,43 | - | 14,33 | - | 15,43 | 16,18 | 17,33 | 18,48 | 19,53 | - |
| 23. | Mikluszowice Mleczarnia | - | - | - | - | - | - | - | 8,19 | - | - | 11,44 | - | - | - | - | 15,44 | - | - | 18,49 | - | - |
| 24. | Dziewin n.ż. | - | - | - | - | - | - | - | 8,20 | - | - | 11,45 | - | - | - | - | 15,45 | - | - | 18,50 | - | - |
| 25. | Dziewin Leśniczówka | - | - | - | - | - | - | - | 8,21 | - | - | 11,46 | - | - | - | - | 15,46 | - | - | 18,51 | - | - |
| 26. | Dziewin Ośrodek Zdrowia | - | - | - | - | - | 6,55 | - | 8,22 | - | - | 11,47 | - | - | - | - | 15,47 | - | - | 18,52 | - | - |
| 27. | Mikluszowice figura | 12,1 | - | - | - | - | - | 8,19 | - | 9,54 | - | - | 12,44 | - | 14,34 | - | - | 16,19 | 17,34 | - | 19,54 | - |
| 28. | Wyżyce nż | 14,4 | - | - | - | - | - | 8,21 | - | 9,56 | - | - | 12,46 | - | 14,36 | - | - | 16,21 | 17,36 | - | 19,56 | - |
| 29. | Wyżyce PKS | 14,9 | - | - | - | - | - | 8,22 | - | 9,57 | - | - | 12,47 | - | 14,37 | - | - | 16,22 | 17,37 | - | 19,57 | - |
| 30. | Bieńkowice PKS | 16,5 | - | - | - | - | - | 8,24 | - | 9,59 | - | - | 12,49 | - | 14,39 | - | - | 16,24 | 17,39 | - | 19,59 | - |
| 31. | Bieńkowice Błonie nż | 17,0 | - | - | - | - | - | 8,25 | - | 10,00 | - | - | 12,50 | - | 14,40 | - | - | 16,25 | 17,40 | - | 20,00 | - |
| 32. | Wola Drwińska Staw | 18,2 | - | - | - | - | - | 8,27 | - | 10,02 | - | - | 12,52 | - | 14,42 | - | - | 16,27 | 17,42 | - | 20,02 | - |
| 33. | Wola Drwińska DK | 19,0 | - | 14,4 | 6,00 | 7,05 | - | 8,29 | - | 10,04 | - | - | 12,54 | - | 14,44 | - | - | 16,29 | 17,44 | - | 20,04 | - |
| 34. | Drwinia Urząd Gminy | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | 10,06 | - | - | 12,55 | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 20,05 | - |
F - kurs wykonywany w dni robocze
6 – kurs wykonywany w soboty
| LP. | NAZWA PRZYSTANKU | KM | KM | KM | KM | F | F | 6 | 6 | F | F | 6 | F | F,6 | F | F | 6 | F | F | F | F | F | F,H |
| 34. | Drwinia Urząd Gminy | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,10 | - | - | 12,55 | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 20,05 | - |
| 33. | Wola Drwińska DK | 1,5 | 0,0 | - | - | 6,00 | 7,05 | - | 8,30 | - | 10,12 | - | - | 12,57 | - | 14,45 | - | - | 16,30 | 17,45 | - | - | - |
| 32. | Wola Drwińsk Staw | 2,3 | 0,8 | - | - | 6,02 | 7,07 | - | 8,32 | - | 10,14 | - | - | 12,59 | - | 14,47 | - | - | 16,32 | 17,47 | - | - | - |
| 31. | Bieńkowice Bł.onie nż | 3,5 | 2,0 | - | - | 6,04 | 7,09 | - | 8,34 | - | 10,16 | - | - | 13,01 | - | 14,49 | - | - | 16,34 | 17,49 | - | - | - |
| 30. | Bieńkowice PKS | 4,0 | 2,5 | - | - | 6,05 | 7,10 | - | 8,35 | - | 10,17 | - | - | 13,02 | - | 14,50 | - | - | 16,35 | 17,50 | - | - | - |
| 29. | Wyżyce PKS | 5,6 | 4,1 | - | - | 6,07 | 7,12 | - | 8,37 | - | 10,19 | - | - | 13,04 | - | 14,52 | - | - | 16,37 | 17,52 | - | - | - |
| 28. | Wyżyce nż | 6,1 | 4,6 | - | - | 6,08 | 7,13 | - | 8,38 | - | 10,20 | - | - | 13,05 | - | 14,53 | - | - | 16,38 | 17,53 | - | - | - |
| 27. | Mikluszowice Figura | 8,4 | 6,9 | - | - | 6,10 | 7,15 | - | 8,40 | - | 10,22 | - | - | 13,07 | - | 14,55 | - | - | 16,40 | 17,55 | - | - | - |
| 26. | Dziewin Ośrodek Zdrowia | - | - | - | - | - | - | 6,55 | - | 8,25 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | 15,50 | - | - | 18,58 | 20,08 | - |
| 25. | Dziewin Leśniczówka | - | - | - | - | - | - | 6,56 | - | 8,26 | - | - | 11,51 | - | - | - | - | 15,51 | - | - | 18,59 | 20,09 | - |
| 24. | Dziewin n.ż. | - | - | - | - | - | - | 6,57 | - | 8,27 | - | - | 11,52 | - | - | - | - | 15,52 | - | - | 19,00 | 20,10 | - |
| 23. | Mikluszowice Mleczarnia | - | - | - | - | - | - | 6,58 | - | 8,28 | - | - | 11,53 | - | - | - | - | 15,53 | - | - | 19,01 | 20,11 | - |
| 22. | Mikluszowice Skrzyżowanie | 9,0 | 7,5 | - | - | 6,11 | 7,16 | 6,59 | 8,41 | 8,29 | 10,23 | - | 11,54 | 13,08 | - | 14,56 | - | 15,54 | 16,41 | 17,56 | 19,02 | 20,12 | - |
| 21. | Mikluszowice Kościół | 9,3 | 7,8 | - | - | 6,12 | 7,17 | 7,00 | 8,42 | 8,30 | 10,24 | - | 11,55 | 13,09 | - | 14,57 | - | 15,55 | 16,42 | 17,57 | 19,03 | 20,13 | - |
| 20. | Gawłówek nż | 9,9 | 8,4 | - | - | 6,13 | 7,18 | 7,01 | 8,43 | 8,31 | 10,25 | - | 11,56 | 13,10 | - | 14,58 | - | 15,56 | 16,43 | 17,58 | 19,04 | 20,14 | - |
| 19. | Gawłówek | 10,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 6,15 | 7,20 | 7,02 | 8,45 | 8,32 | 10,27 | 9,55 | 11,57 | 13,12 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,57 | 16,45 | 18,00 | 19,05 | 20,15 | 21,10 |
| 18. | Baczków Lisie | 12,0 | 10,5 | 1,6 | 1,6 | 6,17 | 7,22 | 7,04 | 8,47 | 8,34 | 10,29 | 9,57 | 11,59 | 13,14 | 14,02 | 15,02 | 15,02 | 15,59 | 16,47 | 18,02 | 19,07 | 20,17 | 21,12 |
| 17. | Baczków Szkoła | 12,8 | 11,3 | 2,4 | 2,4 | 6,18 | 7,23 | 7,05 | 8,48 | 8,35 | 10,30 | 9,58 | 12,00 | 13,15 | 14,03 | 15,03 | 15,03 | 16,00 | 16,48 | 18,03 | 19,08 | 20,18 | 21,13 |
| 16. | Baczków Leśniczówka | 14,1 | 12,6 | 3,7 | 3,7 | 6,20 | 7,25 | 7,07 | 8,50 | 8,37 | 10,32 | 10,00 | 12,02 | 13,17 | 14,05 | 15,05 | 15,05 | 16,02 | 16,50 | 18,05 | 19,10 | 20,20 | 21,15 |
| 15. | Proszówki Osiedle | 14,9 | 13,4 | 4,5 | 4,5 | 6,21 | 7,26 | 7,08 | 8,51 | 8,38 | 10,33 | 10,01 | 12,03 | 13,18 | 14,06 | 15,06 | 15,06 | 16,03 | 16,51 | 18,06 | 19,11 | 20,21 | 21,16 |
| 14. | Proszówki Most | 15,8 | 14,3 | 5,4 | 5,4 | 6,22 | 7,27 | 7,09 | 8,52 | 8,39 | 10,34 | 10,02 | 12,04 | 13,19 | 14,07 | 15,07 | 15,07 | 16,04 | 16,52 | 18,07 | 19,12 | 20,22 | 21,17 |
| 13. | Proszówki Szkoła | 16,3 | 14,8 | 5,9 | 5,9 | 6,23 | 7,28 | 7,10 | 8,53 | 8,40 | 10,35 | 10,03 | 12,05 | 13,20 | 14,08 | 15,08 | 15,08 | 16,05 | 16,53 | 18,08 | 19,13 | 20,23 | 21,18 |
| 12. | Proszówki Rajszula | 16,6 | 15,1 | 6,2 | 6,2 | 6,24 | 7,29 | 7,11 | 8,54 | 8,41 | 10,36 | 10,04 | 12,06 | 13,21 | 14,09 | 15,09 | 15,09 | 16,06 | 16,54 | 18,09 | 19,14 | 20,24 | 21,19 |
| 11. | Proszówki Sklep | 17,0 | 15,5 | 6,6 | 6,6 | 6,25 | 7,30 | 7,12 | 8,55 | 8,42 | 10,37 | 10,05 | 12,07 | 13,22 | 14,10 | 15,10 | 15,10 | 16,07 | 16,55 | 18,10 | 19,15 | 20,25 | 21,20 |
| 10. | Bochnia ul.Hutnicza Raba | - | - | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,21 |
| 9. | Bochnia ul. .Wygoda Huta II Brama | - | - | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,22 |
| 8. | Bochnia ul. Wygoda Huta I Brama | - | - | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,24 |
| 7. | Bochnia ul.Proszowska skrzyżowanie z ul. Hutniczą | 17,5 | 16,0 | - | 7,1 | 6,26 | 7,31 | 7,13 | 8,56 | 8,43 | 10,38 | 10,06 | 12,08 | 13,23 | 14,11 | 15,11 | 15,11 | 16,08 | 16,56 | 18,11 | 19,16 | 20,26 | - |
| 6. | Bochnia ul. Proszowska | 17,8 | 16,3 | - | 7,4 | 6,27 | 7,32 | 7,14 | 8,57 | 8,44 | 10,39 | 10,07 | 12,09 | 13,24 | 14,12 | 15,12 | 15,12 | 16,09 | 16,57 | 18,12 | 19,17 | 20,27 | - |
| 5. | Bochnia ul. Proszowska skrzyżowanie. z ul. Staszica | 18,4 | 16,9 | 9,4 | 8,0 | 6,28 | 7,33 | 7,15 | 8,58 | 8,45 | 10,40 | 10,08 | 12,10 | 13,25 | 14,13 | 15,13 | 15,13 | 16,10 | 16,58 | 18,13 | 19,18 | 20,28 | 21,25 |
| 4. | Bochnia ul. Proszowska skrzyżowanie. z ul. Partyzantów | 18,9 | 17,4 | 9,9 | 8,5 | 6,29 | 7,34 | 7,16 | 8,59 | 8,46 | 10,41 | 10,09 | 12,11 | 13,26 | 14,14 | 15,14 | 15,14 | 16,11 | 16,59 | 18,14 | 19,19 | 20,29 | 21,26 |
| 3. | Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja | 19,4 | 17,9 | 10,4 | 9,0 | 6,31 | 7,36 | 7,18 | 9,01 | 8,48 | 10,43 | 10,11 | 12,13 | 13,28 | 14,16 | 15,16 | 15,16 | 16,13 | 17,01 | 18,16 | 19,21 | 20,31 | 21,28 |
| 2. | Bochnia ul. Regis – Planty | 20,0 | 18,5 | 11,0 | 9,6 | 6,33 | 7,38 | 7,20 | 9,03 | 8,50 | 10,45 | 10,13 | 12,15 | 13,30 | 14,18 | 15,18 | 15,18 | 16,15 | 17,03 | 18,18 | 19,23 | 20,33 | 21,30 |
| 1. | Bochnia Pl .Gen Pułaskiego | 20,5 | 19,0 | 11,5 | 10,1 | 6,35 | 7,40 | 7,22 | 9,05 | 8,52 | 10,47 | 10,15 | 12,17 | 13,32 | 14,20 | 15,20 | 15,20 | 16,17 | 17,05 | 18,20 | 19,25 | 20,35 | 21,32 |
F - kurs wykonywany w dni robocze
6 – kurs wykonywany
w soboty