| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 35H | 40H | - | 35 | 40 | - | 30k | 25 | 40x | 30H | 50 | - | 10 | - | 30 | 50 | - | 15H |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 40Hs | - | - | 40s | 30n | - | 25 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 35H | 40H | - | 35 | 40 | - | - | 25 | 40x | 30H | 50 | - | 10 | - | 30 | 50 | - | 15H |
Objaśnienia :
s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę H- kurs koło Huty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 37H | 42H | - | 37 | 42 | - | 32k | 27 | 42x | 32H | 52 | - | 12 | - | 32 | 52 | - | 16H |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 42Hs | - | - | 42s | 32n | - | 27 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 37H | 42H | - | 37 | 42 | - | - | 27 | 42x | 32H | 52 | - | 12 | - | 32 | 52 | - | 16H |
Objaśnienia :
s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę H- kurs koło Huty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 39H | 44H | - | 39 | 44 | - | 34k | 29 | 44x | 34H | 54 | - | 14 | - | 34 | 54 | - | 17H |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 44Hs | - | - | 44s | 34n | - | 29 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 39H | 44H | - | 39 | 44 | - | - | 29 | 44x | 34H | 54 | - | 14 | - | 34 | 54 | - | 17H |
Objaśnienia :
s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę H- kurs koło Huty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 40H | 45H | - | 40 | 45 | - | 35k | 30 | 45x | 35H | 55 | - | 15 | - | 35 | 55 | - | 18H |
- | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 45Hs | - | - | 45s | 35n | - | 30 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 40H | 45H | - | 40 | 45 | - | - | 30 | 45x | 35H | 55 | - | 15 | - | 35 | 55 | - | 18H |
Objaśnienia :
s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę H- kurs koło Huty x – kurs do Cikowic k - kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 55 | 41H | 46H | - | 41 | 46 | - | 36k | 31 | 46x | 36H | 56 | - | 16 | - | 36 | 56 | - | 19H |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 46Hs | - | - | 46s | 36n | - | 31 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 55 | 41H | 46H | - | 41 | 46 | - | - | 31 | 46x | 36H | 56 | - | 16 | - | 36 | 56 | - | 19H |
Objaśnienia :
s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę H- kurs koło Huty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 43 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Odjazdy w soboty i święta | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 48s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 43 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.20 – ul.Wygoda Huta II Brama Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 50s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 44 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 51s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 56 | - | - | - | 42 | 47 | - | 37k | 32 | 47x | - | 57 | - | 17 | - | 37 | 57 | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | 47s | 37n | - | 32 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 56 | - | - | - | 42 | 47 | - | - | 32 | 47x | - | 57 | - | 17 | - | 37 | 57 | - | - |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę x – kurs do Cikowic n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę k – kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 57 | - | - | - | 43 | 48 | - | 38k | 33 | 48x | - | 58 | - | 18 | - | 38 | 58 | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | 48s | 38n | - | 33 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 57 | - | - | - | 43 | 48 | - | - | 33 | 48x | - | 58 | - | 18 | - | 38 | 58 | - | - |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w sobotę x – kurs do Cikowic n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę k – kursuje w dniach nauki szkolnej | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 58 | 47 | 52 | - | 44 | 49 | - | 39k | 34 | 49x | 41 | 59 | - | 19 | - | 39 | 59 | - | 23 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 52s | - | - | 49s | 39n | - | 34 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 58 | 47 | 52 | - | 44 | 49 | - | - | 34 | 49x | 41 | 59 | - | 19 | - | 39 | 59 | - | 23 |
Objaśnienia :k – kursuje w dniach nauki szkolnej x – kurs do Cikowic s – kurs do Stanisławic tylko
w soboty n –
kurs do Stanisławic tylko w niedzielę | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.129 – Proszówki Spółdzielnia Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 59 | 48 | 53 | - | 45 | 50 | - | 40k | 35 | 50x | 42 | - | 00 | 20 | - | 40 | - | 00 | 24 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 53s | - | - | 50s | 40n | - | 35 | - | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 59 | 48 | 53 | - | 45 | 50 | - | - | 35 | 50x | 42 | - | 00 | 20 | - | 40 | - | 00 | 24 |
Objaśnienia :k – kursuje w dniach nauki szkolnej
x – kurs do Cikowic s – kurs do Stanisławic tylko w soboty n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 00 | 54 | - | 46 | 51 | - | 41k | 36 | 51x | 43 | - | 01 | 21 | - | 42 | - | 01 | 25 |
| min | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 54s | - | - | 51s | 41n | - | 36 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 00 | 54 | - | 46 | 51 | - | - | 36 | 51x | 43 | - | 01 | 21 | - | 42 | - | 01 | 25 |
| min | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę k – kursuje w dniach nauki szkolnej x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Linia nr 10 Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
| |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 55 | - | 47 | 52 | - | 42k | 37 | 53x | 45 | - | 03 | 23 | - | 43 | - | 02 | 26 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 55s | - | - | 52s | 42n | - | 37 | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 55 | - | 47 | 52 | - | - | 37 | 53x | 45 | - | 03 | 23 | - | 43 | - | 02 | 26 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko
w soboty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 50 | 56 | - | 48 | 53 | - | 43k | 38 | 54x | 46 | - | 04 | 24 | - | 45 | - | 03 | 27 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 56s | - | - | 53s | 43n | - | 38 | - | - | - | 04 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 50 | 56 | - | 48 | 53 | - | - | 38 | 54x | 46 | - | 04 | 24 | - | 45 | - | 03 | 27 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko
w soboty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 48 | 57 | - | 49 | 54 | - | 44k | 39 | 55x | 47 | - | 05 | 25 | - | 46 | - | 04 | 28 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 57s | - | - | 54s | 44n | - | 39 | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 48 | 57 | - | 49 | 54 | - | - | 39 | 55x | 47 | - | 05 | 25 | - | 46 | - | 04 | 28 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko
w soboty x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Linia nr 10 Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
Odjazdy w dni robocze | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | 56x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | 56x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 57x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 57x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| min | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
x – kurs do Cikowic | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 58 | - | 50 | 55 | - | 45k | 40 | - | 48 | - | 06 | 26 | - | 47 | - | 05 | 29 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 58s | - | - | 55s | 45n | - | 40 | - | - | - | 06 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 58 | - | 50 | 55 | - | - | 40 | - | 48 | - | 06 | 26 | - | 47 | - | 05 | 29 |
Objaśnienia :s – kurs do Stanisławic tylko w soboty k – kursuje w dniach nauki szkolnej n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 01 | 53 | 58 | - | 48k | 43 | - | 51 | - | 07 | 29 | - | 50 | - | 08 | 30 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 01s | - | 58s | 48n | - | 43 | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 01 | 53 | 58 | - | - | 43 | - | 51 | - | 07 | 29 | - | 50 | - | 08 | 30 |
Objaśnienia : s – kurs do Stanisławic
tylko w soboty n – kurs do Stanisławic tylko w niedzielę | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia–Proszówki-Damienice- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 02 | 54 | 59 | - | 49k | 44 | - | 52 | - | 08 | 30 | - | 51 | - | 09 | 31 |
Odjazdy w soboty i święta | |||||||||||||||||||
