| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 15h | - | - | - | - | - | - | - | 15h | - | - | - | - | - | - | - | 15h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 15h | - | - | - | - | - | - | - | 15h | - | - | - | - | - | - | - | 15h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa
| |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 16h | - | - | - | - | - | - | - | 16h | - | - | - | - | - | - | - | 16h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 16h | - | - | - | - | - | - | - | 16h | - | - | - | - | - | - | - | 16h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 17h | - | - | - | - | - | - | - | 17h | - | - | - | - | - | - | - | 17h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 17h | - | - | - | - | - | - | - | 17h | - | - | - | - | - | - | - | 17h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.14 - Goczałkowskich Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 18h | - | - | - | - | - | - | - | 18h | - | - | - | - | - | - | - | 18h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 18h | - | - | - | - | - | - | - | 18h | - | - | - | - | - | - | - | 18h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Linia nr 12 Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 19h | - | - | - | - | - | - | - | 19h | - | - | - | - | - | - | - | 19h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 19h | - | - | - | - | - | - | - | 19h | - | - | - | - | - | - | - | 19h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 21h | - | - | - | - | - | - | - | 21h | - | - | - | - | - | - | - | 21h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 21h | - | - | - | - | - | - | - | 21h | - | - | - | - | - | - | - | 21h |
Objaśnienia : h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 23h | - | - | - | - | - | - | - | 23h | - | - | - | - | - | - | - | 23h |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 23h | - | - | - | - | - | - | - | 23h | - | - | - | - | - | - | - | 23h |
Objaśnienia :h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.1 – Dworzec PKP Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 50 | - | 15 | 40 | - | 50 | - | 10x | 20x | 30x | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | 05 | - | - | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 50 | - | 15 | 40 | - | 50 | - | 10x | 20x | 30x | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 51 | - | 16 | 41 | - | 51 | - | 11x | 21x | 31x | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 41 | - | - | 06 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 51 | - | 16 | 41 | - | 51 | - | 11x | 21x | 31x | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35h | - | 15x | 13x | 53 | - | 18 | 43 | 25h | 53 | 25h | 13x | 23x | 33x | - | - | 30h | - | 25h |
| min | - | - | 25h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odjazdy w soboty i święta | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 30 | - | - | - | 53 | - | - | 43 | - | - | 08 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35h | - | 15x | 13x | 53 | - | 18 | 43 | 25h | 53 | 25h | 13x | 23x | 33x | - | - | 30h | - | 25h |
| min | - | - | 25h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 37h | - | 17x | 15x | 55 | - | 20 | 45 | 27h | 55 | 27h | 15x | 25x | 35x | - | - | 32h | - | 27h |
| min | - | - | 27h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 32 | - | - | - | 55 | - | - | 45 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 37h | - | 17x | 15x | 55 | - | 20 | 45 | 27h | 55 | 27h | 15x | 25x | 35x | - | - | 32h | - | 27h |
| min | - | - | 27h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 38h | - | 18x | 16x | 56 | - | 21 | 46 | 28h | 56 | 28h | 16x | 26x | 36x | - | - | 33h | - | 28h |
| min | - | - | 28h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 33 | - | - | - | 56 | - | - | 46 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 38h | - | 18x | 16x | 56 | - | 21 | 46 | 28h | 56 | 28h | 16x | 26x | 36x | - | - | 33h | - | 28h |
| min | - | - | 28h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 40h | - | 20x | 18x | 58 | - | 23 | 48 | 30h | 58 | 30h | 18x | 28x | 38x | - | - | 35h | - | 30h |
| min | - | - | 30h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 35 | - | - | - | 58 | - | - | 48 | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 40h | - | 20x | 18x | 58 | - | 23 | 48 | 30h | 58 | 30h | 18x | 28x | 38x | - | - | 35h | - | 30h |
| min | - | - | 30h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 42h | - | 22x | 20x | - | 00 | 25 | 50 | 32h | - | 32h | 20x | 30x | 40x | - | - | 37h | - | 32h |
| min | - | - | 32h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 00 | - | 50 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 42h | - | 22x | 20x | - | 00 | 25 | 50 | 32h | - | 32h | 20x | 30x | 40x | - | - | 37h | - | 32h |
| min | - | - | 32h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 43h | - | 23x | 21x | - | 01 | 26 | 51 | 33h | - | 33h | 21x | 31x | 41x | - | - | 38h | - | 33h |
| min | - | - | 33h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 01 | - | 51 | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 43h | - | 23x | 21x | - | 01 | 26 | 51 | 33h | - | 33h | 21x | 31x | 41x | - | - | 38h | - | 33h |
| min | - | - | 33h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 45h | - | 25x | 23x | - | 03 | 28 | 53 | 35h | - | 35h | 23x | 33x | 43x | - | - | 40h | - | 35h |
| min | - | - | 35h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 03 | - | 53 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 45h | - | 25x | 23x | - | 03 | 28 | 53 | 35h | - | 35h | 23x | 33x | 43x | - | - | 40h | - | 35h |
| min | - | - | 35h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Linia nr 12 Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 47h | - | 27x | 25x | - | 05 | 30 | 55 | 37h | - | 37h | 25x | 35x | 45x | - | - | 42h | - | 37h |
| min | - | - | 37h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 42 | - | - | - | - | 05 | - | 55 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 47h | - | 27x | 25x | - | 05 | 30 | 55 | 37h | - | 37h | 25x | 35x | 45x | - | - | 42h | - | 37h |
| min | - | - | 37h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wiśnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 48h | - | 28x | 26x | - | 06 | 31 | 56 | 38h | - | 38h | 26x | 36x | 46x | - | - | 43h | - | 38h |
| min | - | - | 38h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 06 | - | 56 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 48h | - | 28x | 26x | - | 06 | 31 | 56 | 38h | - | 38h | 26x | 36x | 46x | - | - | 43h | - | 38h |
| min | - | - | 38h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 49h | - | 29x | 27x | - | 07 | 32 | 57 | 39h | - | 39h | 27x | 37x | 47x | - | - | 44h | - | 39h |
| min | - | - | 39h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 07 | - | 57 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 49h | - | 29x | 27x | - | 07 | 32 | 57 | 39h | - | 39h | 27x | 37x | 47x | - | - | 44h | - | 39h |
| min | - | - | 39h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki h – kurs do Chronowa | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy WisniczRejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 50h | - | 31x | 29x | - | 09 | 34 | 59 | 40h | - | 40h | 29x | 39x | 49x | - | - | 45h | - | 40h |
| min | - | - | 40h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 09 | - | 59 | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 50h | - | 31x | 29x | - | 09 | 34 | 59 | 40h | - | 40h | 29x | 39x | 49x | - | - | 45h | - | 40h |
| min | - | - | 40h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
Odjazdy w dni robocze | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 51h | - | 32x | 30x | - | - | - | - | 41h | - | 41h | 30x | 40x | 50x | - | - | 46h | - | 41h |
| min | - | - | 41h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 51h | - | 32x | 30x | - | - | - | - | 41h | - | 41h | 30x | 40x | 50x | - | - | 46h | - | 41h |
| min | - | - | 41h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :x- kurs do Królówki | |||||||||||||||||||
| Linia nr 12 Kierunek: - Bochnia-Kurów-Nowy Wisnicz Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 15.03.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
