|
Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 45g | - | - | - | - | - | - | - | - | 20b | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 45g | - | - | - | - | - | - | - | - | 20b | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 46g | - | - | - | - | - | - | - | - | 21b | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 46g | - | - | - | - | - | - | - | - | 21b | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 48g | - | - | - | - | - | - | - | - | 23b | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 48g | - | - | - | - | - | - | - | - | 23b | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce s – kursuje tylko w soboty b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 49g | - | - | - | - | - | - | - | - | 24b | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 49g | - | - | - | - | - | - | - | - | 24b | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 50g | 50g | - | - | - | - | - | - | - | - | 25b | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 50g | 50g | - | - | - | - | - | - | - | - | 25b | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce s – kursuje tylko w soboty b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 51g | 51g | - | - | - | - | - | - | - | - | 26b | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 51g | 51g | - | - | - | - | - | - | - | - | 26b | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Tel. 0146112426 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 52g | 52g | - | - | - | - | - | - | - | - | 27b | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 52g | 52g | - | - | - | - | - | - | - | - | 27b | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce s – kursuje tylko w soboty b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 53g | 53g | - | - | - | - | - | - | - | - | 29b | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 53g | 53g | - | - | - | - | - | - | - | - | 29b | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Objaśnienia :g – kurs przez Gierczyce b – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 35y | - | 00 | - | 20x | - | 40 | - | - | 30 | 35 | - | 40x | - | 50 | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 40gxs | - | 00s | - | - | - | 40s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 35y | - | 00 | - | 20x | - | 40 | - | - | 30 | 35 | - | 40x | - | 50 | - | - |
Objaśnienia : g – kurs przez Gierczyce y – kurs do Buczyny i Stradomki
przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 54g | 54g | 38y | - | 03 | - | 23b | - | 43 | - | 31b | 33 | 38 | - | 43b | - | 53 | - | 18 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 43gbs | - | 03s | - | - | - | 43s | - | 31s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 54g | 54g | 38y | - | 03 | - | 23b | - | 43 | - | 31b | 33 | 38 | - | 43b | - | 53 | - | 18 |
Objaśnienia:
s – kursuje tylko w soboty g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 55g | 55g | 40y | - | 05 | - | 25b | - | 45 | - | 33b | 35 | 40 | - | 45b | - | 55 | - | 20 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 45gbs | - | 05s | - | - | - | 45s | - | 33s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 55g | 55g | 40y | - | 05 | - | 25b | - | 45 | - | 33b | 35 | 40 | - | 45b | - | 55 | - | 20 |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczyny g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - SiedlecRejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 57g | 57g | 42y | - | 07 | - | 27b | - | 47 | - | 35b | 37 | 42 | - | 47b | - | 57 | - | 22 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 47gbs | - | 07s | - | - | - | 47s | - | 35s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 57g | 57g | 42y | - | 07 | - | 27b | - | 47 | - | 35b | 37 | 42 | - | 47b | - | 57 | - | 22 |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczynyg – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 58g | 58g | 43y | - | 08 | - | 28b | - | 48 | - | 36b | 38 | 43 | - | 48b | - | 58 | - | 23 |
Odjazdy w soboty i święta | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 48gbs | - | 08s | - | - | - | 48s | - | 36s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 58g | 58g | 43y | - | 08 | - | 28b | - | 48 | - | 36b | 38 | 43 | - | 48b | - | 58 | - | 23 |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczyny g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 00g | 00g | - | 09 | - | 30b | - | 50 | - | 38b | 40 | 45 | - | 50b | - | - | 00 | - |
| min | - | - | 45y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 50gbs | - | 09s | - | - | - | 50s | - | 38s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 00g | 00g | - | 09 | - | 30b | - | 50 | - | 38b | 40 | 45 | - | 50b | - | - | 00 | - |
| min | - | - | 45y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczyny g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 01g | 01g | - | 11 | - | 31b | - | 51 | - | 39b | 41 | 46 | - | 51b | - | - | 01 | - |
| min | - | - | 46y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 51gbs | - | 11s | - | - | - | 51s | - | 39s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 01g | 01g | - | 11 | - | 31b | - | 51 | - | 39b | 41 | 46 | - | 51b | - | - | 01 | - |
| min | - | - | 46y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczyny g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.43 –Łapczyca I Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 02g | 02g | - | 12 | - | 32b | - | 52 | - | 40b | 42 | 47 | - | 52b | - | - | 02 | - |
| min | - | - | 47y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 52gbs | - | 12s | - | - | - | 52s | - | 40s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 02g | 02g | - | 12 | - | 32b | - | 52 | - | 40b | 42 | 47 | - | 52b | - | - | 02 | - |
| min | - | - | 47y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki
przez Gierczyce g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 03g | 03g | - | 13 | - | 33b | - | 53 | - | 41b | 43 | 48 | - | 53b | - | - | 03 | - |
| min | - | - | 48y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 53gbs | - | 13s | - | - | - | 53s | - | 41s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 03g | 03g | - | 13 | - | 33b | - | 53 | - | 41b | 43 | 48 | - | 53b | - | - | 03 | - |
| min | - | - | 48y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki
przez Gierczyce g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 05g | 04g | - | 15 | - | 35b | - | 55 | - | 43b | 45 | 50 | - | 55b | - | - | 05 | - |
| min | - | - | 49y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 54gbs | - | 15s | - | - | - | 55s | - | 43s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 05g | 04g | - | 15 | - | 35b | - | 55 | - | 43b | 45 | 50 | - | 55b | - | - | 05 | - |
| min | - | - | 49y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki
przez Gierczyce g – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - SiedlecRejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 06g | 05g | - | 16 | - | 36b | - | 56 | - | 44b | 46 | 51 | - | 56b | - | - | 06 | - |
| min | - | - | 50y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 55gbs | - | 16s | - | - | - | 56s | - | 44s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 06g | 05g | - | 16 | - | 36b | - | 56 | - | 44b | 46 | 51 | - | 56b | - | - | 06 | - |
| min | - | - | 50y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :y – kurs do Buczyny i Stradomki przez Gierczyce b - kurs do Buczynyg – kurs przez Gierczyce | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 17 | - | 37y | - | 57 | - | 45y | 47 | 52 | - | 57y | - | - | 07 | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 17s | - | - | - | 57s | - | 45s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 17 | - | 37y | - | 57 | - | 45y | 47 | 52 | - | 57y | - | - | 07 | - |
Objaśnienia :s – kursuje tylko w soboty y – kurs do Buczyny | |||||||||||||||||||
| Przystanek Nr.34 –Moszczenica -Wieś Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 18 | - | 38y | - | 58 | - | 46y | 48 | 54 | - | 59y | - | - | 09 | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 18s | - | - | - | 58s | - | 46s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 18 | - | 38y | - | 58 | - | 46y | 48 | 54 | - | 59y | - | - | 09 | - |
Objaśnienia :s – kursuje tylko w soboty y – kurs do
Buczyny | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia – Moszczenica - Siedlec Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
