| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 30* | 10n | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15* |
| min | - | - | 35* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
Odjazdy w dni robocze | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 31 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 31* | 11n | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16* |
| min | - | - | 36* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 31 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów – Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 20 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 20* | 32* | 12n | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 17* |
| min | - | - | 37* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 20 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny
od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 21 | 33 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 21* | 33* | 13n | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18* |
| min | - | - | 38* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 21 | 33 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 22 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 22* | 34* | 14n | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 19* |
| min | - | - | 39* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 22 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 23 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 23* | 35* | 15n | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20* |
| min | - | - | 40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 23 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 30 | - | 00 | - | 25 | - | - | 50 | - | 40 | - | 25 | 30 | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 20 | 40n | 00* | - | 25 | - | - | - | - | 05 | - | 15 | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | 30 | - | 00 | - | 25 | - | - | 50 | - | 40 | - | 25 | 30 | - | - |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25 | 37 | 42 | - | 33 | - | 03 | - | 28 | - | 27 | 53 | - | 43 | - | 28 | 33 | - | 21 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25* | 37* | 16n | - | 23 | 43n | 03* | - | 28 | - | 26 | - | - | 08 | - | 18 | - | 21* | |
| min | - | - | 42* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25 | 37 | 42 | - | 33 | - | 03 | - | 28 | - | 27 | 53 | - | 43 | - | 28 | 33 | - | 21 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27 | 39 | 44 | - | 35 | - | 05 | - | 30 | - | 29 | 55 | - | 45 | - | 30 | 35 | - | 23 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27* | 39* | 17n | - | 25 | 45n | 05* | - | 30 | - | 27 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 23* |
| min | - | - | 44* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27 | 39 | 44 | - | 35 | - | 05 | - | 30 | - | 29 | 55 | - | 45 | - | 30 | 35 | - | 23 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek:
Bochnia – Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28 | 41 | 46 | - | 37 | - | 07 | - | 32 | - | 31 | 57 | - | 47 | - | 32 | 37 | - | 24 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28* | 41* | 18n | - | 27 | 47n | 07* | - | 32 | - | 28 | - | - | 12 | - | 22 | - | - | 24* |
| min | - | - | 46* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28 | 41 | 46 | - | 37 | - | 07 | - | 32 | - | 31 | 57 | - | 47 | - | 32 | 37 | - | 24 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29 | 42 | 47 | - | 38 | - | 08 | - | 33 | - | 32 | 58 | - | 48 | - | 33 | 38 | - | 25 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29* | 42* | 19n | - | 28 | 48n | 08* | - | 33 | - | 29 | - | - | 13 | - | 23 | - | - | 25* |
| min | - | - | 47* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29 | 42 | 47 | - | 38 | - | 08 | - | 33 | - | 32 | 58 | - | 48 | - | 33 | 38 | - | 25 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład
ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 31 | 44 | 49 | - | 40 | - | 10 | - | 35 | - | 34 | - | 00 | 50 | - | 35 | 40 | - | 26 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 31* | 44* | 20n | - | 29 | 50n | 10* | - | 35 | - | 30 | - | - | 15 | - | 25 | - | - | 26* |
| min | - | - | 49* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 31 | 44 | 49 | - | 40 | - | 10 | - | 35 | - | 34 | - | 00 | 50 | - | 35 | 40 | - | 26 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 33 | 46 | 51 | - | 42 | - | 12 | - | 37 | - | 36 | - | 02 | 52 | - | 37 | 42 | - | 28 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 33* | 46* | 21n | - | 31 | 52n | 12* | - | 37 | - | 31 | - | - | 17 | - | 27 | - | - | 28* |
| min | - | - | 51* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 33 | 46 | 51 | - | 42 | - | 12 | - | 37 | - | 36 | - | 02 | 52 | - | 37 | 42 | - | 28 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 34 | 47 | 52 | - | 43 | - | 13 | - | 38 | - | 37 | - | 03 | 53 | - | 38 | 43 | - | 29 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 34* | 47* | 22n | - | 32 | 53n | 13* | - | 38 | - | 32 | - | - | 18 | - | 28 | - | - | 29* |
| min | - | - | 52* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 34 | 47 | 52 | - | 43 | - | 13 | - | 38 | - | 37 | - | 03 | 53 | - | 38 | 43 | - | 29 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35 | 48 | 53 | - | 45 | - | 15 | - | 40 | - | 39 | 06 | 05 | 55 | - | 40 | 45 | - | 30 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35* | 48* | 23n | - | 33 | 55n | 15* | - | 40 | - | 33 | 06 | - | 20 | - | 30 | - | - | 30* |
| min | - | - | 53* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35 | 48 | 53 | - | 45 | - | 15 | - | 40 | - | 39 | 06 | 05 | 55 | - | 40 | 45 | - | 30 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 37 | 50 | 56 | - | 48 | - | 18 | - | 43 | - | 42 | - | 08 | 58 | - | 43 | 48 | - | 32 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 37* | 50* | 24n | - | 35 | 58n | 18* | - | 43 | - | 34 | - | - | 23 | - | 33 | - | - | 32* |
| min | - | - | 56* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 37 | 50 | 56 | - | 48 | - | 18 | - | 43 | - | 42 | - | 08 | 58 | - | 43 | 48 | - | 32 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 38 | 51 | 58 | - | 50 | - | 20 | - | 45 | - | 44 | - | 10 | 00 | 45 | 50 | - | 33 | |
Odjazdy w soboty i święta | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 38* | 51* | 25n | - | 36 | - | 00n | - | 45 | - | 35 | - | - | 25 | - | 35 | - | - | 33* |
| min | - | - | 58* | - | - | - | 20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 38 | 51 | 58 | - | 50 | - | 20 | - | 45 | - | 44 | - | 10 | 00 | 45 | 50 | - | 33 | |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 39 | 52 | - | 00 | 52 | - | 22 | - | 47 | - | 46 | - | 12 | - | 02 | 47 | 52 | - | 34 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 39* | 52* | 26n | 00* | 38 | - | 02n | - | 47 | - | 36 | - | - | 27 | - | 37 | - | - | 34* |
| min | - | - | - | - | - | - | 22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 39 | 52 | - | 00 | 52 | - | 22 | - | 47 | - | 46 | - | 12 | - | 02 | 47 | 52 | - | 34 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 40 | 53 | - | 01 | 53 | - | 23 | - | 48 | - | 47 | - | 13 | - | 03 | 48 | 53 | - | 35 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 40* | 53* | 27n | 01* | 39 | - | 03n | - | 48 | - | 37 | - | - | 28 | - | 38 | - | - | 35* |
| min | - | - | - | - | - | - | 23* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 40 | 53 | - | 01 | 53 | - | 23 | - | 48 | - | 47 | - | 13 | - | 03 | 48 | 53 | - | 35 |
Objaśnienia :*- kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Linia nr 2 Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 41 | 54 | - | 02 | 54 | - | 24 | - | 49 | - | 48 | - | 14 | - | 04 | 49 | 54 | - | 36 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 41* | 54* | 28n | 02* | 40 | - | 04n | - | 49 | - | 38 | - | - | 29 | - | 39 | - | - | 36* |
| min | - | - | - | - | - | - | 24* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 41 | 54 | - | 02 | 54 | - | 24 | - | 49 | - | 48 | - | 14 | - | 04 | 49 | 54 | - | 36 |
Objaśnienia :* - kursuje tylko w soboty n – kursuje tylko w niedziele i święta | |||||||||||||||||||
| Linia nr 2 Kierunek: Bochnia
– Dołuszyce – Pogwizdów
– Zawada - Wola Nieszkowska Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 01.05.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
