| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 15 | 00* | 30j | 20x | 15* | 00x | 35z | 25+ | 30x | 20 | 30z | 30+ | 30x | 40j | 20 | 35 | - | 15 |
| min | - | - | 15+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 15js | 30js | 10jn | - | 00xs | - | 25js | - | 20xs | - | 00xs | - | 40jn | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 15 | 00* | 30j | 20x | 15* | 00x | 35z | 25+ | 30x | 20 | 30z | 30+ | 30x | 40j | 20 | 35 | - | 15 |
| min | - | - | 15+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
| |||||||||||||||||||
;
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 17 | 02* | 32j | 22x | 17* | 02x | 37z | 27+ | 32x | 22 | 32z | 32+ | 32x | 42j | 22 | 37 | - | 16 |
| min | - | - | 17+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 17js | 32js | 11jn | - | 02xs | - | 27js | - | 22xs | - | 02xs | - | 41jn | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 17 | 02* | 32j | 22x | 17* | 02x | 37z | 27+ | 32x | 22 | 32z | 32+ | 32x | 42j | 22 | 37 | - | 16 |
| min | - | - | 17+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
| |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 19 | 04* | 34j | 24x | 19* | 04x | 39z | 29+ | 34x | 24 | 34z | 34+ | 34x | 44j | 24 | 39 | - | 17 |
| min | - | - | 19+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 19js | 34js | 12jn | - | 04xs | - | 29js | - | 24xs | - | 04xs | - | 42jn | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 19 | 04* | 34j | 24x | 19* | 04x | 39z | 29+ | 34x | 24 | 34z | 34+ | 34x | 44j | 24 | 39 | - | 17 |
| min | - | - | 19+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
| |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 20 | 05* | 35j | 25x | 20* | 05x | 40z | 30+ | 35x | 25 | 35z | 35+ | 35x | 45j | 25 | 40 | - | 18 |
| min | - | - | 20+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 20js | 35js | 13jn | - | 05xs | - | 30js | - | 25xs | - | 05xs | - | 43jn | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 20 | 05* | 35j | 25x | 20* | 05x | 40z | 30+ | 35x | 25 | 35z | 35+ | 35x | 45j | 25 | 40 | - | 18 |
| min | - | - | 20+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia :
| |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 21 | 06* | 36j | 26x | 21* | 06x | 41z | 31+ | 36x | 26 | 36z | 36+ | 36x | 46j | 26 | 41 | - | 19 |
| min | - | - | 21+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 21js | 36js | 14jn | - | 06xs | - | 31js | - | 26xs | - | 06xs | - | 44jn | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | 21 | 06* | 36j | 26x | 21* | 06x | 41z | 31+ | 36x | 26 | 36z | 36+ | 36x | 46j | 26 | 41 | - | 19 |
| min | - | - | 21+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 20 | 05 | 07* | 37j | 27x | 22* | 07x | 42z | 32+ | 37x | 27 | 37z | 37+ | 37x | 47j | 27 | 42 | - | 20 |
| min | - | 22 | 22+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25xs | - | 22js | 37js | 15jn | - | 07xs | - | 32js | - | 27xs | - | 07xs | - | 45jn | - | - | - | - |
| min | 40jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 20 | 05 | 07* | 37j | 27x | 22* | 07x | 42z | 32+ | 37x | 27 | 37z | 37+ | 37x | 47j | 27 | 42 | - | 20 |
| min | - | 22 | 22+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta+ - kurs do Bratucic x - kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice * – kurs do Cerekwi z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 21 | 06 | 08* | 38j | 28x | 23* | 08x | 43z | 33+ | 38x | 28 | 38z | 38+ | 38x | 48j | 28 | 43 | - | 21 |
| min | - | 23 | 23+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 26xs | - | 23js | 38js | 16jn | - | 08xs | - | 33js | - | 28xs | - | 08xs | - | 46jn | - | - | - | - |
| min | 41jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 21 | 06 | 08* | 38j | 28x | 23* | 08x | 43z | 33+ | 38x | 28 | 38z | 38+ | 38x | 48j | 28 | 43 | - | 21 |
| min | - | 23 | 23+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 22 | 07 | 09* | 39j | 29x | 24* | 09x | 44z | 34+ | 39x | 29 | 39z | 39+ | 39x | 49j | 29 | 44 | - | 22 |
| min | - | 24 | 24+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27xs | - | 24js | 39js | 17jn | - | 09xs | - | 34js | - | 29xs | - | 09xs | - | 47jn | - | - | - | - |
| min | 42jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 22 | 07 | 09* | 39j | 29x | 24* | 09x | 44z | 34+ | 39x | 29 | 39z | 39+ | 39x | 49j | 29 | 44 | - | 22 |
| min | - | 24 | 24+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 23 | 08 | 10* | 40j | 30x | 26* | 11x | 46z | 36+ | 41x | 31 | 41z | 41+ | 40x | 51j | 31 | 46 | - | 23 |
| min | - | 25 | 26+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28xs | - | 26js | 40js | 18jn | - | 11xs | - | 36js | - | 31xs | - | 11xs | - | 48jn | - | - | - | - |
| min | 43jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 23 | 08 | 10* | 40j | 30x | 26* | 11x | 46z | 36+ | 41x | 31 | 41z | 41+ | 40x | 51j | 31 | 46 | - | 23 |
| min | - | 25 | 26+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 24 | 10 | 11* | 41j | 31x | 27* | 12x | 47z | 37+ | 42x | 32 | 42z | 42+ | 42x | 52j | 32 | 47 | - | 24 |
| min | - | 26 | 27+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29xs | - | 27js | 41js | 19jn | - | 12xs | - | 37js | - | 32xs | - | 12xs | - | 49jn | - | - | - | - |
| min | 44jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 24 | 10 | 11* | 41j | 31x | 27* | 12x | 47z | 37+ | 42x | 32 | 42z | 42+ | 42x | 52j | 32 | 47 | - | 24 |
| min | - | 26 | 27+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25 | 11 | 12* | 42j | 32x | 28* | 13x | 48z | 38+ | 43x | 33 | 43z | 43+ | 43x | 53j | 33 | 48 | - | 25 |
| min | - | 27 | 28+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 30xs | - | 28js | 42js | 20jn | - | 13xs | - | 38js | - | 33xs | - | 13xs | - | 50jn | - | - | - | - |
| min | 45jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 25 | 11 | 12* | 42j | 32x | 28* | 13x | 48z | 38+ | 43x | 33 | 43z | 43+ | 43x | 53j | 33 | 48 | - | 25 |
| min | - | 27 | 28+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta+ - kurs do Bratucic x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice * – kurs do Cerekwi z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 26 | 12 | 13* | 43j | 33x | 29* | 14x | 49z | 39+ | 44x | 34 | 44z | 44+ | 44x | 54j | 34 | 49 | - | 26 |
| min | - | 28 | 29+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 31xs | - | 29js | 43js | 21jn | - | 14xs | - | 39js | - | 34xs | - | 14xs | - | 51jn | - | - | - | - |
| min | 46jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 26 | 12 | 13* | 43j | 33x | 29* | 14x | 49z | 39+ | 44x | 34 | 44z | 44+ | 44x | 54j | 34 | 49 | - | 26 |
| min | - | 28 | 29+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta+ - kurs do Bratucic x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice * – kurs do Cerekwi z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27 | 13 | 14* | 45j | 34x | 30* | 15x | 50z | 40+ | 45x | 35 | 45z | 44+ | 45x | 55j | 35 | 50 | - | 27 |
| min | - | 29 | 30+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 32xs | - | 30js | 45js | 22jn | - | 15xs | - | 40js | - | 35xs | - | 15xs | - | 52jn | - | - | - | - |
| min | 47jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 27 | 13 | 14* | 45j | 34x | 30* | 15x | 50z | 40+ | 45x | 35 | 45z | 44+ | 45x | 55j | 35 | 50 | - | 27 |
| min | - | 29 | 30+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x- kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28 | 14 | 16* | 47j | 35x | 32* | 17x | 51z | 42+ | 47x | 37 | 47z | 47+ | 47x | 57j | 37 | 52 | - | 28 |
| min | - | 31 | 32+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 33xs | - | 32js | 47js | 23jn | - | 17xs | - | 42js | - | 37xs | - | 17xs | - | 53jn | - | - | - | - |
| min | 48jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 28 | 14 | 16* | 47j | 35x | 32* | 17x | 51z | 42+ | 47x | 37 | 47z | 47+ | 47x | 57j | 37 | 52 | - | 28 |
| min | - | 31 | 32+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x - kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29 | 15 | 17* | 48j | 36x | 33* | 18x | 53z | 43+ | 48x | 38 | 48z | 48+ | 48x | 58j | 38 | 53 | - | 29 |
| min | - | 32 | 33+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 34xs | - | 33js | 48js | 24jn | - | 18xs | - | 43js | - | 38xs | - | 18xs | - | 54jn | - | - | - | - |
| min | 49jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 29 | 15 | 17* | 48j | 36x | 33* | 18x | 53z | 43+ | 48x | 38 | 48z | 48+ | 48x | 58j | 38 | 53 | - | 29 |
| min | - | 32 | 33+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x-kurs do Bogucic przez Ostrów s – kursuje tylko w soboty + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę j - kurs do Bogucic przez Majkowice | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 30 | 16 | 18* | 49j | 37x | 34* | 19x | 54z | 44+ | 49x | 39 | 49z | 49+ | 49x | 59j | 39 | 54 | - | 30 |
| min | - | 33 | 34+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35xs | - | 34js | 49js | 25jn | - | 19xs | - | 44js | - | 39xs | - | 19xs | - | 55jn | - | - | - | - |
| min | 50jn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 30 | 16 | 18* | 49j | 37x | 34* | 19x | 54z | 44+ | 49x | 39 | 49z | 49+ | 49x | 59j | 39 | 54 | - | 30 |
| min | - | 33 | 34+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : n – kursuje tylko w niedziele i święta* – kurs do Cerekwi x – kurs do Bogucic przez Ostrów j - kurs do Bogucic przez Majkowice + - kurs do Bratucic z – kurs przez Zatokę s – kursuje tylko w soboty | |||||||||||||||||||
| Kierunek: - Bochnia-Bogucice-Cerekiew- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 08.02.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 31 | - | - | - | 38x | - | 20x | 55z | - | 50x | 40 | - | 50+ | 50x | - | 40 | 55 | - | 31 |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | 35xs | - | - | - | - | - | 19xs | - | - | - | 39xs | - | 19xs | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
