| Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków – Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 22 | - | 32 | 32 | 32 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 22 | - | 32 | - | 32 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 13 | 13 | 13 | - | 23 | - | 33 | 33 | 33 | 23 | - | 23 | - | - | - | - | |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 13 | 13 | 13 | - | 23 | - | 33 | - | 33 | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 25 | - | 35 | 35 | 35 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 25 | - | 35 | - | 35 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 17 | 17 | 17 | - | 27 | - | 37 | 37 | 37 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 17 | 17 | 17 | - | 27 | - | 37 | - | 37 | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek: Bochnia Plac Gen. Pułaskiego - Gorzków - Łazy
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 22 | 22 | 22 | - | 32 | - | 42 | 42 | 42 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 22 | 22 | 22 | - | 32 | - | 42 | - | 42 | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Przystanek Nr. 308 – Łazy Sklep Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 42 | - | 52 | 52 | 52 | 37 | - | 42 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odjazdy w okresie wakacji i ferii | |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 42 | - | 52 | - | 52 | 37 | - | 42 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 34 | 34 | 34 | - | 44 | - | 54 | 54 | 54 | 39 | - | 44 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 34 | 34 | 34 | - | 44 | - | 54 | - | 54 | 39 | - | 44 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Linia nr 6 Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 36 | 36 | 36 | - | 46 | - | 56 | 56 | 56 | 41 | - | 46 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 36 | 36 | 36 | - | 46 | - | 56 | - | 56 | 41 | - | 46 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 38 | 38 | 38 | - | 48 | - | 58 | 58 | 58 | 43 | - | 48 | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| min | - | - | 38 | 38 | 38 | - | 48 | - | 58 | - | 58 | 43 | - | 48 | - | - | - | - | - |
Objaśnienia : | |||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | - | - | 00 | 00 | 00 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | - | - | 00 | - | 00 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
Objaśnienia : | ||||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 42 | 42 | 42 | - | 52 | - | - | 02 | 02 | 02 | - | 52 | - | - | - | - | ||
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 42 | 42 | 42 | - | 52 | - | - | 02 | - | 02 | - | 52 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
Objaśnienia : | ||||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | ||||||||||||||||||||
Odjazdy w dni robocze | ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 43 | 43 | 43 | - | 53 | - | - | 03 | 03 | 03 | - | 53 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 43 | 43 | 43 | - | 53 | - | - | 03 | - | 03 | - | 53 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
Objaśnienia : | ||||||||||||||||||||
|
Kierunek:
Łazy – Gorzków - Bochnia Plac.Gen Pułaskiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Bochnia ul. 20-Stycznia 15 Rozkład ważny od 19.04.2011r. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| min | - | - | 45 | 45 | 45 | - | 55 | - | - | 05 | 05 | 05 | - | 55 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ||||||||||||||||||||
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| min | - | - | 45 | 45 | 45 | - | 55 | - | - | 05 | - | 05 | - | 55 | - | - | - | - | - | |
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
Objaśnienia : | ||||||||||||||||||||